2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Adana Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Adana sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Adana OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Adana Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Adana | Aladağ | Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55,0213 61,06 56,0165 58,9797 | 57.7694 |
Adana | Aladağ | Sanko Aladağ Anadolu Lisesi | 49,8901 60,0689 56,0956 59,6271 | 56.4204 |
Adana | Aladağ | Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47,3942 63,6474 61,524 62,1031 | 58.6672 |
Adana | Ceyhan | Borsa İstanbul Ceyhan Anadolu Lisesi | 91,7999 90,3673 91,4924 92,4108 | 91.5176 |
Adana | Ceyhan | Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | 86,8957 83,3852 87,7542 87,6979 | 86.4333 |
Adana | Ceyhan | Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | 82,2019 80,0387 86,9652 89,4541 | 84.6650 |
Adana | Ceyhan | Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,8486 81,7065 82,6796 81,4532 | 81.6720 |
Adana | Ceyhan | Kasım Garipoğlu Kız Anadolu Lisesi | 68,277 50,1317 44,664 47,7298 | 52.7006 |
Adana | Ceyhan | Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,7028 83,40 41,8827 40,3511 | 58.3343 |
Adana | Ceyhan | Toros Tarım Anadolu Lisesi | 59,7342 48,1865 61,465 48,2419 | 54.4069 |
Adana | Ceyhan | Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,4133 70,5359 39,929 0 | 52.9594 |
Adana | Ceyhan | Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,1588 61,8313 66,6664 53,6617 | 56.8296 |
Adana | Ceyhan | İlbeyli-Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,5028 38,7655 49,045 41,496 | 43.2023 |
Adana | Ceyhan | Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,0914 53,0153 54,741 47,466 | 49.5784 |
Adana | Ceyhan | Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,0914 54,206 38,4478 43,704 | 44.8623 |
Adana | Çukurova | Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi | 96,6722 97,593 97,3251 97,1683 | 97.1897 |
Adana | Çukurova | Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi | 94,6001 97,1676 96,1617 96,8288 | 96.1896 |
Adana | Çukurova | İsmail Kulak Anadolu Lisesi | 94,3144 95,6752 94,2589 96,4217 | 95.1676 |
Adana | Çukurova | Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi | 92,9228 94,7073 94,1572 92,933 | 93.6801 |
Adana | Çukurova | Ramazan Atıl Anadolu Lisesi | 91,9231 95,0397 93,1096 95,6598 | 93.9331 |
Adana | Çukurova | Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi | 91,6331 93,15 91,2002 95,0369 | 92.7566 |
Adana | Çukurova | Hasan Adalı Anadolu Lisesi | 89,6509 92,8114 90,351 93,1807 | 91.4985 |
Adana | Çukurova | Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi | 88,3867 87,7045 88,5751 90,7775 | 88.8610 |
Adana | Çukurova | Mithat Topal Anadolu Lisesi | 88,369 88,6113 88,5387 84,1926 | 87.4279 |
Adana | Çukurova | Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi | 87,868 90,3353 90,9958 92,4119 | 90.4028 |
Adana | Çukurova | Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 82,1202 80,3931 82,9024 0 | 81.8052 |
Adana | Çukurova | Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 82,1146 85,8291 84,0351 83,6547 | 83.9084 |
Adana | Çukurova | Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi | 80,7212 87,3705 86,812 84,7311 | 84.9087 |
Adana | Çukurova | Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,4855 82,36 80,3079 76,0813 | 79.3097 |
Adana | Çukurova | Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi | 76,9593 77,6518 83,3818 83,0426 | 80.2589 |
Adana | Çukurova | Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi | 73,6957 79,6991 80,1439 83,4256 | 79.2411 |
Adana | Çukurova | Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 69,593 75,1303 76,3687 59,0359 | 70.0320 |
Adana | Çukurova | Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,2067 83,4295 62,9912 70,2676 | 70.9738 |
Adana | Çukurova | Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi | 64,8787 61,0653 61,1836 55,6025 | 60.6825 |
Adana | Çukurova | Salbaş Anadolu Lisesi | 62,4572 73,873 56,8233 52,0484 | 61.3005 |
Adana | Çukurova | İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,2402 62,6485 71,3419 67,0099 | 64.3101 |
Adana | Çukurova | Şehit Murat Erdem Anadolu Lisesi | 48,2833 83,1748 82,5733 82,266 | 74.0744 |
Adana | Feke | Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi | 59,7018 57,816 59,4073 65,9575 | 60.7207 |
Adana | Feke | Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50,1806 53,066 54,2174 53,7733 | 52.8093 |
Adana | İmamoğlu | Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi | 83,4142 70,3844 71,677 76,574 | 75.5124 |
Adana | İmamoğlu | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,5826 59,9979 55,5416 41,0578 | 51.0450 |
Adana | İmamoğlu | Şehit Halis Koca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,0055 76,6432 56,3554 41,0578 | 52.0155 |
Adana | Karaisalı | Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,8641 71,19 62,0557 69,5052 | 68.6543 |
Adana | Karaisalı | Karaisalı Anadolu Lisesi | 67,3695 76,2065 42,9266 65,1686 | 62.9178 |
Adana | Karaisalı | Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49,2109 29,6412 65,2063 74,7755 | 54.7085 |
Adana | Karataş | Karataş Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi | 63,2178 81,64 55,6416 78,3477 | 69.7132 |
Adana | Karataş | Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46,5268 67,417 64,1276 0 | 59.3571 |
Adana | Karataş | Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38,175 69,908 58,6813 67,1635 | 58.4820 |
Adana | Karataş | Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33,2425 52,5088 44,8883 58,4291 | 47.2672 |
Adana | Kozan | Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 95,098 94,9103 94,2281 92,7809 | 94.2543 |
Adana | Kozan | Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi | 93,4034 93,233 92,3264 89,6778 | 92.1602 |
Adana | Kozan | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 91,7607 91,0505 91,2638 89,6301 | 90.9263 |
Adana | Kozan | Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90,5661 90,45 88,8674 87,5429 | 89.3587 |
Adana | Kozan | Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74,9518 65,95 59,7488 55,214 | 63.9681 |
Adana | Kozan | Kozan Anadolu Lisesi | 72,1021 73,0824 70,0095 83,4552 | 74.6623 |
Adana | Kozan | 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi | 71,7668 71,80 70,3734 69,624 | 70.8918 |
Adana | Kozan | Kozan Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53,6487 45,87 49,1381 45,3085 | 48.4926 |
Adana | Kozan | Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,6399 52,27 56,24 48,6376 | 51.1988 |
Adana | Kozan | Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,9909 71,13 47,5362 42,6615 | 49.0816 |
Adana | Pozantı | Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,5576 65,6881 72,9673 69,8438 | 64.5142 |
Adana | Pozantı | Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,3773 64,7093 58,0951 0 | 56.0606 |
Adana | Pozantı | Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | 18,1569 61,3569 60,4739 58,4488 | 49.6091 |
Adana | Saimbeyli | Şehit Muhterem Yağbasan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50,3429 65,128 69,5138 0 | 61.6616 |
Adana | Saimbeyli | Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi | 35,6058 48,9001 69,6522 55,123 | 52.3203 |
Adana | Sarıçam | Beyceli Anadolu Lisesi | 87,8164 85,9877 88,784 93,0202 | 88.9021 |
Adana | Sarıçam | Sevim Tekin Anadolu Lisesi | 78,3815 83,7716 78,5123 92,2061 | 83.2179 |
Adana | Sarıçam | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,8607 80,4415 77,4782 72,1138 | 75.7236 |
Adana | Sarıçam | Sarıçam Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,6779 67,8289 75,6832 55,5779 | 66.6920 |
Adana | Sarıçam | Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,5893 69,2644 70,0511 68,787 | 68.6730 |
Adana | Sarıçam | Kılıçlı Anadolu Lisesi | 65,3431 55,0623 46,3653 0 | 55.5902 |
Adana | Sarıçam | Şeyh Şamil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 64,0771 59,80 55,5288 0 | 59.8032 |
Adana | Sarıçam | İncirlik Anadolu Lisesi | 62,2493 71,8618 54,3197 57,8159 | 61.5617 |
Adana | Sarıçam | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60,0752 57,2295 52,3895 47,5485 | 54.3107 |
Adana | Sarıçam | Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi | 57,4753 79,1319 77,4733 77,3856 | 72.8665 |
Adana | Sarıçam | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 50,2189 77,5385 80,2552 83,031 | 72.7609 |
Adana | Sarıçam | Akif Palalı Anadolu Lisesi | 42,5103 48,642 48,1682 77,1586 | 54.1198 |
Adana | Sarıçam | TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi | 33,6437 49,5298 49,6543 55,4854 | 47.0783 |
Adana | Sarıçam | Sarıçam Konaklama Merkezi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,944 32,1063 34,4158 48,1434 | 29.4024 |
Adana | Seyhan | İlhan Atış Anadolu Lisesi | 94,8086 95,0098 94,336 96,2722 | 95.1067 |
Adana | Seyhan | Fatih Terim Anadolu Lisesi | 92,7432 92,4546 91,9319 91,3916 | 92.1303 |
Adana | Seyhan | Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi | 92,498 94,51 92,2672 93,5854 | 93.2159 |
Adana | Seyhan | Seyhan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 90,1623 91,41 89,526 89,3412 | 90.1111 |
Adana | Seyhan | Seyhan Borsa Anadolu Lisesi | 88,5383 85,3217 88,144 0 | 87.3347 |
Adana | Seyhan | Borsa İstanbul 24 Kasım Anadolu Lisesi | 86,4565 86,9112 85,5088 85,3898 | 86.0666 |
Adana | Seyhan | Cafer Recai Gizer Anadolu Lisesi | 85,2336 87,326 81,8652 77,8323 | 83.0643 |
Adana | Seyhan | Şehit Eren Yücel Anadolu Lisesi | 83,3293 84,3599 81,8211 77,6103 | 81.7802 |
Adana | Seyhan | Beşocak Anadolu Lisesi | 81,2018 86,003 85,3822 81,8734 | 83.6151 |
Adana | Seyhan | Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi | 80,4282 82,0898 80,3641 82,75 | 81.4080 |
Adana | Seyhan | Seyhan İstiklal Anadolu Lisesi | 79,2614 79,4436 | 79.3525 |
Adana | Seyhan | Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi | 78,834 77,3334 75,7242 77,6914 | 77.3958 |
Adana | Seyhan | Adasokağı Anadolu Lisesi | 78,834 55,4966 61,1518 51,1959 | 61.6696 |
Adana | Seyhan | Anafartalar Anadolu Lisesi | 77,5098 81,0932 78,6115 75,3094 | 78.1310 |
Adana | Seyhan | Preveze Anadolu Lisesi | 76,2575 60,2007 45,4504 54,7348 | 59.1609 |
Adana | Seyhan | Turgut Özal Anadolu Lisesi | 76,0221 83,9506 82,1332 87,6018 | 82.4269 |
Adana | Seyhan | Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi | 74,0586 81,1815 80,3916 79,5338 | 78.7914 |
Adana | Seyhan | Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi | 73,8368 79,1268 75,3271 78,0012 | 76.5730 |
Adana | Seyhan | Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi | 73,0022 67,7307 71,8565 75,1685 | 71.9395 |
Adana | Seyhan | TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi | 72,8551 79,5722 70,0284 83,0823 | 76.3845 |
Adana | Seyhan | Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi | 70,9919 66,5856 51,7775 0 | 63.1183 |
Adana | Seyhan | 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 68,8255 53,3158 69,7094 53,8309 | 61.4204 |
Adana | Seyhan | Tepebağ Anadolu Lisesi | 66,6388 72,2681 67,5088 56,2886 | 65.6761 |
Adana | Seyhan | Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi | 64,5979 75,3355 76,8546 76,8317 | 73.4049 |
Adana | Seyhan | Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,4795 72,4283 65,3956 63,8954 | 65.7997 |
Adana | Seyhan | Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,3091 62,6447 70,5618 64,2001 | 63.6789 |
Adana | Seyhan | Güler Namlı Anadolu Lisesi | 56,0455 60,8123 72,1299 70,3292 | 64.8292 |
Adana | Seyhan | Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,9142 51,05 54,5459 54,4781 | 53.9988 |
Adana | Seyhan | Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi | 55,8993 48,9392 54,1058 47,1683 | 51.5282 |
Adana | Seyhan | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,3035 68,0527 19,0049 78,2428 | 54.6510 |
Adana | Seyhan | Sarıhamzalı Anadolu Lisesi | 50,4472 54,3879 42,4862 49,3043 | 49.1564 |
Adana | Seyhan | Şehit Yusuf Aktan Kız Anadolu Lisesi | 50,2 59,25 55,5656 56,4116 | 55.3581 |
Adana | Seyhan | Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,6771 59,6249 67,9431 60,615 | 59.2150 |
Adana | Seyhan | Şakirpaşa Anadolu Lisesi | 47,1109 59,7108 57,9004 53,3039 | 54.5065 |
Adana | Seyhan | Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46,6235 58,6844 42,0695 52,8516 | 50.0573 |
Adana | Seyhan | Necdet Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,6309 47,38 47,1556 0 | 46.7242 |
Adana | Seyhan | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,1554 49,88 73,2783 0 | 56.1066 |
Adana | Seyhan | Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi | 40,7743 43,6245 61,2403 47,6775 | 48.3292 |
Adana | Seyhan | Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,0755 33,423 51,6848 50,3411 | 43.6311 |
Adana | Seyhan | Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 37,6842 91,4147 52,5551 52,0959 | 58.4375 |
Adana | Seyhan | Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36,947 44,02 49,4504 49,3093 | 44.9321 |
Adana | Seyhan | Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36,3551 51,57 66,1045 80,9746 | 58.7520 |
Adana | Seyhan | Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34,144 53,1249 55,0649 55,6465 | 49.4951 |
Adana | Seyhan | Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi | 29,7665 60,2085 54,4891 48,4633 | 48.2319 |
Adana | Seyhan | Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 23,6436 53,87 51,9504 40,1555 | 42.4059 |
Adana | Seyhan | Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 22,3446 44,551 47,589 0 | 38.1615 |
Adana | Tufanbeyli | Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55,8919 69,5368 56,1859 64,1677 | 61.4456 |
Adana | Tufanbeyli | Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi | 50,8884 56,6315 60,2447 81,5515 | 62.3290 |
Adana | Tufanbeyli | Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,2569 52,5517 49,4041 48,1993 | 48.3530 |
Adana | Yumurtalık | Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53,6672 46,0153 47,8164 51,993 | 49.8730 |
Adana | Yüreğir | Lokman Hekim Anadolu Lisesi | 91,2747 91,0069 88,9524 90,964 | 90.5495 |
Adana | Yüreğir | Farabi Anadolu Lisesi | 88,7011 92,5457 91,9495 92,6236 | 91.4550 |
Adana | Yüreğir | Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi | 85,1602 86,9058 84,6607 88,6067 | 86.3334 |
Adana | Yüreğir | Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi | 83,4421 84,5907 82,7543 82,9998 | 83.4467 |
Adana | Yüreğir | Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi | 83,2327 86,3135 86,5871 89,9627 | 86.5240 |
Adana | Yüreğir | Yüreğir Anadolu Lisesi | 79,7563 81,3733 78,7264 67,8739 | 76.9325 |
Adana | Yüreğir | Melikşah Anadolu Lisesi | 78,7208 84,147 84,2856 88,1548 | 83.8271 |
Adana | Yüreğir | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,704 80,24 79,9335 78,2917 | 79.2941 |
Adana | Yüreğir | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,5305 82,9561 82,0402 82,9544 | 81.6203 |
Adana | Yüreğir | Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi | 74,4074 71,26 75,0006 63,7588 | 71.1079 |
Adana | Yüreğir | Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi | 70,2317 76,9024 77,4675 74,2008 | 74.7006 |
Adana | Yüreğir | Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi | 70,0913 78,3759 80,6508 79,9132 | 77.2578 |
Adana | Yüreğir | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 67,6842 78,8845 73,7871 56,398 | 69.1885 |
Adana | Yüreğir | Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,9287 57,3749 65,3536 55,5823 | 60.8099 |
Adana | Yüreğir | Atakent Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,5383 42,1271 39,8618 49,9853 | 49.1281 |
Adana | Yüreğir | Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi | 64,5111 63,3513 52,5677 50,8533 | 57.8209 |
Adana | Yüreğir | Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,4573 64,8053 68,3234 77,2063 | 67.9481 |
Adana | Yüreğir | Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,8831 53,07 83,0623 0 | 65.0058 |
Adana | Yüreğir | Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,4946 46,93 62,8449 51,7494 | 53.5059 |
Adana | Yüreğir | Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi | 45,6354 47,874 55,7567 37,8894 | 46.7889 |
Adana | Yüreğir | Yüreğir Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi | 44,2246 61,53 58,6163 63,7588 | 57.0329 |
Adana | Yüreğir | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,1077 50,47 50,0795 66,2737 | 51.7348 |
Adana | Yüreğir | Doğankent Anadolu Lisesi | 39,6643 57,0362 44,0706 39,583 | 45.0885 |
Adana | Yüreğir | Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,9206 60,0646 55,3082 55,4167 | 51.1775 |
Adana | Yüreğir | Hayret Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 33,2337 44,43 40,7955 0 | 39.4896 |
Adana | Yüreğir | Dadaloğlu Anadolu Lisesi | 31,9877 45,3992 48,1284 41,2706 | 41.6965 |
Adana | Yüreğir | Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi | 30,8341 47,01 34,4848 34,822 | 36.7895 |
Adana | Yüreğir | Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi | 28,743 45,4892 29,7766 40,5202 | 36.1323 |
Adana | Yüreğir | Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi | 25,8444 59,96 37,8737 54,308 | 44.4983 |
Adana | Yüreğir | Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 18,603 41,2486 48,8109 63,4238 | 43.0216 |
Adana | Yüreğir | Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 72,3198 44,4722 47,4947 | 54.7622 |
ÖNCEKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM