2023 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2023...
EN İYİ 100 Anadolu Lisesi (2023)
EN İYİ 100 Anadolu Lisesi (2023)
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
10 AĞUSTOS 2022 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
No | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
1 | İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 484.52 | 0,27 |
2 | İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480.94 | 0,41 |
3 | İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 477.08 | 0,59 |
4 | İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.61 | 0,68 |
5 | Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.33 | 0,96 |
6 | İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 467.85 | 1,21 |
7 | İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.20 | 1,49 |
8 | Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.55 | 1,54 |
9 | İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 463.26 | 1,56 |
10 | Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.27 | 1,65 |
11 | Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.13 | 1,67 |
12 | Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.91 | 1,68 |
13 | İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.30 | 1,73 |
14 | İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 460.88 | 1,78 |
15 | İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.05 | 1,83 |
16 | İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 459.96 | 1,84 |
17 | İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.43 | 1,9 |
18 | İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 459.25 | 1,91 |
19 | İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.63 | 2,06 |
20 | Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.70 | 2,25 |
21 | İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.41 | 2,27 |
22 | Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.70 | 2,55 |
23 | Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.37 | 2,58 |
24 | Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 451.46 | 2,67 |
25 | Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451.32 | 2,69 |
26 | Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.93 | 2,83 |
27 | İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.39 | 2,89 |
28 | Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.24 | 2,9 |
29 | Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.87 | 3,06 |
30 | Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.42 | 3,11 |
31 | Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.80 | 3,17 |
32 | İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.80 | 3,18 |
33 | Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.16 | 3,25 |
34 | Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.92 | 3,27 |
35 | Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.64 | 3,31 |
36 | İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.28 | 3,34 |
37 | Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.89 | 3,39 |
38 | İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.66 | 3,42 |
39 | Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.45 | 3,45 |
40 | Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.44 | 3,45 |
41 | İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.49 | 3,56 |
42 | İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 443.27 | 3,58 |
43 | İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 443.18 | 3,6 |
44 | Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 443.10 | 3,61 |
45 | İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 443.04 | 3,62 |
46 | Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.56 | 3,67 |
47 | Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.11 | 3,72 |
48 | Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.18 | 3,83 |
49 | İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.16 | 3,84 |
50 | İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.60 | 3,9 |
51 | Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 439.90 | 3,99 |
52 | İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.55 | 4,03 |
53 | Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.51 | 4,04 |
54 | Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.48 | 4,04 |
55 | İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 439.25 | 4,07 |
56 | İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.85 | 4,12 |
57 | Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.84 | 4,12 |
58 | İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.38 | 4,17 |
59 | İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.53 | 4,28 |
60 | Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.33 | 4,3 |
61 | İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.23 | 4,32 |
62 | Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.73 | 4,38 |
63 | İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 436.26 | 4,44 |
64 | Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435.95 | 4,48 |
65 | Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435.65 | 4,52 |
66 | İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 435.38 | 4,55 |
67 | Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.91 | 4,61 |
68 | İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.73 | 4,63 |
69 | İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.19 | 4,71 |
70 | Afyonkarahisar / Merkez / Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.00 | 4,73 |
71 | Konya / Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.98 | 4,73 |
72 | Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.84 | 4,75 |
73 | Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.71 | 4,76 |
74 | İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.36 | 4,81 |
75 | İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.32 | 4,82 |
76 | İzmir / Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.10 | 4,84 |
77 | Kahramanmaraş / Onikişubat / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.08 | 4,85 |
78 | İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.94 | 4,87 |
79 | İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 432.93 | 4,87 |
80 | Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.76 | 4,89 |
81 | Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432.59 | 4,91 |
82 | Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.54 | 4,92 |
83 | İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432.39 | 4,94 |
84 | Erzurum / Palandöken / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.18 | 4,97 |
85 | Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432.07 | 4,98 |
86 | Antalya / Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.89 | 5,01 |
87 | İzmir / Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.36 | 5,07 |
88 | Konya / Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 431.16 | 5,1 |
89 | Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.99 | 5,13 |
90 | Konya / Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.37 | 5,21 |
91 | İzmir / Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.34 | 5,21 |
92 | Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 430.27 | 5,22 |
93 | Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.06 | 5,25 |
94 | İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.83 | 5,28 |
95 | Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.55 | 5,44 |
96 | İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.53 | 5,45 |
97 | Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.92 | 5,53 |
98 | Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.84 | 5,54 |
99 | Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.81 | 5,55 |
100 | Kırşehir / Merkez / Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.75 | 5,56 |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
Verdiginiz bilgiler için teşekkürler , güzel yazı olmuş
EğitimGO başarılar diler.
hayalim baldöktü anadoluydu…hayallerimde kaldı :((
valla bende hayalim hatay fen lisesiydi şimdi osman ötkendeyim onada şükür. bende mağdurum.
Lgs ye 9 gün kaldı hayırlısıyla yücel boru fen lisesine gideceğim.
Lgs ye 9 gün kaldı hayırlısıyla yücel boru fen lisesine
Lgs’ye 16 gün kaldı beşiktaş Atatürk anadoluyu istiyorum inşallah kazanırım
kazandınmı
kazandin mi