2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Burdur Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Burdur sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Burdur OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Burdur Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Burdur | Ağlasun | Şehit Bayram Yeşil Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,228 62,1742 61,2537 65,027 | 58.6707 |
Burdur | Ağlasun | Ağlasun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,6823 54,3602 62,6139 54,6393 | 53.5739 |
Burdur | Altınyayla | Şehit Kadir Eraslan Anadolu Lisesi | 41,5746 56,9184 57,4555 62,9837 | 54.7331 |
Burdur | Bucak | Bucak Anadolu Lisesi | 92,4852 92,1429 92,2464 91,9192 | 92.1984 |
Burdur | Bucak | Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi | 89,8301 86,68 86,9803 85,2135 | 87.1783 |
Burdur | Bucak | Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,6239 84,79 82,7005 79,1229 | 81.8112 |
Burdur | Bucak | Kızılkaya Hacı İbrahim Çelik Anadolu Lisesi | 56,6682 64,08 86,9803 64,2763 | 68.0018 |
Burdur | Bucak | Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,8689 71,2545 60,5231 38,239 | 54.9714 |
Burdur | Bucak | Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,1513 68,3929 62,1503 54,6077 | 58.5756 |
Burdur | Çavdır | Çavdır Anadolu Lisesi | 67,0848 74,0985 66,7786 58,3009 | 66.5657 |
Burdur | Çavdır | Söğüt Anadolu Lisesi | 55,0519 62,7478 53,738 61,6596 | 58.2993 |
Burdur | Çavdır | Çavdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,0396 54,74 31,6305 60,5884 | 47.5000 |
Burdur | Çeltikçi | Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Anadolu Lisesi | 69,458 69,15 79,2066 54,2614 | 68.0196 |
Burdur | Gölhisar | Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 69,3437 81,74 76,5935 83,9715 | 77.9131 |
Burdur | Gölhisar | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,0133 61,5028 63,3514 0 | 60.6225 |
Burdur | Gölhisar | Gölhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56,9004 65,7048 68,3622 69,898 | 65.2164 |
Burdur | Gölhisar | Gölhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,9606 69,71 42,426 73,1324 | 60.0595 |
Burdur | Karamanlı | Karamanlı Anadolu Lisesi | 68,3424 61,8983 61,6761 66,7161 | 64.6582 |
Burdur | Karamanlı | Karamanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,1754 56,74 59,256 55,2297 | 55.1020 |
Burdur | Kemer | Kemer Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63,9019 67,5541 57,4276 58,6253 | 61.8772 |
Burdur | Merkez | Burdur USO Anadolu Lisesi | 88,7342 91,8228 85,3034 80,8113 | 86.6679 |
Burdur | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 84,823 84,9476 46,7341 54,717 | 67.8054 |
Burdur | Merkez | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73,7794 83,5426 80,6856 82,4189 | 80.1066 |
Burdur | Merkez | Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,9167 78,7138 59,4538 80,2296 | 71.3285 |
Burdur | Merkez | Burdur Lisesi | 50,2779 56,2549 35,8615 58,9449 | 50.3348 |
Burdur | Merkez | Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,9567 58,9336 63,2408 68,7246 | 56.7139 |
Burdur | Tefenni | İbrahim Kafesoğlu Anadolu Lisesi | 65,7402 77,353 72,6582 62,0354 | 69.4467 |
Burdur | Tefenni | Tefenni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61,6302 62,0564 0 52,3203 | 58.6690 |
Burdur | Tefenni | Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,119 68,1989 68,0227 75,34 | 65.1702 |
Burdur | Yeşilova | Yeşilova Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80,3936 56,658 64,4842 59,784 | 65.3300 |
Burdur | Yeşilova | Yeşilova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71,8239 45,2446 69,922 0 | 62.3302 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM