2026 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2026...
Diyarbakır Sınavsız Alan Liseler 2026 OBP Taban Puanları

Diyarbakır sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2026 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2026 Diyarbakır OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Diyarbakır Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
DİYARBAKIR | SUR | Kartaltepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 98,0819 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Ali Emiri Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,1684 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,6649 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,4101 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Bağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,2620 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,4705 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,7880 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,2011 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,9219 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Nene Hatun Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,4567 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,3946 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,8862 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Talaytepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,6753 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,4251 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,2733 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,2702 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,6657 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,2646 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,7922 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Bağcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,7390 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,4332 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 81,8014 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Gaziler Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,9687 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,5980 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,9552 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,8355 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,3911 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,0729 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,8527 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Makam Dağı Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,3578 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,7489 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,5763 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,3887 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,9011 |
DİYARBAKIR | KULP | Kulp Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,5866 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,4709 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,7993 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,3561 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,2604 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Mehmetçik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,9164 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,7749 |
DİYARBAKIR | LİCE | Lice Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,0165 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 72,4765 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | İngilizce | 72,3224 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | İngilizce | 71,1709 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Kuruçeşme Anadolu Lisesi | İngilizce | 70,2292 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi | İngilizce | 69,8099 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | İngilizce | 69,3175 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 68,4134 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 68,0556 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 66,0984 |
DİYARBAKIR | SUR | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 65,6777 |
DİYARBAKIR | EĞİL | Alpaslan Anadolu Lisesi | İngilizce | 65,5904 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 65,4409 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 64,6579 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Orhan Asena Anadolu Lisesi | İngilizce | 64,2978 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 63,3601 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 62,3496 |
DİYARBAKIR | HANİ | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,8929 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,3010 |
DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,0959 |
DİYARBAKIR | SUR | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi | İngilizce | 60,8257 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Namık Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 60,7761 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Ahmed Arif Anadolu Lisesi | İngilizce | 58,0749 |
DİYARBAKIR | SUR | Alparslan Anadolu Lisesi | İngilizce | 57,8136 |
DİYARBAKIR | HANİ | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 57,4617 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 57,3112 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 56,9903 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 53,3315 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 51,4783 |
DİYARBAKIR | HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 51,0245 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 50,8225 |
DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 50,6306 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | İngilizce | 50,5804 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 49,7975 |
DİYARBAKIR | SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 49,7922 |
DİYARBAKIR | SUR | Bağıvar Anadolu Lisesi | İngilizce | 49,2301 |
DİYARBAKIR | SUR | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 47,4211 |
DİYARBAKIR | SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 47,1811 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 46,0132 |
DİYARBAKIR | SUR | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,5806 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 44,8262 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 43,8036 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 43,3534 |
DİYARBAKIR | KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 43,2988 |
DİYARBAKIR | HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 42,8271 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | İngilizce | 42,4140 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,7241 |
DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,4580 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 41,1701 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,0014 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 40,0744 |
DİYARBAKIR | EĞİL | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 40,0655 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 39,0963 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 38,8005 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 37,7630 |
DİYARBAKIR | KULP | Kulp Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 36,9989 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Namık Kemal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 36,8865 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 36,6997 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 36,1878 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yolaltı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 36,1697 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 36,0147 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 35,9566 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 35,9146 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 34,8932 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 33,8969 |
DİYARBAKIR | SUR | Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 33,4263 |
DİYARBAKIR | HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 33,3416 |
DİYARBAKIR | LİCE | Lice Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 33,3306 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 32,8206 |
DİYARBAKIR | SUR | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi | İngilizce | 32,7274 |
DİYARBAKIR | EĞİL | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 32,7042 |
DİYARBAKIR | SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 32,6113 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 31,7166 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 30,9681 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 30,9488 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 30,5094 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 29,4081 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 29,3261 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 28,8961 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 27,2263 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Pirinçlik Anadolu Lisesi | İngilizce | 27,1704 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 27,1233 |
DİYARBAKIR | HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 26,5486 |
DİYARBAKIR | SUR | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 25,7155 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Eren Şahin Eronat Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 25,5620 |
DİYARBAKIR | HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 25,4998 |
DİYARBAKIR | LİCE | Huri Toprak Anadolu Lisesi | İngilizce | 25,3403 |
DİYARBAKIR | LİCE | Ahmet Toprak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 24,2769 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 23,6335 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 23,0316 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 22,0871 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,8127 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 19,7687 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 19,2361 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 18,8492 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 18,1574 |
DİYARBAKIR | HANİ | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,0430 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,6558 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM