2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Diyarbakır Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Diyarbakır sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Diyarbakır OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Diyarbakır Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Diyarbakır | Bağlar | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 84,4419 79,0409 80,5241 86,5326 | 82.6349 |
Diyarbakır | Bağlar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 82,7568 90,8942 86,9667 82,7758 | 85.8484 |
Diyarbakır | Bağlar | Bağlar Anadolu Lisesi | 82,5577 79,0283 75,7018 93,2442 | 82.6330 |
Diyarbakır | Bağlar | Nene Hatun Anadolu Lisesi | 80,661 78,7872 91,4059 87,9835 | 84.7094 |
Diyarbakır | Bağlar | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 77,3451 75,8788 77,8284 68,5762 | 74.9071 |
Diyarbakır | Bağlar | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,9899 78,48 76,231 69,4895 | 74.8000 |
Diyarbakır | Bağlar | Fatih Anadolu Lisesi | 74,6052 80,7415 81,0965 82,0853 | 79.6321 |
Diyarbakır | Bağlar | Halide Edip Adıvar Kız Anadolu Lises | 73,7404 68,29 76,5982 66,4583 | 71.2740 |
Diyarbakır | Bağlar | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi | 73,1914 69,3557 80,8833 77,4884 | 75.2297 |
Diyarbakır | Bağlar | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi | 69,7596 73,2959 76,7193 72,7914 | 73.1416 |
Diyarbakır | Bağlar | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 69,3553 72,7698 71,7743 66,8067 | 70.1765 |
Diyarbakır | Bağlar | Karacadağ Anadolu Lisesi | 60,5839 73,0373 80,7387 89,2131 | 75.8933 |
Diyarbakır | Bağlar | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | 57,7125 69,8393 69,5578 89,2131 | 71.5807 |
Diyarbakır | Bağlar | Süleyman Demirel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,9853 71,5073 43,4071 40,7064 | 50.9015 |
Diyarbakır | Bağlar | Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,1523 75,7607 61,3068 39,4601 | 52.1700 |
Diyarbakır | Bağlar | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,235 49,23 35,6538 28,8262 | 36.2382 |
Diyarbakır | Bağlar | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi | 29,2627 71,5723 37,0925 63,5085 | 50.3590 |
Diyarbakır | Bağlar | Bağcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 12,6437 38,0491 50,5333 28,8262 | 32.5131 |
Diyarbakır | Bağlar | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 41,56 16,8383 48,043 | 35.4816 |
Diyarbakır | Bismil | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 86,4112 84,9296 84,4023 85,8894 | 85.4081 |
Diyarbakır | Bismil | Şair Cahit Sıtkı Taranacı Anadolu Lisesi | 77,1083 79,95 78,4229 76,9868 | 78.1185 |
Diyarbakır | Bismil | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 72,0026 49,1355 35,229 0 | 52.1224 |
Diyarbakır | Bismil | Atatürk Anadolu Lisesi | 67,7021 70,6714 65,5425 0 | 67.9720 |
Diyarbakır | Bismil | Bismil 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 66,3417 73,5689 72,9945 66,7063 | 69.9029 |
Diyarbakır | Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,5253 48,1125 36,0642 30,5473 | 44.5623 |
Diyarbakır | Bismil | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,7813 66,96 68,7547 69,8799 | 66.3443 |
Diyarbakır | Bismil | Bismil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,6337 47,5537 53,5856 43,0365 | 46.7024 |
Diyarbakır | Bismil | Bismil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41,4299 48,6763 41,5672 43,2026 | 43.7190 |
Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39,144 | 39.1440 |
Diyarbakır | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33,7508 63,9831 42,665 53,5888 | 48.4969 |
Diyarbakır | Bismil | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 16,4137 41,77 41,0886 43,0263 | 35.5765 |
Diyarbakır | Çermik | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 84,4468 85,5459 85,9756 89,6039 | 86.3931 |
Diyarbakır | Çermik | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | 78,1717 79,2805 80,0666 78,5752 | 79.0235 |
Diyarbakır | Çermik | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54,4924 0 30,413 43,1565 | 42.6873 |
Diyarbakır | Çermik | Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 19,5111 44,3473 52,8482 49,9275 | 41.6585 |
Diyarbakır | Çermik | Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 41,37 39,9971 29,026 | 36.7980 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu Lisesi | 66,1458 77,0204 64,1919 72,8735 | 70.0579 |
Diyarbakır | Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34,7793 46,6825 61,9263 56,0936 | 49.8704 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 28,9187 44,34 35,608 32,3563 | 35.3076 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20,8187 59,1168 34,1845 52,7549 | 41.7187 |
Diyarbakır | Çınar | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 18,8569 51,6884 38,2155 34,959 | 35.9300 |
Diyarbakır | Çüngüş | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi | 52,3176 52,9751 64,5652 0 | 56.6193 |
Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40,7865 0 54,6885 55,8234 | 50.4328 |
Diyarbakır | Dicle | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 59,9385 62,6702 46,3529 58,2073 | 56.7922 |
Diyarbakır | Dicle | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,8457 59,3563 49,3854 40,5665 | 45.7885 |
Diyarbakır | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 31,3811 39,7744 33,4157 47,9209 | 38.1230 |
Diyarbakır | Eğil | Alpaslan Anadolu Lisesi | 69,1128 73,492 66,4382 61,4556 | 67.6247 |
Diyarbakır | Eğil | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,7972 50,2888 18,5725 30,171 | 36.2074 |
Diyarbakır | Eğil | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 18,4881 42,30 38,7462 39,3073 | 34.7118 |
Diyarbakır | Eğil | Eğil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 61,1968 50,0785 51,504 | 54.2598 |
Diyarbakır | Ergani | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 86,4342 86,0814 82,2119 76,0558 | 82.6958 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Anadolu Lisesi | 80,8666 81,4761 79,0249 71,3374 | 78.1763 |
Diyarbakır | Ergani | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,5698 80,76 80,9246 80,1805 | 80.6108 |
Diyarbakır | Ergani | Makam Dağı Anadolu Lisesi | 75,5817 77,0579 75,1816 73,5484 | 75.3424 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 66,1831 49,1506 47,392 0 | 54.2419 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,7318 44,1953 47,5257 49,4603 | 50.9783 |
Diyarbakır | Ergani | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,225 64,0298 53,3566 38,6098 | 53.8053 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 47,4793 59,51 57,4127 63,5499 | 56.9885 |
Diyarbakır | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44,5845 60,7403 49,5921 53,6095 | 52.1316 |
Diyarbakır | Ergani | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,3618 37,6516 42,2816 46,4872 | 40.4456 |
Diyarbakır | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52,5358 45,3506 20,5739 59,0047 | 44.3663 |
Diyarbakır | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38,3448 64,4318 22,013 45,2882 | 42.5195 |
Diyarbakır | Hani | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,6189 38,4177 39,0905 0 | 37.7090 |
Diyarbakır | Hazro | Hazro Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,5281 61,6623 35,8616 45,1872 | 47.5598 |
Diyarbakır | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 26,9072 41,9922 61,4693 42,8964 | 43.3163 |
Diyarbakır | Kayapınar | Ali Emiri Anadolu Lisesi | 93,4135 93,6746 92,1085 93,0487 | 93.0613 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi | 92,571 86,56 90,5032 86,8282 | 89.1177 |
Diyarbakır | Kayapınar | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | 87,7782 90,0874 90,1324 91,333 | 89.8328 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 85,6766 88,4466 89,4471 84,6988 | 87.0673 |
Diyarbakır | Kayapınar | Talaytepe Anadolu Lisesi | 82,5053 82,7386 78,537 75,0862 | 79.7168 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,7027 84,7254 83,0106 80,2095 | 82.4121 |
Diyarbakır | Kayapınar | Diyarbakır Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 80,487 81,2565 86,365 81,9903 | 82.5247 |
Diyarbakır | Kayapınar | Gaziler Anadolu Lisesi | 74,2049 84,1392 90,2542 86,1815 | 83.6950 |
Diyarbakır | Kayapınar | Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,9578 60,4307 46,608 48,6771 | 56.1684 |
Diyarbakır | Kayapınar | Pirinçlik Anadolu Lisesi | 68,8942 68,1335 35,0941 0 | 57.3739 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi | 62,6156 87,7501 78,1041 68,7716 | 74.3104 |
Diyarbakır | Kayapınar | Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AMP) | 59,7107 41,7847 45,3782 47,9758 | 48.7124 |
Diyarbakır | Kayapınar | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 47,2451 54,4144 55,3965 60,8828 | 54.4847 |
Diyarbakır | Kayapınar | 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,7691 62,303 46,6169 52,3764 | 50.2664 |
Diyarbakır | Kayapınar | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,0666 42,9184 37,6268 44,3668 | 32.7447 |
Diyarbakır | Kayapınar | Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 65,894 39,0905 48,0744 | 51.0196 |
Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 25,8595 28,4922 46,9764 42,02 | 35.8370 |
Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 12,4436 51,0764 42,4699 46,7467 | 38.1842 |
Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu Lisesi | 74,7253 74,0708 74,4204 69,4075 | 73.1560 |
Diyarbakır | Kulp | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,5551 0 40,1462 39,2233 | 41.9749 |
Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu Lisesi | 75,2167 77,792 75,3003 78,6018 | 76.7277 |
Diyarbakır | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58,8175 77,79 61,6598 66,7622 | 66.2579 |
Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32,5649 51,0393 59,0107 0 | 47.5383 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu Lisesi | 88,7725 88,4563 85,3244 91,2774 | 88.4577 |
Diyarbakır | Silvan | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,0444 84,5021 81,6403 83,6477 | 82.9586 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 73,8062 78,7268 71,4152 72,2549 | 74.0508 |
Diyarbakır | Silvan | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 69,9742 74,7525 70,2442 70,4482 | 71.3548 |
Diyarbakır | Silvan | Hasuni Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,4243 31,8908 40,7755 50,8905 | 44.4953 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 26,2113 23,32 35,0332 80,8517 | 41.3546 |
Diyarbakır | Silvan | Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 51,3813 40,0761 39,691 | 43.7161 |
Diyarbakır | Sur | Alparslan Anadolu Lisesi | 66,8551 75,0884 71,7508 77,2616 | 72.7390 |
Diyarbakır | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,7499 68,892 40,9858 40,9858 | 53.9034 |
Diyarbakır | Sur | Bağıvar Anadolu Lisesi | 56,6398 56,7254 55,4056 38,5482 | 51.8298 |
Diyarbakır | Sur | Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,7728 68,9423 57,4994 36,4188 | 52.9083 |
Diyarbakır | Sur | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi | 48,7496 76,5237 47,3217 32,3464 | 51.2354 |
Diyarbakır | Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,0513 0 69,0136 38,4173 | 50.8274 |
Diyarbakır | Sur | Sur Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,0202 63,2553 69,9789 75,549 | 63.4509 |
Diyarbakır | Sur | Kartaltepe Anadolu Lisesi | 40,4166 47,9594 | 44.1880 |
Diyarbakır | Sur | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,3852 50,1138 42,1283 32,5218 | 41.0373 |
Diyarbakır | Sur | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi | 24,5732 19,6481 21,4119 59,097 | 31.1826 |
Diyarbakır | Yenişehir | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | 89,2594 92,5093 89,2179 89,3357 | 90.0806 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | 87,5434 85,375 85,6233 86,7979 | 86.3349 |
Diyarbakır | Yenişehir | Diyarbakır Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi | 81,7969 87,31 83,6397 77,993 | 82.6861 |
Diyarbakır | Yenişehir | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi | 78,607 79,38 69,895 74,4706 | 75.5889 |
Diyarbakır | Yenişehir | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,7104 81,14 77,0555 70,5723 | 76.1220 |
Diyarbakır | Yenişehir | Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | 75,2917 82,219 76,6578 78,1865 | 78.0888 |
Diyarbakır | Yenişehir | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 70,2014 78,2979 73,2462 77,8121 | 74.8894 |
Diyarbakır | Yenişehir | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 68,5003 78,9321 76,8258 77,4547 | 75.4282 |
Diyarbakır | Yenişehir | Orhan Asena Anadolu Lisesi | 65,2112 92,5093 68,8739 60,9537 | 71.8870 |
Diyarbakır | Yenişehir | Ahmet Arif Anadolu Lisesi | 60,0912 60,4468 63,5225 58,0822 | 60.5357 |
Diyarbakır | Yenişehir | Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,2393 68,2377 69,5934 64,1667 | 64.0593 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yenişehir 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 49,8441 57,6055 57,5196 65,9784 | 57.7369 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yenişehir Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,7003 43,6087 61,0761 45,6568 | 48.2605 |
Diyarbakır | Yenişehir | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,9004 60,68 52,6132 48,0912 | 50.5724 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,787 41,12 44,9384 40,0742 | 40.2307 |
Diyarbakır | Yenişehir | İbn – i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,9338 38,3819 40,1888 29,3163 | 35.2052 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM