2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Samsun Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Samsun liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022 | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022 |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 481.55 483.51 470.48 | 0.71 0.86 1.00 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 473.57 477.66 460.95 | 1.31 1.65 1.77 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 466.73 474.88 445.99 | 2.03 2.15 3.27 |
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 449.32 463.36 433.88 | 4.34 4.17 4.74 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 448.68 459.06 427.92 | 4.43 4.95 5.53 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 410.39 414.95 426.80 | 10.86 12.67 5.69 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 442.05 453.38 424.62 | 5.45 5.94 6.00 |
Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 0 | 432.49 440.64 0.00 | 6.98 8.20 0.00 |
Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 420.04 438.78 403.74 | 9.12 8.52 9.29 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 0 | 392.49 386.61 0.00 | 14.35 17.82 0.00 |
Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 416.72 429.72 397.50 | 9.71 10.11 10.37 |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 412.48 429.61 411.00 | 10.49 10.13 8.07 |
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 407.12 424.43 396.71 | 11.48 11.02 10.51 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 404.12 400.09 372.19 | 12.05 15.30 15.30 |
Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 393.99 410.51 382.61 | 14.04 13.42 13.16 |
Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 391.05 400.48 363.48 | 14.64 15.22 17.22 |
Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 60 | 389.48 397.28 384.53 | 14.97 15.81 12.78 |
Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 383.80 391.78 366.11 | 16.15 16.83 16.63 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 382.27 385.69 362.84 | 16.49 18.00 17.37 |
Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 355.92 356.74 336.44 | 22.43 24.12 24.09 |
Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 336.57 336.59 337.62 | 27.32 29.04 23.76 |
Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 30 | 324.05 346.19 349.94 | 30.75 26.62 20.47 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 206.30 208.53 210.44 | 86.74 84.31 86.38 |
Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 0 | 312.71 341.22 0.00 | 34.09 27.85 0.00 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 60 60 60 | 257.28 273.36 267.06 | 55.31 49.16 50.93 |
Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 275.83 285.68 293.03 | 46.98 44.58 39.01 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60 | 271.90 295.04 277.91 | 48.62 41.38 45.63 |
Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 40 30 | 261.91 284.38 307.53 | 53.06 44.97 33.43 |
Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 244.80 244.92 230.56 | 61.86 62.15 72.68 |
Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 0 | 239.48 308.15 0.00 | 64.94 37.08 0.00 |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 60 60 30 | 161.47 165.84 218.90 | 99.64 99.57 80.71 |
Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 24 24 30 | 216.40 210.17 203.46 | 79.96 83.30 90.51 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 30 | 214.48 305.87 342.09 | 81.26 37.79 22.53 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 40 | 204.10 248.81 300.98 | 88.13 60.12 35.88 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 199.22 203.40 221.52 | 90.99 87.48 78.89 |
Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 0 | 196.12 208.79 0.00 | 92.64 84.15 0.00 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 194.44 251.25 237.47 | 93.46 58.86 68.05 |
Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 30 | 188.31 217.13 305.04 | 95.92 78.99 34.35 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 183.75 217.01 224.62 | 97.26 79.07 76.74 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 175.17 190.19 174.01 | 98.83 94.45 99.23 |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 155.69 195.48 173.22 | 99.69 92.52 99.30 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM