2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Kayseri Liseleri 2027 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

2027 LGS Kayseri liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı 2026 2025 | Yüzdelik Dilim 2026 2025 |
| KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 482,7403 483,2808 | %0,50 %0,63 |
| KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 473,6836 475,1427 | %1,03 %1,24 |
| MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 463,2536 462,7496 | %1,81 %2,34 |
| KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 457,0065 459,0691 | %2,37 %2,69 |
| KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 449,0877 450,2872 | %3,16 %3,66 |
| MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 442,1333 443,0672 | %3,94 %4,50 |
| MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 434,8295 436,9623 | %4,83 %5,26 |
| MELİKGAZİ / Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 433,0527 444,0121 | %5,05 %4,38 |
| MELİKGAZİ / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 426,9942 431,8640 | %5,85 %5,95 |
| MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 425,1573 428,6654 | %6,10 %6,39 |
| MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 422,1398 419,4679 | %6,54 %7,69 |
| MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 414,9672 417,1906 | %7,62 %8,02 |
| MELİKGAZİ / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 413,9468 417,2904 | %7,78 %8,01 |
| DEVELİ / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 411,7904 415,9121 | %8,12 %8,22 |
| KOCASİNAN / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 402,2162 400,6108 | %9,70 %10,65 |
| MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 400,9657 404,5368 | %9,91 %10,00 |
| BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 400,5981 401,3143 | %9,98 %10,54 |
| MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 397,9599 402,1953 | %10,44 %10,39 |
| MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 395,0117 389,4480 | %10,95 %12,51 |
| YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 389,6908 394,0182 | %11,96 %11,74 |
| TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 388,1995 393,9723 | %12,24 %11,74 |
| YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 381,3770 380,8120 | %13,59 %14,02 |
| TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 373,0063 372,1564 | %15,33 %15,60 |
| MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 371,5325 366,9837 | %15,64 %16,56 |
| TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 360,7408 355,9104 | %18,05 %18,71 |
| MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 350,4281 346,2164 | %20,58 %20,69 |
| MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 347,5759 348,9797 | %21,28 %20,11 |
| KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 341,0114 349,0055 | %24,21 %20,11 |
| DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 340,1904 318,0533 | %24,62 %26,99 |
| PINARBAŞI / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 339,3949 322,0993 | %25,02 %26,02 |
| TALAS / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 339,3554 325,3570 | %25,04 %25,27 |
| MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 334,6889 343,9666 | %27,38 %21,16 |
| KOCASİNAN / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 323,8019 310,4402 | %29,40 %28,83 |
| MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 305,5786 318,1579 | %33,46 %26,96 |
| TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 298,1600 289,8806 | %36,19 %34,37 |
| İNCESU / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 281,0438 270,9653 | %42,50 %41,15 |
| KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 272,1430 280,4518 | %45,78 %37,75 |
| KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 266,5772 278,2423 | %47,84 %38,54 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 249,2238 – | %55,92 – |
| MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 248,4511 247,3940 | %56,30 %49,61 |
| MELİKGAZİ / Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 247,5345 239,3745 | %56,75 %52,49 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 247,3123 246,4475 | %56,86 %49,95 |
| MELİKGAZİ / Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 238,5564 226,5061 | %61,21 %58,68 |
| YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 232,5036 199,5360 | %64,45 %76,33 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 230,2680 – | %65,65 – |
| KOCASİNAN / Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 214,6259 184,4682 | %74,05 %84,75 |
| BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 214,4667 188,3954 | %74,13 %83,80 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 207,9763 – | %77,62 – |
| MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 205,2995 244,2560 | %79,05 %50,73 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 198,9317 222,0803 | %82,47 %61,58 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 198,6554 256,0946 | %82,62 %46,49 |
| İNCESU / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 195,3551 185,4084 | %84,39 %84,58 |
| YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 195,1641 182,3642 | %84,49 %85,13 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 186,9153 – | %88,92 – |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 183,5638 – | %90,72 – |
| TOMARZA / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 182,5686 – | %91,25 – |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 178,5968 – | %93,39 – |
| DEVELİ / Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 174,5586 163,5066 | %95,55 %88,53 |
| MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 173,7665 200,3650 | %95,98 %75,79 |
| MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 172,0628 – | %96,89 – |
| MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 160,7202 140,5482 | %98,68 %92,68 |
| TOMARZA / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | – 203,7414 | – %73,58 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM



