Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Ankara Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Ankara Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Ankara liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli ve Dili | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Nakiller Sonrası Taban Puanı | Durum |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA / AKYURT / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 147,2552 | 215,0093 | Yükseldi |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek Arapça | 166,2167 | – | |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek Arapça | 200,3294 | 222,8121 | Yükseldi |
ANKARA / AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 342,4926 | 327,4915 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 355,7485 | 361,2475 | Yükseldi |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 222,4137 | 174,0928 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 435,6053 | 435,0959 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 353,7251 | 367,8235 | Yükseldi |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 429,331 | 427,6921 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 230,7165 | 200,3428 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 205,5263 | 170,2747 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 230,2281 | 202,7465 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 416,1667 | 415,8837 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 286,4327 | 333,5444 | Yükseldi |
ANKARA / ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 301,1375 | 335,8018 | Yükseldi |
ANKARA / ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 402,2469 | 401,4097 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 361,0421 | 343,4025 | Düştü |
ANKARA / ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 167,4301 | 202,2952 | Yükseldi |
ANKARA / AYAŞ / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 165,8605 | – | |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 211,2335 | 259,6655 | Yükseldi |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 285,3643 | – | |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 394,9104 | 391,5798 | Düştü |
ANKARA / BEYPAZARI / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 146,4648 | 226,5127 | Yükseldi |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 462,6804 | 460,4862 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 494,5096 | 494,5096 | Değişmedi |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 409,0835 | 408,5832 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 433,5008 | 430,3458 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek Çince | 432,0154 | 429,4109 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 443,2851 | 438,3796 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 220,4468 | 201,0745 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 258,098 | 215,669 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 436,562 | 433,4079 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 201,1299 | 184,2464 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 477,3322 | 476,7869 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 151,3654 | 181,7391 | Yükseldi |
ANKARA / ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 210,1978 | 261,3236 | Yükseldi |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 457,8127 | 456,9042 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 462,452 | 460,3078 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek Almanca | 450,7799 | 449,4322 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 454,3372 | 451,4265 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 391,8226 | 392,1612 | Yükseldi |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 461,4889 | 460,3056 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 210,3801 | – | |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 314,4342 | 307,3074 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 493,8037 | 491,8619 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 211,958 | 207,6895 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 171,1481 | 163,7929 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 352,0949 | 381,1886 | Yükseldi |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 432,2141 | 429,002 | Düştü |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 372,0334 | 370,1748 | Düştü |
ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 344,2651 | 343,8213 | Düştü |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 286,425 | – | |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 416,9827 | 420,9077 | Yükseldi |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 352,5042 | 351,963 | Düştü |
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 171,9302 | – | |
ANKARA / ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 324,6031 | 330,4539 | Yükseldi |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 400,8445 | 399,7844 | Düştü |
ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 480,2425 | – | |
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 170,7465 | 314,4044 | Yükseldi |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 429,9631 | 429,3185 | Düştü |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 443,263 | 457,4292 | Yükseldi |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 345,6482 | 311,6877 | Düştü |
ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 266,1584 | 311,6786 | Yükseldi |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 470,7507 | 470,2058 | Düştü |
ANKARA / ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 381,8985 | 370,1681 | Düştü |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 456,2556 | 454,5474 | Düştü |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 429,002 | 427,0945 | Düştü |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 418,1924 | 416,1792 | Düştü |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 236,2115 | 262,0453 | Yükseldi |
ANKARA / GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 169,4787 | 182,6583 | Yükseldi |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 213,669 | 198,3232 | Düştü |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 199,0813 | 168,8111 | Düştü |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 202,4986 | 203,8408 | Yükseldi |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 213,4178 | 204,3803 | Düştü |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 280,4006 | 233,503 | Düştü |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 283,8445 | 299,2193 | Yükseldi |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 296,6309 | 286,6269 | Düştü |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 326,8034 | 294,0079 | Düştü |
ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 150,5223 | 199,218 | Yükseldi |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 172,6702 | – | |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 180,7065 | 187,0727 | Yükseldi |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 430,6638 | 434,7517 | Yükseldi |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 355,5776 | 344,8635 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 411,3061 | 410,6062 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 379,9157 | 398,563 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 430,9691 | 429,5727 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 222,8121 | 181,2689 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 163,5126 | 229,0534 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 159,6914 | 197,2365 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız İngilizce | 194,5126 | 278,8385 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 303,4426 | 212,5259 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 279,995 | 178,4127 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 342,1832 | 344,7065 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 387,862 | 389,9329 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 268,4627 | 303,6359 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 476,4021 | 476,0808 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 337,4242 | 371,7278 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 354,4228 | 354,3381 | Düştü |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 239,6087 | 280,653 | Yükseldi |
ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 449,2557 | 447,8669 | Düştü |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 215,3187 | – | |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 207,4788 | 188,679 | Düştü |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 415,0207 | 414,9706 | Düştü |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 256,1289 | 307,0286 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 280,4124 | 312,0379 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 395,9604 | 395,3376 | Düştü |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 195,7342 | 218,3046 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 405,837 | 405,2386 | Düştü |
ANKARA / MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 215,5845 | 151,1032 | Düştü |
ANKARA / MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 215,8513 | 234,9779 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 312,797 | 341,9572 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 445,0946 | 442,5487 | Düştü |
ANKARA / MAMAK / Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 171,9313 | 259,2062 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 296,9345 | 307,7515 | Yükseldi |
ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 153,0448 | – | |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 202,0832 | 174,7365 | Düştü |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 420,0453 | 418,7579 | Düştü |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 334,0288 | 316,9531 | Düştü |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 171,536 | – | |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 268,6951 | – | |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 159,4291 | – | |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 258,8394 | – | |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 266,8283 | – | |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 365,5082 | 364,8079 | Düştü |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 300,4692 | – | |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 417,2241 | 416,0786 | Düştü |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 489,0189 | 488,8041 | Düştü |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 268,1386 | 209,6398 | Düştü |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 345,0935 | 361,0032 | Yükseldi |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 416,2472 | 414,2952 | Düştü |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız İngilizce | 190,6928 | 226,9249 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 481,8925 | 491,3843 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 242,5006 | 285,9524 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 403,1942 | 412,3472 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 423,5756 | 421,7379 | Düştü |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 351,5336 | 369,1037 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 198,4034 | 190,5877 | Düştü |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 297,2897 | – | |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 435,3357 | 432,5405 | Düştü |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 285,992 | 289,7303 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 287,4921 | 331,0875 | Yükseldi |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 307,6066 | 333,952 | Yükseldi |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 175,572 | – | |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 367,2198 | 379,6101 | Yükseldi |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 143,2566 | 165,206 | Yükseldi |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 190,4884 | 182,0768 | Düştü |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 465,9427 | 465,2604 | Düştü |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 470,5631 | 470,3098 | Düştü |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 481,7319 | 479,8578 | Düştü |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 326,2993 | 402,3908 | Yükseldi |
