Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Bursa Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Bursa Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Bursa liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli ve Dili | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Nakiller Sonrası Taban Puanı | Durum |
---|---|---|---|---|---|
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 226,3652 | 224,9599 | Düştü |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 421,5701 | 411,4993 | Düştü |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 230,1088 | 239,6453 | Yükseldi |
BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 372,7605 | 372,4384 | Düştü |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 254,1077 | – | |
BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 387,6466 | 385,6027 | Düştü |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 158,2987 | 222,574 | Yükseldi |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 211,7101 | 389,0978 | Yükseldi |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 170,3675 | – | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 160,0456 | – | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 170,492 | – | |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 361,4048 | 361,1739 | Düştü |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 448,5416 | 447,19 | Düştü |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 383,1414 | – | |
BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 402,346 | 402,1827 | Düştü |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 186,1318 | – | |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 343,4316 | 341,0605 | Düştü |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 186,1757 | 211,1521 | Yükseldi |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 351,2405 | 350,9942 | Düştü |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 217,1237 | 219,3734 | Yükseldi |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 255,304 | 303,6022 | Yükseldi |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 424,8191 | 423,0796 | Düştü |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız İngilizce | 217,247 | 177,5011 | Düştü |
BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 341,3994 | 336,3706 | Düştü |
BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 176,6649 | 241,8351 | Yükseldi |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 427,8041 | 426,811 | Düştü |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 412,1431 | 408,9159 | Düştü |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 162,7153 | 193,0432 | Yükseldi |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 167,8224 | 193,7126 | Yükseldi |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 235,9548 | 225,8676 | Düştü |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 353,767 | 349,2418 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 459,8095 | 456,2596 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 385,4218 | 384,4653 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 317,1564 | 288,6747 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 261,028 | 311,2488 | Yükseldi |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 274,7985 | 316,26 | Yükseldi |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 246,0562 | – | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 351,1063 | 374,3943 | Yükseldi |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 377,9048 | 388,7643 | Yükseldi |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 404,6851 | 406,8832 | Yükseldi |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 426,0436 | 421,825 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 483,2808 | 482,7004 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 382,7456 | – | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 393,4426 | 382,5267 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 400,8195 | 398,3084 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 405,5204 | 400,2052 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 411,065 | 406,3264 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 424,1232 | 423,8151 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 267,6338 | 346,6965 | Yükseldi |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 437,1103 | 435,7853 | Düştü |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 489,3815 | 489,0189 | Düştü |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 402,8146 | 400,7173 | Düştü |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 216,3965 | – | |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 182,4214 | 207,792 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 329,1927 | 327,4594 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 333,0586 | 364,847 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 358,9027 | 372,9893 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 393,4884 | 388,9299 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 394,5806 | 393,0345 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 249,0484 | 289,3136 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 397,2816 | 393,7641 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 473,2768 | 470,7507 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 438,9979 | 436,051 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız İngilizce | 410,7073 | 401,8161 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 326,3204 | 325,0974 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 275,1279 | 265,1753 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 305,4998 | – | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 207,8582 | – | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 208,0546 | 272,4296 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 235,9935 | 331,7337 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 342,4797 | 353,6862 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 372,4353 | 372,3109 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 351,1134 | 358,8421 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 221,384 | 238,8586 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 226,9668 | 250,1674 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 470,2058 | 468,9464 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız İngilizce | 194,0952 | – | |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 371,1176 | 368,2043 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 446,8371 | 444,4397 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 318,1787 | 357,1526 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 249,9659 | 221,2518 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 256,0918 | 319,1425 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 243,5653 | 195,8038 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 263,0476 | 297,1485 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 454,626 | 452,8469 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 275,9279 | 249,9472 | Düştü |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 291,2956 | 317,994 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 316,3472 | 348,1582 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 343,4165 | 346,0386 | Yükseldi |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 386,6595 | – | |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 393,6632 | 386,6142 | Düştü |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 236,7234 | 309,2862 | Yükseldi |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 307,7849 | 389,8104 | Yükseldi |
BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 409,2037 | 401,1785 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 404,7951 | 401,6845 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 415,4845 | 412,4263 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 385,6151 | 381,2034 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız İngilizce | 189,5944 | 200,9143 | Yükseldi |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 211,0233 | 204,0634 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 261,7396 | 274,0178 | Yükseldi |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 433,3908 | 430,2824 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 320,2104 | 318,2282 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 229,4366 | 197,1139 | Düştü |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 447,5715 | 449,93 | Yükseldi |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM