Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Mersin Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Mersin Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Mersin liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 434,1847 | 433,2042 | 5,63 | 5,77 |
MERSİN / AKDENİZ / Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 153,739 | 212,9136 | 90,3 | 67,58 |
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 295,4802 | 32,78 | ||
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | 152,5324 | 184,3885 | 90,52 | 84,76 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 316,1306 | 315,0808 | 27,46 | 27,71 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 201,6616 | 142,6815 | 74,94 | 92,29 |
MERSİN / AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | 398,7603 | 397,6048 | 10,95 | 11,14 | |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 138,4366 | 180,1144 | 93,06 | 85,54 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) | 168,3386 | 189,6431 | 87,66 | 82,9 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 199,4388 | 191,7428 | 76,39 | 81,43 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 213,7349 | 197,8373 | 67,04 | 77,44 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı (Sınavlı) | 242,6984 | 262,3937 | 51,29 | 44,23 |
MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu Lisesi | 367,8759 | 367,0691 | 16,39 | 16,54 | |
MERSİN / ANAMUR / Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 170,3966 | 203,2996 | 87,29 | 73,87 |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 411,6955 | 410,2696 | 8,87 | 9,09 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 266,9118 | 348,9692 | 42,61 | 20,11 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | 367,9203 | 365,0833 | 16,38 | 16,92 | |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 407,5117 | 406,9087 | 9,51 | 9,61 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 233,0565 | 54,84 | ||
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 278,6045 | 185,5748 | 38,41 | 84,55 |
MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 175,2187 | 86,42 | ||
MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 160,8981 | 192,0033 | 89 | 81,26 |
MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Sınavlı) | 162,2675 | 196,4716 | 88,76 | 78,34 |
MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 164,7499 | 204,2922 | 88,31 | 73,22 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 143,34 | 92,17 | ||
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | 144,1076 | 176,1122 | 92,04 | 86,26 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 203,2024 | 186,5323 | 73,93 | 84,38 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | 446,1256 | 445,0349 | 4,13 | 4,26 | |
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | 422,6622 | 421,1372 | 7,23 | 7,44 | |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 157,5312 | 222,1732 | 89,61 | 61,52 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 236,2613 | 274,8712 | 53,6 | 39,75 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 164,69 | 88,32 | ||
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 198,4795 | 178,5844 | 77,02 | 85,81 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 219,4383 | 195,5658 | 63,31 | 78,93 |
MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 290,37 | 284,0657 | 34,19 | 36,46 |
MERSİN / MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 153,7515 | 90,3 | ||
MERSİN / MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Sınavlı) | 168,1947 | 162,5639 | 87,69 | 88,7 |
MERSİN / MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 206,0128 | 180,6124 | 72,09 | 85,45 |
MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | 340,8601 | 335,4619 | 21,82 | 22,99 | |
MERSİN / MUT / Mut Özdemirler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 180,4062 | 178,2222 | 85,48 | 85,88 |
MERSİN / MUT / Şehit Ali Gümüş Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 370,4788 | 376,4758 | 15,91 | 14,8 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 144,5675 | 255,0431 | 91,95 | 46,86 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | 385,4914 | 13,19 | |||
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 418,6494 | 470,4195 | 7,81 | 1,61 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 160,7655 | 89,03 | ||
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 169,8715 | 87,38 | ||
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Sınavlı) | 177,5742 | 198,9457 | 85,99 | 76,72 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 246,914 | 237,9884 | 49,78 | 52,98 |
MERSİN / SİLİFKE / Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 142,0868 | 92,4 | ||
MERSİN / SİLİFKE / Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 174,0181 | 86,64 | ||
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 455,4501 | 460,0677 | 3,08 | 2,58 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 150,8643 | 197,1406 | 90,82 | 77,9 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | 403,7595 | 10,13 | |||
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 172,591 | 184,6962 | 86,89 | 84,71 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 184,7686 | 186,1869 | 84,69 | 84,44 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 200,2453 | 193,621 | 75,87 | 80,2 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 430,9711 | 441,6713 | 6,07 | 4,67 |
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 209,1691 | 198,3135 | 70,03 | 77,13 |
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 228,2087 | 278,0408 | 57,57 | 38,62 |
MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 253,8117 | 47,31 | ||
MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 219,9974 | 204,9211 | 62,94 | 72,81 |
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 205,2517 | 72,59 | ||
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 206,0831 | 185,4368 | 72,05 | 84,57 |
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 232,7802 | 209,327 | 54,98 | 69,93 |
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 187,5333 | 84,2 | ||
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 215,2134 | 232,0383 | 66,07 | 55,36 |
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 414,2864 | 413,3359 | 8,47 | 8,62 | |
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 167,4856 | 209,2714 | 87,82 | 69,96 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 205,6399 | 199,3273 | 72,34 | 76,47 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 219,0863 | 217,1136 | 63,54 | 64,83 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 479,1518 | 478,1752 | 0,94 | 0,98 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 375,1298 | 371,0062 | 15,05 | 15,81 | |
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 345,0139 | 343,126 | 20,94 | 21,34 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 468,8433 | 468,5263 | 1,75 | 1,78 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 272,9935 | 245,5413 | 40,43 | 50,27 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 409,4076 | 408,4975 | 9,22 | 9,36 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 180,6557 | 198,4419 | 85,44 | 77,05 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM