Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Ankara Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Ankara Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Ankara liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA / AKYURT / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 147,2552 | 215,0093 | 91,47 | 66,21 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 166,2167 | 88,04 | ||
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program) | 200,3294 | 222,8121 | 75,81 | 61,1 |
ANKARA / AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 342,4926 | 327,4915 | 21,47 | 24,77 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 355,7485 | 361,2475 | 18,75 | 17,66 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 222,4137 | 174,0928 | 61,36 | 86,62 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 435,6053 | 435,0959 | 5,44 | 5,51 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 353,7251 | 367,8235 | 19,15 | 16,4 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 429,331 | 427,6921 | 6,3 | 6,53 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | 230,7165 | 200,3428 | 56,02 | 75,8 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 205,5263 | 170,2747 | 72,41 | 87,31 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | 230,2281 | 202,7465 | 56,27 | 74,23 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | 416,1667 | 415,8837 | 8,18 | 8,22 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 286,4327 | 333,5444 | 35,61 | 23,41 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 301,1375 | 335,8018 | 31,29 | 22,92 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 402,2469 | 401,4097 | 10,38 | 10,52 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 361,0421 | 343,4025 | 17,7 | 21,28 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 167,4301 | 202,2952 | 87,83 | 74,53 |
ANKARA / AYAŞ / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 165,8605 | 88,11 | ||
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 211,2335 | 259,6655 | 68,68 | 45,21 |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 285,3643 | 35,99 | ||
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 394,9104 | 391,5798 | 11,59 | 12,15 |
ANKARA / BEYPAZARI / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 146,4648 | 226,5127 | 91,61 | 58,68 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | 462,6804 | 460,4862 | 2,35 | 2,55 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 494,5096 | 494,5096 | 0,09 | 0,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 409,0835 | 408,5832 | 9,27 | 9,35 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 433,5008 | 430,3458 | 5,73 | 6,16 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 432,0154 | 429,4109 | 5,93 | 6,29 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 443,2851 | 438,3796 | 4,47 | 5,08 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 220,4468 | 201,0745 | 62,65 | 75,32 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 258,098 | 215,669 | 45,77 | 65,78 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 436,562 | 433,4079 | 5,32 | 5,74 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Laboratuvar Hizmetleri Alanı | 201,1299 | 184,2464 | 75,29 | 84,79 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 477,3322 | 476,7869 | 1,04 | 1,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 151,3654 | 181,7391 | 90,73 | 85,24 |
ANKARA / ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 210,1978 | 261,3236 | 69,36 | 44,61 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 457,8127 | 456,9042 | 2,83 | 2,93 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 462,452 | 460,3078 | 2,37 | 2,56 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 450,7799 | 449,4322 | 3,6 | 3,76 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 454,3372 | 451,4265 | 3,19 | 3,52 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 391,8226 | 392,1612 | 12,11 | 12,05 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 461,4889 | 460,3056 | 2,45 | 2,56 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 210,3801 | 69,24 | ||
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 314,4342 | 307,3074 | 27,87 | 29,66 |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 493,8037 | 491,8619 | 0,21 | 0,23 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | 211,958 | 207,6895 | 68,2 | 71 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı | 171,1481 | 163,7929 | 87,15 | 88,48 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 352,0949 | 381,1886 | 19,49 | 13,95 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 432,2141 | 429,002 | 5,9 | 6,35 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 372,0334 | 370,1748 | 15,62 | 15,96 |
ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 344,2651 | 343,8213 | 21,1 | 21,19 | |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 286,425 | 35,61 | ||
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 416,9827 | 420,9077 | 8,05 | 7,48 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 352,5042 | 351,963 | 19,4 | 19,51 |
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 171,9302 | 87,01 | ||
ANKARA / ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 324,6031 | 330,4539 | 25,44 | 24,1 | |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 400,8445 | 399,7844 | 10,61 | 10,77 |
ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Havacılık Ve Uzay Teknolojisi | 480,2425 | 0,87 | ||
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 170,7465 | 314,4044 | 87,23 | 27,87 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 429,9631 | 429,3185 | 6,21 | 6,3 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 443,263 | 457,4292 | 4,47 | 2,87 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 345,6482 | 311,6877 | 20,81 | 28,53 |
ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 266,1584 | 311,6786 | 42,88 | 28,53 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 470,7507 | 470,2058 | 1,58 | 1,63 |
ANKARA / ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 381,8985 | 370,1681 | 13,83 | 15,96 | |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 456,2556 | 454,5474 | 2,99 | 3,17 | |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 429,002 | 427,0945 | 6,35 | 6,61 | |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 418,1924 | 416,1792 | 7,88 | 8,18 | |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 236,2115 | 262,0453 | 53,62 | 44,35 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 169,4787 | 182,6583 | 87,46 | 85,08 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 213,669 | 198,3232 | 67,08 | 77,12 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 199,0813 | 168,8111 | 76,63 | 87,58 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 202,4986 | 203,8408 | 74,39 | 73,51 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı (Sınavlı) | 213,4178 | 204,3803 | 67,25 | 73,16 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 280,4006 | 233,503 | 37,77 | 54,62 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 283,8445 | 299,2193 | 36,53 | 31,79 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 296,6309 | 286,6269 | 32,47 | 35,54 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 326,8034 | 294,0079 | 24,93 | 33,16 |
ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 150,5223 | 199,218 | 90,88 | 76,54 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 172,6702 | 86,88 | ||
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 180,7065 | 187,0727 | 85,43 | 84,28 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 430,6638 | 434,7517 | 6,11 | 5,56 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 355,5776 | 344,8635 | 18,78 | 20,97 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 411,3061 | 410,6062 | 8,93 | 9,03 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 379,9157 | 398,563 | 14,18 | 10,98 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 430,9691 | 429,5727 | 6,07 | 6,27 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı | 222,8121 | 181,2689 | 61,1 | 85,33 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 163,5126 | 229,0534 | 88,53 | 57,02 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 159,6914 | 197,2365 | 89,22 | 77,84 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | 194,5126 | 278,8385 | 79,62 | 38,33 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 303,4426 | 212,5259 | 30,68 | 67,83 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 279,995 | 178,4127 | 37,92 | 85,84 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 342,1832 | 344,7065 | 21,54 | 21,01 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 387,862 | 389,9329 | 12,78 | 12,43 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 268,4627 | 303,6359 | 42,05 | 30,63 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 476,4021 | 476,0808 | 1,13 | 1,17 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 337,4242 | 371,7278 | 22,56 | 15,68 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 354,4228 | 354,3381 | 19,01 | 19,03 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 239,6087 | 280,653 | 52,4 | 37,68 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 449,2557 | 447,8669 | 3,78 | 3,93 | |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 215,3187 | 66 | ||
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 207,4788 | 188,679 | 71,13 | 83,59 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 415,0207 | 414,9706 | 8,35 | 8,36 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 256,1289 | 307,0286 | 46,48 | 29,73 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 280,4124 | 312,0379 | 37,77 | 28,45 |
ANKARA / MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 395,9604 | 395,3376 | 11,41 | 11,52 | |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 195,7342 | 218,3046 | 78,82 | 64,05 |
ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 405,837 | 405,2386 | 9,79 | 9,88 | |
ANKARA / MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 215,5845 | 151,1032 | 65,83 | 90,77 |
ANKARA / MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 215,8513 | 234,9779 | 65,66 | 54,06 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 312,797 | 341,9572 | 28,26 | 21,59 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 445,0946 | 442,5487 | 4,25 | 4,56 |
ANKARA / MAMAK / Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 171,9313 | 259,2062 | 87,01 | 45,37 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 296,9345 | 307,7515 | 32,39 | 29,54 |
ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 153,0448 | 90,42 | ||
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 202,0832 | 174,7365 | 74,66 | 86,51 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 420,0453 | 418,7579 | 7,61 | 7,8 | |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 334,0288 | 316,9531 | 23,31 | 27,26 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 171,536 | 87,08 | ||
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 268,6951 | 41,97 | ||
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Laboratuvar Hizmetleri Alanı | 159,4291 | 89,27 | ||
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | 258,8394 | 45,5 | ||
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 266,8283 | 42,64 | ||
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | 365,5082 | 364,8079 | 16,84 | 16,98 | |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 300,4692 | 31,46 | ||
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 417,2241 | 416,0786 | 8,02 | 8,19 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 489,0189 | 488,8041 | 0,31 | 0,33 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 268,1386 | 209,6398 | 42,17 | 69,72 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 345,0935 | 361,0032 | 20,92 | 17,71 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 416,2472 | 414,2952 | 8,17 | 8,47 | |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | 190,6928 | 226,9249 | 82,14 | 58,41 |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 481,8925 | 491,3843 | 0,77 | 0,25 |
ANKARA / SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 242,5006 | 285,9524 | 51,36 | 35,78 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 403,1942 | 412,3472 | 10,22 | 8,77 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 423,5756 | 421,7379 | 7,11 | 7,36 | |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 351,5336 | 369,1037 | 19,6 | 16,16 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 198,4034 | 190,5877 | 77,07 | 82,21 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 297,2897 | 32,3 | ||
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 435,3357 | 432,5405 | 5,48 | 5,86 | |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | 285,992 | 289,7303 | 35,76 | 34,42 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 287,4921 | 331,0875 | 35,23 | 23,96 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 307,6066 | 333,952 | 29,58 | 23,32 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 175,572 | 86,36 | ||
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 367,2198 | 379,6101 | 16,51 | 14,23 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 143,2566 | 165,206 | 92,19 | 88,23 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 190,4884 | 182,0768 | 82,28 | 85,18 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 465,9427 | 465,2604 | 2,01 | 2,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 470,5631 | 470,3098 | 1,6 | 1,62 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 481,7319 | 479,8578 | 0,79 | 0,89 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 326,2993 | 402,3908 | 25,05 | 10,36 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 380,0308 | 406,8447 | 14,15 | 9,62 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gazetecilik Alanı | 166,0799 | 191,0899 | 88,07 | 81,86 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 214,7733 | 221,0209 | 66,36 | 62,27 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 272,1258 | 310,9863 | 40,74 | 28,7 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 384,0894 | 380,4944 | 13,44 | 14,07 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 394,9412 | 406,1634 | 11,58 | 9,73 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 241,8305 | 243,0063 | 51,6 | 51,18 |
