2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Aydın Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Aydın Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 488,4438 | 0,44 | 0,01 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 477,8386 | 1,24 | 0,39 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,9642 | 3,23 | 1,05 |
AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 440,2708 | 5,76 | 0,85 |
AYDIN / EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 421,7454 | 8,72 | 3,38 |
AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 405,6018 | 11,72 | 1,41 |
AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 404,1617 | 12 | 3,03 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 403,7388 | 12,08 | 2,54 |
AYDIN / ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 392,9496 | 14,41 | 5,22 |
AYDIN / DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 391,9808 | 14,62 | 1,65 |
AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 389,2133 | 15,26 | 0,81 |
AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 386,8384 | 15,82 | 1,45 |
AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 330,1552 | 33,07 | 14,67 |
AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 312,4217 | 39,93 | 19,12 |
AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,8386 | 41,4 | 15,93 |
AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,8263 | 46,91 | 17,46 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 286,9883 | 50,8 | 13,36 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 247,8833 | 69,01 | 23,45 |
AYDIN / SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 178,8708 | 97,68 | 14,87 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM