Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Bursa Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Bursa Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Bursa liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 226,3652 | 224,9599 | 58,78 | 59,7 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 421,5701 | 411,4993 | 7,38 | 8,9 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 230,1088 | 239,6453 | 56,33 | 52,39 |
BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 372,7605 | 372,4384 | 15,48 | 15,54 | |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 254,1077 | 47,2 | ||
BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | 387,6466 | 385,6027 | 12,81 | 13,17 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı | 158,2987 | 222,574 | 89,47 | 61,26 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 211,7101 | 389,0978 | 68,37 | 12,57 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 170,3675 | 87,29 | ||
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 160,0456 | 89,16 | ||
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 170,492 | 87,27 | ||
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 361,4048 | 361,1739 | 17,63 | 17,68 | |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 448,5416 | 447,19 | 3,86 | 4,01 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 383,1414 | 13,61 | ||
BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 402,346 | 402,1827 | 10,36 | 10,39 | |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 186,1318 | 84,45 | ||
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | 343,4316 | 341,0605 | 21,27 | 21,78 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 186,1757 | 211,1521 | 84,44 | 68,73 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | 351,2405 | 350,9942 | 19,66 | 19,71 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 217,1237 | 219,3734 | 64,82 | 63,35 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 255,304 | 303,6022 | 46,77 | 30,64 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 424,8191 | 423,0796 | 6,93 | 7,18 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | 217,247 | 177,5011 | 64,74 | 86,01 |
BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 341,3994 | 336,3706 | 21,7 | 22,79 |
BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 176,6649 | 241,8351 | 86,16 | 51,6 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 427,8041 | 426,811 | 6,51 | 6,65 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 412,1431 | 408,9159 | 8,8 | 9,3 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 162,7153 | 193,0432 | 88,68 | 80,58 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | 167,8224 | 193,7126 | 87,75 | 80,14 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 235,9548 | 225,8676 | 53,71 | 59,1 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | 353,767 | 349,2418 | 19,15 | 20,06 | |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 459,8095 | 456,2596 | 2,61 | 2,99 | |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 385,4218 | 384,4653 | 13,2 | 13,37 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 317,1564 | 288,6747 | 27,21 | 34,8 |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 261,028 | 311,2488 | 44,72 | 28,64 |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 274,7985 | 316,26 | 39,78 | 27,42 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 246,0562 | 50,09 | ||
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 351,1063 | 374,3943 | 19,69 | 15,18 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 377,9048 | 388,7643 | 14,54 | 12,62 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 404,6851 | 406,8832 | 9,97 | 9,62 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 426,0436 | 421,825 | 6,76 | 7,34 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 483,2808 | 482,7004 | 0,63 | 0,68 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 382,7456 | 13,68 | ||
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | 393,4426 | 382,5267 | 11,83 | 13,72 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 400,8195 | 398,3084 | 10,62 | 11,02 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 405,5204 | 400,2052 | 9,84 | 10,71 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 411,065 | 406,3264 | 8,96 | 9,71 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 424,1232 | 423,8151 | 7,03 | 7,07 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 267,6338 | 346,6965 | 42,35 | 20,58 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 437,1103 | 435,7853 | 5,25 | 5,42 | |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 489,3815 | 489,0189 | 0,3 | 0,31 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 402,8146 | 400,7173 | 10,28 | 10,64 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 216,3965 | 65,3 | ||
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 182,4214 | 207,792 | 85,12 | 70,93 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 329,1927 | 327,4594 | 24,38 | 24,78 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 333,0586 | 364,847 | 23,52 | 16,97 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 358,9027 | 372,9893 | 18,12 | 15,44 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 393,4884 | 388,9299 | 11,82 | 12,6 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 394,5806 | 393,0345 | 11,64 | 11,9 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 249,0484 | 289,3136 | 49,02 | 34,57 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 397,2816 | 393,7641 | 11,19 | 11,78 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 473,2768 | 470,7507 | 1,39 | 1,58 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 438,9979 | 436,051 | 5 | 5,38 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | 410,7073 | 401,8161 | 9,02 | 10,45 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 326,3204 | 325,0974 | 25,04 | 25,33 |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 275,1279 | 265,1753 | 39,66 | 43,23 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 305,4998 | 30,14 | ||
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 207,8582 | 70,89 | ||
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı (Sınavlı) | 208,0546 | 272,4296 | 70,76 | 40,63 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 235,9935 | 331,7337 | 53,7 | 23,81 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 342,4797 | 353,6862 | 21,48 | 19,16 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 372,4353 | 372,3109 | 15,54 | 15,57 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 351,1134 | 358,8421 | 19,69 | 18,13 |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 221,384 | 238,8586 | 62,04 | 52,67 |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 226,9668 | 250,1674 | 58,38 | 48,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 470,2058 | 468,9464 | 1,63 | 1,75 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | 194,0952 | 79,89 | ||
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 371,1176 | 368,2043 | 15,79 | 16,33 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 446,8371 | 444,4397 | 4,05 | 4,33 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 318,1787 | 357,1526 | 26,96 | 18,47 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 249,9659 | 221,2518 | 48,69 | 62,12 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 256,0918 | 319,1425 | 46,49 | 26,73 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 243,5653 | 195,8038 | 50,98 | 78,77 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 263,0476 | 297,1485 | 43,99 | 32,34 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 454,626 | 452,8469 | 3,16 | 3,36 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 275,9279 | 249,9472 | 39,37 | 48,69 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 291,2956 | 317,994 | 33,88 | 27 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 316,3472 | 348,1582 | 27,4 | 20,28 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 343,4165 | 346,0386 | 21,28 | 20,72 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 386,6595 | 12,99 | ||
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 393,6632 | 386,6142 | 11,8 | 12,99 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 236,7234 | 309,2862 | 53,44 | 29,14 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 307,7849 | 389,8104 | 29,53 | 12,45 |
BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | 409,2037 | 401,1785 | 9,25 | 10,56 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 404,7951 | 401,6845 | 9,96 | 10,47 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 415,4845 | 412,4263 | 8,28 | 8,76 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 385,6151 | 381,2034 | 13,17 | 13,95 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Halkla İlişkiler Alanı | 189,5944 | 200,9143 | 82,93 | 75,43 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | 211,0233 | 204,0634 | 68,82 | 73,37 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 261,7396 | 274,0178 | 44,46 | 40,06 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 433,3908 | 430,2824 | 5,74 | 6,17 | |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 320,2104 | 318,2282 | 26,47 | 26,95 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 229,4366 | 197,1139 | 56,77 | 77,92 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 447,5715 | 449,93 | 3,97 | 3,7 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM