2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Bursa Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Bursa liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022 | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022 |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 120 120 | 488.35 490.15 482.98 | 0.29 0.33 0.32 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 120 120 | 482.69 487.25 476.09 | 0.62 0.63 0.65 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 180 210 | 473.34 481.64 463.55 | 1.33 1.25 1.54 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 60 60 | 470.07 479.76 455.42 | 1.68 1.48 2.27 |
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 210 210 | 463.02 474.58 452.37 | 2.48 2.25 2.58 |
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 180 210 | 459.15 469.81 442.11 | 2.98 2.98 3.72 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 120 120 | 453.24 465.94 440.88 | 3.77 3.70 3.87 |
Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 150 150 | 452.16 463.20 424.98 | 3.93 4.19 5.95 |
Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 150 150 | 445.57 462.98 433.84 | 4.90 4.23 4.75 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 120 240 | 445.55 460.14 424.63 | 4.91 4.76 6.00 |
Bursa / Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 150 210 | 441.08 450.47 409.09 | 5.59 6.38 8.38 |
Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 180 150 | 436.41 450.59 415.31 | 6.34 6.38 7.40 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 90 90 | 433.98 449.70 423.27 | 6.72 6.57 6.20 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 24 24 24 | 396.16 392.21 353.74 | 13.61 16.75 19.54 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 60 0 | 429.83 439.25 0.00 | 7.43 8.44 0.00 |
Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 120 120 | 428.64 446.79 416.36 | 7.63 7.09 7.24 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 120 120 | 412.85 418.26 380.35 | 10.42 12.09 13.61 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 150 210 | 426.45 436.71 397.72 | 8.00 8.89 10.33 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 90 90 | 423.99 441.02 416.96 | 8.43 8.12 7.15 |
Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 150 210 | 423.97 432.39 395.79 | 8.43 9.65 10.67 |
Bursa / Yıldırım / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 210 0 | 418.52 423.70 0.00 | 9.38 11.15 0.00 |
Bursa / Osmangazi / Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 60 60 60 | 412.09 433.21 406.35 | 10.56 9.50 8.85 |
Bursa / Osmangazi / Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 150 0 | 410.99 420.91 0.00 | 10.76 11.62 0.00 |
Bursa / İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 180 180 | 410.30 423.84 385.50 | 10.88 11.12 12.59 |
Bursa / Orhangazi / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 120 0 | 408.00 421.70 0.00 | 11.31 11.49 0.00 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 371.68 371.21 342.06 | 18.78 20.94 22.54 |
Bursa / Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 30 0 | 387.87 395.67 0.00 | 15.30 16.11 0.00 |
Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 150 180 | 387.42 397.42 365.68 | 15.40 15.79 16.73 |
Bursa / İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 120 120 | 386.32 391.53 372.39 | 15.63 16.88 15.25 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 359.63 356.78 325.26 | 21.56 24.11 27.45 |
Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 120 180 | 384.27 374.83 337.62 | 16.06 20.19 23.76 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 90 150 | 379.59 393.27 357.17 | 17.06 16.55 18.71 |
Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 120 120 120 | 377.03 376.99 358.21 | 17.61 19.75 18.46 |
Bursa / Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 375.50 387.64 366.31 | 17.93 17.62 16.59 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 347.60 328.98 302.22 | 24.47 31.05 35.41 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 90 0 | 372.31 368.79 0.00 | 18.64 21.46 0.00 |
Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 120 90 | 370.70 376.02 350.19 | 19.01 19.95 20.41 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 90 90 | 366.62 362.69 318.34 | 19.93 22.79 29.68 |
Bursa / Osmangazi / Öztimurlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 356.85 364.16 333.58 | 22.20 22.47 24.92 |
Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 354.09 352.62 314.57 | 22.87 25.07 30.95 |
Bursa / Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 60 60 | 352.95 358.89 341.81 | 23.16 23.63 22.61 |
Bursa / Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 60 60 | 352.77 356.60 326.60 | 23.20 24.15 27.02 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 90 0 | 343.61 341.09 0.00 | 25.48 27.90 0.00 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 60 60 | 322.78 310.28 302.97 | 31.11 36.42 35.12 |
Bursa / Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 30 30 | 317.31 322.44 330.54 | 32.71 32.85 25.82 |
Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 313.43 286.57 275.77 | 33.87 44.26 46.64 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 150 150 150 | 310.94 309.49 301.69 | 34.62 36.66 35.61 |
Bursa / Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 310.88 293.94 280.05 | 34.64 41.68 44.63 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 289.67 284.68 274.37 | 41.67 44.86 47.30 |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 291.37 290.69 271.39 | 41.06 42.87 48.73 |
Bursa / Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 90 90 | 299.47 291.89 292.00 | 38.28 42.43 39.43 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 289.18 289.69 249.48 | 41.85 43.15 60.56 |
Bursa / Osmangazi / Btso Hayri Terzioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 288.04 284.64 277.16 | 42.26 44.87 45.98 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 60 90 | 287.69 282.47 219.17 | 42.39 45.74 80.53 |
Bursa / Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 284.93 296.55 294.62 | 43.41 40.99 38.36 |
Bursa / Osmangazi / Şehit Erol Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 284.09 282.71 271.79 | 43.73 45.62 48.54 |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 253.84 244.92 246.02 | 57.03 62.15 62.66 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 209.63 221.70 229.60 | 84.53 76.10 73.33 |
Bursa / Gürsu / Ticaret Ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 276.58 286.05 283.18 | 46.68 44.46 43.22 |
Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 265.07 266.95 258.64 | 51.61 51.79 55.36 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 30 | 226.56 214.39 259.39 | 73.09 80.70 54.95 |
Bursa / Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 254.80 244.27 257.40 | 56.54 62.49 56.04 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 249.99 227.57 249.66 | 59.02 72.39 60.45 |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 60 60 60 | 242.87 234.93 233.28 | 62.96 67.73 70.82 |
Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 243.29 209.49 191.88 | 62.72 83.72 95.67 |
Bursa / Kestel / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | — — — | 242,4368 — — | 63.20 — — |
Bursa / Osmangazi / Necatibey Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | — — — | 242,1965 — — | 63.33 — — |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 241.68 242.99 252.41 | 63.64 63.16 58.85 |
Bursa / Yıldırım / Faik Çelik Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | — — — | 238,6208 — — | 65.45 — — |
Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 60 60 | 236.74 241.57 226.94 | 66.58 63.90 75.15 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 30 30 0 | 167.83 164.41 0.00 | 99.52 100.00 0.00 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 24 30 | 203.59 177.78 202.92 | 88.44 97.28 90.80 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 199.57 200.41 177.64 | 90.79 89.33 98.84 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 30 30 | 199.48 168.92 218.93 | 90.84 98.98 80.69 |
Bursa / Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 30 30 | 198.67 213.69 196.27 | 91.30 81.13 94.00 |
Bursa / Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 60 30 | 189.19 205.21 246.75 | 95.62 86.36 62.20 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 24 30 | 186.44 194.85 203.73 | 96.52 92.75 90.36 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 90 90 | 181.01 176.27 213.77 | 97.90 97.57 84.20 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM