2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Bursa Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Bursa sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Bursa OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Bursa Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Bursa | Büyükorhan | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,7953 57,1765 63,9966 59,2204 | 61.2972 |
Bursa | Büyükorhan | Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58,1684 37,9299 62,8799 0 | 52.9927 |
Bursa | Gemlik | Celal Bayar Anadolu Lisesi | 91,9824 93,6993 92,4705 92,478 | 92.6576 |
Bursa | Gemlik | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 85,8675 90,6502 84,293 83,7788 | 86.1474 |
Bursa | Gemlik | Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,0313 83,501 78,3234 79,4023 | 79.3145 |
Bursa | Gemlik | Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,2838 78,84 63,8079 64,2793 | 69.8052 |
Bursa | Gemlik | Koza Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,1111 41,3302 44,3813 43,4788 | 46.3254 |
Bursa | Gemlik | Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52,5448 36,9911 57,0715 59,0249 | 51.4081 |
Bursa | Gemlik | Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 60,7194 56,7484 50,4167 | 55.9615 |
Bursa | Gürsu | Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 84,3604 87,6486 83,6156 85,7195 | 85.3360 |
Bursa | Gürsu | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,659 84,8752 82,1629 83,9711 | 82.9171 |
Bursa | Gürsu | Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,7601 62,2058 58,0012 54,9494 | 61.7291 |
Bursa | Gürsu | Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi | 60,1793 74,74 54,6482 61,0355 | 62.6513 |
Bursa | Gürsu | Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,5802 54,9597 61,6603 69,9105 | 59.7777 |
Bursa | Gürsu | Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50,4778 74,5706 64,9691 76,2603 | 66.5695 |
Bursa | Harmancık | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54,3134 71,3895 59,8026 57,5108 | 60.7541 |
Bursa | İnegöl | Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | 90,187 90,0562 90,3745 92,7324 | 90.8375 |
Bursa | İnegöl | Turgut Alp Anadolu Lisesi | 87,0147 88,253 86,5094 86,0727 | 86.9625 |
Bursa | İnegöl | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 85,8017 85,9312 84,8351 85,8773 | 85.6113 |
Bursa | İnegöl | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,3318 84,7803 84,1162 86,4703 | 84.9247 |
Bursa | İnegöl | Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 78,6576 82,4945 80,2067 81,1478 | 80.6267 |
Bursa | İnegöl | İnegöl Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72,9799 59,6628 56,6958 44,6974 | 58.5090 |
Bursa | İnegöl | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71,9128 71,6533 74,0593 75,7107 | 73.3340 |
Bursa | İnegöl | Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,4434 68,21 65,5159 67,502 | 67.4196 |
Bursa | İnegöl | Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,7547 59,0761 76,7775 66,6266 | 67.3087 |
Bursa | İnegöl | Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,9872 78,6012 63,0483 60,2781 | 66.2287 |
Bursa | İnegöl | Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 57,6189 53,9066 57,4311 47,3234 | 54.0700 |
Bursa | İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,0914 49,7303 43,9314 51,5561 | 45.8273 |
Bursa | İnegöl | İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 54,46 34,0717 54,009 | 47.5166 |
Bursa | İznik | Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | 83,3278 88,8552 83,6712 81,7461 | 84.4001 |
Bursa | İznik | Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,9507 34,53 51,7258 51,45 | 53.4157 |
Bursa | İznik | İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,9349 44,95 37,6371 49,8549 | 45.0962 |
Bursa | Karacabey | Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | 90,7422 91,7699 85,8314 86,6039 | 88.7369 |
Bursa | Karacabey | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,3663 82,83 74,0482 77,5449 | 77.9484 |
Bursa | Karacabey | Karacabey Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63,4805 57,0975 63,9079 62,8058 | 61.8229 |
Bursa | Karacabey | Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,0561 65,8372 56,8614 67,978 | 58.6832 |
Bursa | Karacabey | Karacabey Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 26,073 48,4124 54,1769 49,9849 | 44.6618 |
Bursa | Keles | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,3359 81,4017 75,1787 67,6 | 75.1291 |
Bursa | Keles | Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63,4805 69,4356 80,4508 67,3138 | 70.1702 |
Bursa | Kestel | Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | 81,5351 83,0866 78,9214 81,1027 | 81.1615 |
Bursa | Kestel | Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | 72,9293 73,5283 71,2116 71,4936 | 72.2907 |
Bursa | Kestel | Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,4698 37,9296 44,5376 41,4793 | 40.3541 |
Bursa | Kestel | Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 75,55 69,1446 69,0891 | 71.2634 |
Bursa | Mudanya | Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | 93,1414 95,2852 95,2793 95,219 | 94.7312 |
Bursa | Mudanya | Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | 81,1912 89,317 85,0167 86,623 | 85.5370 |
Bursa | Mudanya | Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi | 74,2985 84,5665 68,4977 67,6817 | 73.7611 |
Bursa | Mudanya | Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,8204 78,314 77,8957 79,1871 | 77.0543 |
Bursa | Mudanya | Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,6611 78,76 78,2325 80,4499 | 77.2770 |
Bursa | Mudanya | Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,5203 82,64 65,4952 54,4235 | 61.2717 |
Bursa | Mudanya | Mudanya Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 59,8269 58,8575 | 59.3422 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | 89,5107 92,4686 89,4381 90,3954 | 90.4532 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Toki Ayasbey Anadolu Lisesi | 82,5093 86,2667 79,7603 82,358 | 82.7236 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,0401 77,23 66,1746 76,0372 | 73.3708 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,456 48,4516 53,8684 53,2397 | 50.7539 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,7307 35,5245 54,9978 53,9078 | 46.0402 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 46,6461 57,4675 56,3494 | 53.4877 |
Bursa | Nilüfer | Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi | 97,5664 98,4546 97,4951 97,5032 | 97.7548 |
Bursa | Nilüfer | Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi | 95,7783 97,295 97,4951 93,4191 | 95.9969 |
Bursa | Nilüfer | Çamlıca Anadolu Lisesi | 93,4031 92,6547 94,3098 94,7477 | 93.7788 |
Bursa | Nilüfer | Ali Karasu Anadolu Lisesi | 92,2389 95,3455 93,2372 91,2482 | 93.0175 |
Bursa | Nilüfer | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi | 90,948 93,2801 87,4747 83,6895 | 88.8481 |
Bursa | Nilüfer | Bursa Şahinler Anadolu Lisesi | 86,4234 91,355 78,7594 57,551 | 78.5222 |
Bursa | Nilüfer | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,1273 83,6059 80,2838 75,6378 | 80.4137 |
Bursa | Nilüfer | Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi | 73,2721 76,838 69,5153 72,9317 | 73.1393 |
Bursa | Nilüfer | Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59,8531 56,2329 77,9586 0 | 64.6815 |
Bursa | Nilüfer | İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,1512 58,1882 53,2022 37,8106 | 51.3381 |
Bursa | Nilüfer | Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,0994 31,827 54,7682 57,4673 | 49.7905 |
Bursa | Nilüfer | Feriha Uyar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,1925 56,7207 41,0607 58,4722 | 47.8615 |
Bursa | Nilüfer | Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,4291 49,41 55,3739 53,08 | 47.3238 |
Bursa | Nilüfer | Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 24,8914 50,2272 46,6079 56,0631 | 44.4474 |
Bursa | Nilüfer | Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 89,6976 78,8025 82,632 | 83.7107 |
Bursa | Orhaneli | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | 71,8383 75,85 54,7026 76,1529 | 69.6371 |
Bursa | Orhaneli | A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,2642 49,5441 47,797 50,2989 | 50.7261 |
Bursa | Orhaneli | Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 68,0704 55,0159 59,0408 | 60.7090 |
Bursa | Orhangazi | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 89,176 89,1438 84,5621 85,2809 | 87.0407 |
Bursa | Orhangazi | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81,5018 79,8644 76,0047 79,8842 | 79.3138 |
Bursa | Orhangazi | Erenler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,4831 50,3085 45,8349 47,7289 | 44.8389 |
Bursa | Orhangazi | Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 56,58 63,3119 64,0477 | 61.3139 |
Bursa | Osmangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 91,3972 92,5769 91,0069 91,6525 | 91.6584 |
Bursa | Osmangazi | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | 91,0789 93,3646 91,6918 93,4143 | 92.3874 |
Bursa | Osmangazi | Yeniceabat Anadolu Lisesi | 90,7951 91,1386 88,1933 88,4771 | 89.6510 |
Bursa | Osmangazi | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | 88,7569 90,5327 85,3153 90,341 | 88.7365 |
Bursa | Osmangazi | Nursel Çağlar Anadolu Lisesi | 86,0389 87,6582 82,8362 80,6673 | 84.3002 |
Bursa | Osmangazi | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | 85,9803 88,8727 84,7779 87,6306 | 86.8154 |
Bursa | Osmangazi | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | 83,4125 87,008 91,0742 90,4946 | 87.9973 |
Bursa | Osmangazi | Malcılar Anadolu Lisesi | 81,1473 87,4176 88,0451 85,2912 | 85.4753 |
Bursa | Osmangazi | Çınar Anadolu Lisesi | 78,5207 84,4655 81,0686 77,5031 | 80.3895 |
Bursa | Osmangazi | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,652 75,5402 66,9203 53,3102 | 67.8557 |
Bursa | Osmangazi | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | 70,2987 80,8118 56,2521 69,6804 | 69.2608 |
Bursa | Osmangazi | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | 68,3314 80,90 75,8391 77,8859 | 75.7416 |
Bursa | Osmangazi | Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,0569 71,63 65,1723 82,3908 | 70.8132 |
Bursa | Osmangazi | Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi | 63,3322 59,8077 36,1724 43,6378 | 50.7375 |
Bursa | Osmangazi | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | 61,1882 77,4676 77,3663 71,8334 | 71.9639 |
Bursa | Osmangazi | Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61,1654 79,64 75,7532 78,935 | 73.8749 |
Bursa | Osmangazi | Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,3334 61,8461 58,4778 59,892 | 59.8873 |
Bursa | Osmangazi | Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,7272 59,3422 47,0081 45,6069 | 52.1711 |
Bursa | Osmangazi | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,7297 71,563 84,9483 34,9781 | 61.8048 |
Bursa | Osmangazi | Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,2188 43,2244 48,3781 36,9118 | 45.4333 |
Bursa | Osmangazi | Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi | 51,2214 54,1492 40,8273 53,682 | 49.9700 |
Bursa | Osmangazi | Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43,6135 0 43,659 | 43.6363 |
Bursa | Osmangazi | Osmangazi Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,1781 70,6388 73,4806 43,3935 | 57.4228 |
Bursa | Osmangazi | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40,6548 65,3705 46,6625 41,9437 | 48.6579 |
Bursa | Osmangazi | TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,0658 80,2256 84,0781 48,032 | 62.8504 |
Bursa | Osmangazi | Osmangazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,3125 59,1309 62,9797 60,4748 | 54.9745 |
Bursa | Osmangazi | Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 80,7388 30,5715 0 | 55.6552 |
Bursa | Osmangazi | Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 75,7542 54,8846 55,2762 | 61.9717 |
Bursa | Osmangazi | Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 37,0919 82,6018 57,2792 | 58.9910 |
Bursa | Osmangazi | Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 65,23 76,1628 75,3904 | 72.2636 |
Bursa | Yenişehir | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,7362 74,3918 65,5879 71,1274 | 71.7108 |
Bursa | Yenişehir | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 71,2794 77,9601 79,7417 83,6321 | 78.1533 |
Bursa | Yenişehir | Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,0569 0 65,1723 0 | 64.6146 |
Bursa | Yenişehir | Yenişehir Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,1343 39,9139 73,4806 44,4018 | 52.7327 |
Bursa | Yenişehir | İlhan Oğuz Anadolu Lisesi | 47,3689 60,1279 64,5643 57,3887 | 57.3625 |
Bursa | Yenişehir | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,5316 52,57 31,4393 54,383 | 45.7334 |
Bursa | Yıldırım | Ertugrul Gazi Anadolu Lisesi | 92,6378 93,5488 91,9059 90,794 | 92.2216 |
Bursa | Yıldırım | Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | 90,1406 91,8018 89,2365 88,5466 | 89.9314 |
Bursa | Yıldırım | Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | 89,7873 90,7177 84,722 86,3632 | 87.8976 |
Bursa | Yıldırım | Nuri Erbak Anadolu Lisesi | 88,2939 89,7383 86,4123 89,8438 | 88.5721 |
Bursa | Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 85,3588 87,7426 83,2804 83,6017 | 84.9959 |
Bursa | Yıldırım | Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi | 85,2156 85,8591 80,7396 79,845 | 82.9148 |
Bursa | Yıldırım | Emirsultan Anadolu Lisesi | 83,6611 85,1633 80,7824 82,4453 | 83.0130 |
Bursa | Yıldırım | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 81,7612 83,42 78,9237 64,6201 | 77.1816 |
Bursa | Yıldırım | Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | 77,2192 78,7928 73,7228 70,241 | 74.9940 |
Bursa | Yıldırım | Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73,6514 75,37 69,4518 61,4324 | 69.9782 |
Bursa | Yıldırım | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 73,3076 75,8747 74,4978 71,113 | 73.6983 |
Bursa | Yıldırım | Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,9622 68,6518 65,0413 64,2135 | 66.2172 |
Bursa | Yıldırım | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 60,9824 76,0885 62,2102 61,4307 | 65.1780 |
Bursa | Yıldırım | Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60,3547 63,95 68,9901 60,8013 | 63.5242 |
Bursa | Yıldırım | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,6596 56,20 50,7685 56,2222 | 53.2136 |
Bursa | Yıldırım | Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49,5598 54,4633 66,0767 0 | 56.6999 |
Bursa | Yıldırım | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38,4407 84,5288 53,3831 0 | 58.7842 |
Bursa | Yıldırım | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34,1263 59,76 48,8959 51,6561 | 48.6107 |
Bursa | Yıldırım | Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,0709 46,5579 51,3229 54,7618 | 45.9284 |
Bursa | Yıldırım | Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 45,8884 61,5895 62,1761 | 56.5513 |
Bursa | Yıldırım | Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 69,4151 59,9496 67,9071 | 65.7573 |
Bursa | Yıldırım | Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 78,12 64,1283 72,8379 | 71.6967 |
Bursa | Yıldırım | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 | – |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM