2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Denizli Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Denizli sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Denizli OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Denizli Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Anadolu Lisesi | 84,396 87,4453 88,4227 89,6307 | 87.4737 |
Denizli | Acıpayam | Yeşilyuva Osman Çemen Anadolu Lisesi | 75,1305 79,782 67,4339 80,6197 | 75.7415 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59,5826 64,9278 73,2926 69,5232 | 66.8316 |
Denizli | Acıpayam | Kelekçi Anadolu Lisesi | 58,2636 71,804 71,2673 57,8219 | 64.7892 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,3147 60,5406 56,375 49,7723 | 55.5007 |
Denizli | Acıpayam | Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,1312 82,91 64,5753 58,0442 | 64.9164 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,2177 56,66 55,4126 41,6375 | 51.4831 |
Denizli | Babadağ | Babadağ Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52,6399 65,3825 57,7438 59,0263 | 58.6981 |
Denizli | Baklan | Limak Hüsamettin Tuyji Anadolu Lisesi | 80,1153 69,9471 66,4216 58,6357 | 68.7799 |
Denizli | Bekilli | Bekilli Atatürk Anadolu Lisesi | 33,287 56,2372 62,5974 60,2238 | 53.0864 |
Denizli | Beyağaç | Beyağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 88,3602 63,2102 67,459 0 | 73.0098 |
Denizli | Beyağaç | Beyağaç Anadolu Lisesi | 53,2491 61,8192 61,7658 52,781 | 57.4038 |
Denizli | Bozkurt | Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 73,5804 71,464 59,8449 0 | 68.2964 |
Denizli | Bozkurt | Bozkurt Anadolu Lisesi | 52,5369 59,1717 58,6677 59,7872 | 57.5409 |
Denizli | Buldan | Buldan İbrahim-Filiz Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 57,0365 67,5377 47,06 66,6229 | 59.5643 |
Denizli | Buldan | Akın Anadolu Lisesi | 55,8415 64,9192 69,638 58,7311 | 62.2825 |
Denizli | Buldan | Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi | 55,1113 64,314 79,9214 74,1812 | 68.3820 |
Denizli | Buldan | Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,4678 58,346 57,5401 59,7193 | 55.2683 |
Denizli | Çal | Çal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 64,2551 61,8879 65,763 66,6354 | 64.6354 |
Denizli | Çal | Çal Anadolu Lisesi | 59,6797 73,0112 59,4158 52,19 | 61.0742 |
Denizli | Çal | Çal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,4653 61,42 48,2472 57,0617 | 53.5502 |
Denizli | Çameli | Çameli Anadolu Lisesi | 61,2375 69,5906 67,8556 58,9085 | 64.3981 |
Denizli | Çameli | Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55,0653 64,1877 61,882 63,635 | 61.1925 |
Denizli | Çameli | Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,2272 60,17 56,7915 57,983 | 56.5448 |
Denizli | Çardak | Çardak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 65,0099 65,3825 75,7312 64,4269 | 67.6376 |
Denizli | Çivril | Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi | 90,8531 88,8067 90,3816 90,1164 | 90.0395 |
Denizli | Çivril | Kılıçarslan Anadolu Lisesi | 80,0033 72,0776 78,5819 74,6703 | 76.3333 |
Denizli | Çivril | Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,193 71,35 74,7694 68,2946 | 72.1528 |
Denizli | Çivril | Irlıganlı Şehit Süleyman Acar Anadolu Lisesi | 64,3917 72,08 60,4125 59,8293 | 64.1786 |
Denizli | Çivril | Kadir Kameroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,3287 58,4225 56,2902 55,1593 | 55.8002 |
Denizli | Çivril | Beycesultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50,7824 40,95 38,7402 46,471 | 44.2372 |
Denizli | Çivril | Çivril TOKİ Altınova Anadolu Lisesi | 37,1738 40,5751 53,7689 63,2272 | 48.6863 |
Denizli | Çivril | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,5841 78,5442 55,0055 53,7548 | 55.7222 |
Denizli | Çivril | Keriman Kamer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,7948 59,4621 61,6463 30,3074 | 46.3027 |
Denizli | Güney | Güney Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86,9733 72,9316 0 0 | 79.9525 |
Denizli | Güney | Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi | 69,2646 65,3825 64,9648 68,2986 | 66.9776 |
Denizli | Honaz | Himmet-Nimet Özçelik Anadolu Lisesi | 72,6144 72,3614 81,0638 72,9655 | 74.7513 |
Denizli | Honaz | Honaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,3407 55,68 79,2822 49,5855 | 59.4744 |
Denizli | Honaz | Honaz Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48,922 59,1994 58,9082 47,6255 | 53.6638 |
Denizli | Kale | Ethem ÖZSOY Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68,1247 0 62,6406 58,2679 | 63.0111 |
Denizli | Kale | Şehit Veysal Pekakça Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51,006 45,067 62,5117 0 | 52.8616 |
Denizli | Kale | Mustafa Şipar Anadolu Lisesi | 43,4726 61,5852 50,1493 64,1585 | 54.8414 |
Denizli | Kale | Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AMP) | 41,3073 55,7962 64,4895 52,7364 | 53.5824 |
Denizli | Merkezefendi | Nevzat Karalp Anadolu Lisesi | 98,0432 99,4213 98,7509 98,0548 | 98.5676 |
Denizli | Merkezefendi | Servergazi Anadolu Lisesi | 97,5552 97,0669 94,562 86,0963 | 93.8201 |
Denizli | Merkezefendi | Nalân Kaynak Anadolu Lisesi | 95,8575 98,7501 98,0218 94,9513 | 96.8952 |
Denizli | Merkezefendi | Güngör Aslan Anadolu Lisesi | 95,0269 96,9482 95,1941 88,467 | 93.9091 |
Denizli | Merkezefendi | Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 91,5037 93,9768 89,1015 88,369 | 90.7378 |
Denizli | Merkezefendi | Kazım Kaynak Anadolu Lisesi | 90,0602 91,691 87,2549 85,2682 | 88.5686 |
Denizli | Merkezefendi | Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi | 88,2298 96,66 96,4904 90,4321 | 92.9545 |
Denizli | Merkezefendi | Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,0398 93,65 91,1439 89,4228 | 90.5662 |
Denizli | Merkezefendi | Hilmi Özcan Anadolu Lisesi | 81,1602 95,461 94,2851 91,8156 | 90.6805 |
Denizli | Merkezefendi | Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,2526 79,9274 88,7801 83,3403 | 81.8251 |
Denizli | Merkezefendi | Oya-Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 73,1138 76,0308 76,2759 74,0073 | 74.8570 |
Denizli | Merkezefendi | Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 71,4404 82,8219 77,4332 71,1283 | 75.7060 |
Denizli | Merkezefendi | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,6825 62,7803 49,4397 51,9901 | 57.4732 |
Denizli | Merkezefendi | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 59,5433 71,9898 69,2307 76,9153 | 69.4198 |
Denizli | Merkezefendi | Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50,6605 65,97 61,597 57,215 | 58.8615 |
Denizli | Merkezefendi | Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 54,53 58,5674 56,1158 | 56.4051 |
Denizli | Pamukkale | Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi | 96,3556 97,1224 97,5255 95,6746 | 96.6695 |
Denizli | Pamukkale | Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | 94,8328 96,6312 95,9033 94,6992 | 95.5166 |
Denizli | Pamukkale | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 89,1784 93,7585 93,7745 92,8847 | 92.3990 |
Denizli | Pamukkale | Pamukkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,5578 87,80 88,861 82,3197 | 85.8849 |
Denizli | Pamukkale | Hacı Yılmaz Emine Urhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,4255 58,6789 63,3298 0 | 68.8114 |
Denizli | Pamukkale | Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi | 80,1279 92,6274 92,9603 90,5566 | 89.0681 |
Denizli | Pamukkale | Pamukkale Anadolu Lisesi | 78,9556 73,703 75,856 58,646 | 71.7902 |
Denizli | Pamukkale | Denizli Lisesi | 78,8515 82,8229 82,5182 85,6793 | 82.4680 |
Denizli | Pamukkale | Pamukkale 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 77,7226 85,2732 85,6767 85,9797 | 83.6631 |
Denizli | Pamukkale | Irlıganlı Şehit Süleyman Acar Anadolu Lisesi | 64,3917 72,08 64,6678 58,3281 | 64.8671 |
Denizli | Pamukkale | Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 62,539 58,2423 73,2971 59,6059 | 63.4211 |
Denizli | Pamukkale | Akköy Anadolu Lisesi | 56,8462 57,0224 61,7821 63,8295 | 59.8701 |
Denizli | Pamukkale | Anafartalar Anadolu Lisesi | 50,7822 43,4024 78,0332 78,0335 | 62.5628 |
Denizli | Pamukkale | Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46,0308 58,58 52,7104 50,2284 | 51.8875 |
Denizli | Sarayköy | Sarayköy Anadolu Lisesi | 59,8592 57,0825 85,7156 80,7506 | 70.8520 |
Denizli | Sarayköy | Menderes Anadolu Lisesi | 53,9657 67,9573 68,9653 46,7507 | 59.4098 |
Denizli | Sarayköy | Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,2032 48,28 53,7939 53,654 | 52.2333 |
Denizli | Sarayköy | Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48,9469 64,2388 64,4079 53,8067 | 57.8501 |
Denizli | Serinhisar | Serinhisar Anadolu Lisesi | 61,8412 71,3763 68,9788 66,217 | 67.1033 |
Denizli | Serinhisar | Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53,4102 77,5566 49,7083 59,4095 | 60.0212 |
Denizli | Serinhisar | Serinhisar Hakkı Gökçetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,8878 56,2976 53,0765 62,1104 | 55.3431 |
Denizli | Serinhisar | Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,1271 56,0628 48,9586 77,9299 | 56.5196 |
Denizli | Tavas | Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi | 81,9324 83,4904 83,5559 83,7454 | 83.1810 |
Denizli | Tavas | Mehmet Kısaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,5459 79,4919 77,1531 77,8362 | 77.2568 |
Denizli | Tavas | Tavas Anadolu Lisesi | 52,8736 51,9789 52,7609 57,81 | 53.8559 |
Denizli | Tavas | Kızılcabölük Hanife ve Ahmet Paralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,0956 59,2449 55,096 55,8929 | 55.5824 |
Denizli | Tavas | Bekir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,1911 57,0303 56,87 52,4864 | 52.8945 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM