Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Diyarbakır Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Diyarbakır Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Diyarbakır liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 462,228 | 460,9766 | 2,39 | 2,5 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 162,8638 | 193,694 | 88,65 | 80,15 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 159,1912 | 203,3312 | 89,31 | 73,85 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 161,3034 | 88,93 | ||
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 386,7273 | 386,0659 | 12,97 | 13,09 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 332,0403 | 362,7864 | 23,74 | 17,37 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | 377,6738 | 376,9345 | 14,58 | 14,72 | |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | 314,8829 | 27,76 | |||
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 356,6713 | 385,448 | 18,56 | 13,2 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 200,569 | 188,5093 | 75,66 | 83,72 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 149,3887 | 220,9712 | 91,08 | 62,31 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 343,9687 | 21,16 | ||
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 185,6006 | 84,54 | ||
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 143,9278 | 92,07 | ||
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 396,6268 | 11,3 | ||
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 190,7664 | 186,0216 | 82,08 | 84,47 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 304,1794 | 330,0521 | 30,48 | 24,19 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 351,1305 | 19,68 | |||
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 395,4304 | 394,6874 | 11,5 | 11,63 | |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 390,8963 | 389,927 | 12,26 | 12,43 | |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 433,7297 | 432,9642 | 5,7 | 5,8 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 317,7854 | 356,9029 | 27,05 | 18,52 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 291,5547 | 346,6015 | 33,81 | 20,6 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 132,6531 | 179,6484 | 94,1 | 85,62 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 364,891 | 383,7533 | 16,96 | 13,5 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 193,4205 | 175,1879 | 80,33 | 86,42 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 225,9433 | 241,3594 | 59,05 | 51,77 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | 211,1025 | 68,76 | ||
DİYARBAKIR / KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 179,3289 | 349,5794 | 85,68 | 19,99 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 339,3342 | 22,14 | ||
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 248,9688 | 193,7103 | 49,04 | 80,14 | |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 252,0113 | 316,0822 | 47,95 | 27,47 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 161,5073 | 177,2928 | 88,89 | 86,04 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 448,4931 | 457,4877 | 3,86 | 2,86 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 323,7868 | 317,2925 | 25,63 | 27,17 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 351,272 | 373,1437 | 19,65 | 15,41 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 356,8376 | 374,9413 | 18,53 | 15,08 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 137,4375 | 181,056 | 93,24 | 85,37 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | 424,7827 | 423,3649 | 6,94 | 7,14 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | 152,6419 | 193,9429 | 90,5 | 79,99 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 197,3836 | 206,1088 | 77,74 | 72,03 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 341,6238 | 363,2881 | 21,66 | 17,27 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 412,5426 | 408,4868 | 8,74 | 9,36 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 438,9219 | 438,4515 | 5,01 | 5,07 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 474,7767 | 472,1142 | 1,26 | 1,46 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 398,0132 | 395,3226 | 11,07 | 11,52 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 408,9421 | 407,5385 | 9,29 | 9,51 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 152,0935 | 166,624 | 90,59 | 87,97 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 156,1837 | 178,3229 | 89,86 | 85,86 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 165,6638 | 169,9765 | 88,14 | 87,37 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 249,1791 | 239,0038 | 48,97 | 52,62 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM