2026 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2026...
En İyi 100 Lise (2026)

4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır. Türkiye’deki en iyi liseleri aşağıda tablo halinde sizler için hazırladık.
En İyi 100 Lise (2026)
No | İl | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı (2026) | Yüzdelik Dilim (2026) |
1 | İSTANBUL | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
2 | İSTANBUL | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
3 | İSTANBUL | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
4 | İSTANBUL | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
5 | İSTANBUL | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 495,3526 | 0,09 |
6 | ANKARA | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 494,5096 | 0,09 |
7 | İSTANBUL | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
8 | İSTANBUL | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
9 | İSTANBUL | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
10 | İZMİR | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
11 | İZMİR | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
12 | ANKARA | ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 493,8037 | 0,21 |
13 | BURSA | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 489,3815 | 0,3 |
14 | ANKARA | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 489,0189 | 0,31 |
15 | İSTANBUL | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 489,0189 | 0,31 |
16 | İSTANBUL | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 487,9282 | 0,4 |
17 | İSTANBUL | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 487,768 | 0,46 |
18 | İSTANBUL | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 486,2211 | 0,5 |
19 | ADANA | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 485,8939 | 0,52 |
20 | İSTANBUL | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 485,2804 | 0,54 |
21 | İZMİR | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 484,6862 | 0,57 |
22 | İZMİR | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 484,1567 | 0,59 |
23 | İZMİR | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 484,0074 | 0,6 |
24 | BURSA | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 483,2808 | 0,63 |
25 | KAYSERİ | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 483,2808 | 0,63 |
26 | ANTALYA | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 482,9832 | 0,64 |
27 | İSTANBUL | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 482,9832 | 0,64 |
28 | SAMSUN | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 482,7004 | 0,68 |
29 | DENİZLİ | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 482,4378 | 0,69 |
30 | İSTANBUL | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 482,4378 | 0,69 |
31 | ANKARA | ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 481,8925 | 0,77 |
32 | ANKARA | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 481,7319 | 0,79 |
33 | İSTANBUL | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 481,2273 | 0,83 |
34 | ANKARA | ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 480,2425 | 0,87 |
35 | İZMİR | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 480,1748 | 0,87 |
36 | KONYA | KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 479,8578 | 0,89 |
37 | AYDIN | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 479,6976 | 0,91 |
38 | KOCAELİ | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 479,6299 | 0,91 |
39 | MERSİN | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 479,1518 | 0,94 |
40 | İSTANBUL | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 478,3358 | 0,97 |
41 | İSTANBUL | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 477,6302 | 1,02 |
42 | ANKARA | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 477,3322 | 1,04 |
43 | İSTANBUL | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 477,21 | 1,05 |
44 | GAZİANTEP | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 477,0845 | 1,06 |
45 | MANİSA | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 476,982 | 1,07 |
46 | İSTANBUL | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 476,9471 | 1,07 |
47 | TRABZON | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 476,7869 | 1,09 |
48 | ADANA | ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 476,4021 | 1,13 |
49 | ANKARA | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 476,4021 | 1,13 |
50 | İZMİR | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 476,4021 | 1,13 |
51 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 476,2415 | 1,15 |
52 | MALATYA | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 475,679 | 1,21 |
53 | İZMİR | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 475,6722 | 1,21 |
54 | İSTANBUL | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 475,6581 | 1,21 |
55 | KAYSERİ | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 475,1427 | 1,24 |
56 | İZMİR | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 474,8244 | 1,26 |
57 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 474,7767 | 1,26 |
58 | ANKARA | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 474,6942 | 1,26 |
59 | KONYA | KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 474,3729 | 1,28 |
60 | İSTANBUL | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 474,2069 | 1,3 |
61 | SAMSUN | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 473,6615 | 1,35 |
62 | İSTANBUL | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 473,5937 | 1,36 |
63 | BURSA | BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 473,2768 | 1,39 |
64 | İSTANBUL | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 473,1431 | 1,4 |
65 | İZMİR | İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 473,0484 | 1,4 |
66 | DENİZLİ | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 472,1044 | 1,46 |
67 | OSMANİYE | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 471,7535 | 1,48 |
68 | ANTALYA | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 471,0812 | 1,55 |
69 | ANKARA | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 470,7507 | 1,58 |
70 | İSTANBUL | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 470,7507 | 1,58 |
71 | BALIKESİR | BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 470,5901 | 1,6 |
72 | ANKARA | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 470,5631 | 1,6 |
73 | BURSA | BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 470,2058 | 1,63 |
74 | İSTANBUL | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 470,2058 | 1,63 |
75 | AYDIN | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 469,6605 | 1,69 |
76 | İSTANBUL | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 469,0141 | 1,74 |
77 | SAMSUN | SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 469,0141 | 1,74 |
78 | İSTANBUL | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 468,9111 | 1,75 |
79 | İSTANBUL | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,8805 | 1,75 |
80 | MERSİN | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,8433 | 1,75 |
81 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,4586 | 1,78 |
82 | KOCAELİ | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,3102 | 1,79 |
83 | TRABZON | TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,1707 | 1,79 |
84 | İZMİR | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 468,1166 | 1,8 |
85 | İSTANBUL | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 468,1033 | 1,8 |
86 | MANİSA | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 467,8227 | 1,85 |
87 | KONYA | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 467,7864 | 1,86 |
88 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 467,6258 | 1,87 |
89 | GAZİANTEP | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 467,5581 | 1,88 |
90 | ERZURUM | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 467,3045 | 1,9 |
91 | İSTANBUL | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 466,9468 | 1,93 |
92 | TOKAT | TOKAT / MERKEZ / Tokat Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 466,8862 | 1,93 |
93 | İSTANBUL | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 466,7699 | 1,94 |
94 | İSTANBUL | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 466,1034 | 1,99 |
95 | ANKARA | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 465,9427 | 2,01 |
96 | ISPARTA | ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 465,7191 | 2,03 |
97 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 465,3052 | 2,08 |
98 | İSTANBUL | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 465,2604 | 2,09 |
99 | ADANA | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 465,2372 | 2,09 |
100 | İSTANBUL | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 464,554 | 2,17 |
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
liste yanlış aşağı sıradaki okullar güncellenmemiş
Liste güncellendi.
AKSARAY merkez ortalamam 81 lgs puanım 312 hangi liseleri tercih edebilirim
Tercihlerinizi rehber öğretmeniniz ve veliniz ile yapmanız daha uygun olacaktır. EğitimGO başarılar diler.
Merhaba, 88 numaralı lise olan Süleyman Demirel Fen Lisesi Afyonkarahisar değil Isparta`da bulunmakta insanları yanlış bilgilendirmeyin lütfen.
Hayır Afyonkarahisar da bulunmaktadır.
hayır afyonda halam ordan mezun benim