Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Erzurum Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Erzurum Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Erzurum liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 248,8667 | 210,9787 | 49,08 | 68,84 |
ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 319,6908 | 258,3116 | 26,59 | 45,69 |
ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Laboratuvar Hizmetleri Alanı | 161,7952 | 88,84 | ||
ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 176,6214 | 86,17 | ||
ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | 200,3408 | 221,1649 | 75,8 | 62,18 |
ERZURUM / AZİZİYE / Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | 350,6493 | 339,3134 | 19,78 | 22,14 | |
ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 206,6404 | 200,2616 | 71,68 | 75,86 |
ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | 221,3824 | 278,6775 | 62,04 | 38,39 |
ERZURUM / HINIS / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 203,5299 | 222,4314 | 73,72 | 61,35 |
ERZURUM / HINIS / Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 311,429 | 359,2388 | 28,59 | 18,05 |
ERZURUM / HORASAN / Horasan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 333,6338 | 328,2728 | 23,39 | 24,59 |
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 373,8235 | 382,9074 | 15,29 | 13,65 |
ERZURUM / OLTU / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 171,5466 | 253,1439 | 87,08 | 47,55 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 204,2203 | 238,0761 | 73,27 | 52,95 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 215,2967 | 311,7573 | 66,02 | 28,51 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 467,3045 | 1,9 | ||
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | 381,8842 | 381,4252 | 13,83 | 13,91 | |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | 394,1142 | 391,7671 | 11,72 | 12,12 | |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | 436,782 | 436,521 | 5,29 | 5,32 | |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 365,0455 | 362,4959 | 16,93 | 17,42 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 368,4943 | 368,1165 | 16,27 | 16,34 |
ERZURUM / PASİNLER / Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 144,7168 | 216,1444 | 91,93 | 65,46 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 165,9144 | 88,1 | ||
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 321,0684 | 313,6753 | 26,26 | 28,05 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi | 420,7646 | 418,3983 | 7,5 | 7,85 | |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 170,4893 | 173,3261 | 87,27 | 86,76 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 338,8534 | 333,8128 | 22,24 | 23,35 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi | 399,4662 | 397,6513 | 10,83 | 11,13 | |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 194,3816 | 164,8853 | 79,7 | 88,28 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 205,0237 | 221,0139 | 72,74 | 62,28 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 247,434 | 245,8684 | 49,59 | 50,16 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 450,4479 | 449,9103 | 3,64 | 3,7 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 412,0323 | 411,4042 | 8,82 | 8,91 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM