2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Erzurum Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Erzurum sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Erzurum OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Erzurum Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Erzurum | Aşkale | Aşkale Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 65,476 63,6644 71,751 76,4897 | 69.3453 |
Erzurum | Aşkale | Kandilli Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 45,4556 68,3777 57,3629 64,6011 | 58.9493 |
Erzurum | Aşkale | Aşkale Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,1518 40,6109 53,4928 55,5611 | 48.2042 |
Erzurum | Aşkale | Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,5192 50,58 44,8964 51,9337 | 44.7335 |
Erzurum | Aziziye | Emel Çatal Anadolu Lisesi | 87,1656 86,2705 86,5995 85,4 | 86.3589 |
Erzurum | Aziziye | Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 56,308 62,3241 58,6253 69,5065 | 61.6910 |
Erzurum | Aziziye | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 52,2219 48,4686 33,3514 49,0103 | 45.7631 |
Erzurum | Çat | Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 42,6501 62,6109 49,1206 46,5343 | 50.2290 |
Erzurum | Çat | Yavi Anadolu Lisesi | 40,7764 47,1228 42,2865 42,2332 | 43.1047 |
Erzurum | Çat | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,6379 43,8861 45,1725 53,1337 | 43.2076 |
Erzurum | Hınıs | Hınıs Anadolu Lisesi | 66,6307 0 40,0681 44,9047 | 50.5345 |
Erzurum | Hınıs | Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30,6899 47,00 37,9376 0 | 38.5449 |
Erzurum | Hınıs | Hınıs Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 28,2735 38,4005 42,3238 33,436 | 35.6085 |
Erzurum | Horasan | Horasan Anadolu Lisesi | 84,399 | 84.3990 |
Erzurum | Horasan | Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 75,723 78,35 77,8258 78,9655 | 77.7161 |
Erzurum | Horasan | Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,3337 75,0959 74,4161 75,6405 | 74.3716 |
Erzurum | Horasan | Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 69,2236 46,3995 38,6907 37,1275 | 47.8603 |
Erzurum | Horasan | Horasan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,3048 50,1293 47,2504 39,9855 | 50.6675 |
Erzurum | Horasan | Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,659 44,9534 49,9882 48,116 | 43.9292 |
Erzurum | İspir | İspir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,2271 62,1958 66,743 61,5749 | 68.9352 |
Erzurum | İspir | İspir Anadolu Lisesi | 65,0368 66,0465 65,6553 59,2008 | 63.9849 |
Erzurum | İspir | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,8617 70,2447 70,1617 62,1467 | 64.1037 |
Erzurum | İspir | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 27,9295 56,842 64,1489 0 | 49.6401 |
Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Anadolu Lisesi | 63,7959 68,9241 66,9945 74,681 | 68.5989 |
Erzurum | Karaçoban | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,1069 38,664 43,2265 51,8068 | 45.7011 |
Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 21,4102 45,69 35,0728 31,3784 | 33.3888 |
Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20,2398 19,164 37,4768 51,0861 | 31.9917 |
Erzurum | Karayazı | Karayazı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 56,8746 62,6732 51,7111 29,5943 | 50.2133 |
Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu Lisesi | 50,2219 57,3101 48,4797 56,8227 | 53.2086 |
Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48,1198 0 52,7573 0 | 50.4386 |
Erzurum | Karayazı | Karayazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 62,93 52,7573 54,7127 | 56.8017 |
Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38,5687 49,93 65,0701 53,4108 | 51.7469 |
Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Anadolu Lisesi | 31,4158 65,0775 50,3388 75,3295 | 55.5404 |
Erzurum | Narman | Narman Anadolu Lisesi | 65,9708 60,974 60,2761 50,8196 | 59.5101 |
Erzurum | Narman | Şehit Fırat Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,8587 69,7578 53,4952 68,1127 | 64.0561 |
Erzurum | Narman | Narman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,5452 51,9592 61,2344 51,5712 | 51.8275 |
Erzurum | Narman | Narman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,5376 50,61 47,7886 44,3846 | 45.5819 |
Erzurum | Oltu | Oltu Anadolu Lisesi | 81,7585 84,8574 83,529 81,6433 | 82.9471 |
Erzurum | Oltu | Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,4724 79,0919 73,1347 74,4049 | 76.0260 |
Erzurum | Oltu | Yusuf Ziyabey Kız Anadolu Lisesi | 74,3369 66,7972 66,2368 64,7766 | 68.0369 |
Erzurum | Oltu | Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53,8303 0 66,1025 63,5467 | 61.1598 |
Erzurum | Oltu | Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,0215 60,0021 54,3136 54,1568 | 54.1235 |
Erzurum | Oltu | Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,8091 39,82 48,326 48,4176 | 42.8453 |
Erzurum | Olur | Olur Anadolu Lisesi | 67,8178 64,453 66,5069 62,0782 | 65.2140 |
Erzurum | Olur | Şehit Abdulkadir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,9666 39,8283 66,2174 58,5582 | 54.1426 |
Erzurum | Palandöken | Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi | 90,1037 89,03 87,902 87,3523 | 88.5983 |
Erzurum | Palandöken | Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi | 85,728 85,5985 84,7426 83,0498 | 84.7797 |
Erzurum | Palandöken | Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 84,51 86,52 85,791 87,2256 | 86.0139 |
Erzurum | Palandöken | Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 77,2619 76,0981 71,3702 69,0497 | 73.4450 |
Erzurum | Palandöken | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 73,8829 70,4803 72,8447 0 | 72.4026 |
Erzurum | Palandöken | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 69,1988 69,7763 72,326 69,6662 | 70.2418 |
Erzurum | Palandöken | Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,1872 75,2482 64,0764 70,2789 | 67.1977 |
Erzurum | Palandöken | Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46,8988 44,8976 53,3143 57,1975 | 50.5771 |
Erzurum | Palandöken | Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,8658 44,21 73,1956 45,5648 | 51.7092 |
Erzurum | Palandöken | Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 74,99 49,7737 62,111 | 62.2940 |
Erzurum | Pasinler | Alvarlıefe Anadolu Lisesi | 75,1412 76,2856 73,6277 72,7196 | 74.4435 |
Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu Lisesi | 46,5779 59,0361 65,9149 72,015 | 60.8860 |
Erzurum | Pasinler | Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,5665 37,8903 37,521 33,4796 | 36.1144 |
Erzurum | Pasinler | Hasankale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,5179 38,03 40,5291 26,9223 | 34.2516 |
Erzurum | Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57,8929 71,7783 75,5214 69,2264 | 68.6048 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Anadolu Lisesi | 52,3455 79,2895 54,1548 42,6596 | 57.1124 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52,2196 0 61,9594 53,5574 | 55.9121 |
Erzurum | Şenkaya | Akşar Anadolu Lisesi | 50,4368 0 50,508 40,0811 | 47.0086 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 0 53,7582 | 53.7582 |
Erzurum | Tekman | Tekman Anadolu Lisesi | 75,7155 75,3448 73,4313 86,9664 | 77.8645 |
Erzurum | Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44,356 45,2431 28,4593 20,8488 | 34.7268 |
Erzurum | Tekman | Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24,2395 40,0823 43,5425 66,7321 | 43.6491 |
Erzurum | Tortum | Tortum Şenyurt Anadolu Lisesi | 65,4592 63,3294 66,4964 64,1352 | 64.8551 |
Erzurum | Tortum | Bağbaşı Anadolu Lisesi | 57,8319 0 57,2911 50,4952 | 55.2061 |
Erzurum | Tortum | Şehit Mücahit Daşdan Anadolu Lisesi | 52,4499 58,816 56,5383 56,2724 | 56.0192 |
Erzurum | Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37,7175 55,7859 52,5494 56,8704 | 50.7308 |
Erzurum | Uzundere | Uzundere Anadolu Lisesi | 52,8237 0 55,6524 55,4957 | 54.6573 |
Erzurum | Uzundere | Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 0 72,5564 64,8431 | 68.6998 |
Erzurum | Yakutiye | Mecidiye Anadolu Lisesi | 89,1234 93,1149 92,6475 92,1362 | 91.7555 |
Erzurum | Yakutiye | Yakutiye Tevfik İleri Anadolu Lisesi | 86,9128 88,9618 89,542 87,6373 | 88.2635 |
Erzurum | Yakutiye | Harput Kapı Anadolu Lisesi | 80,1522 87,5718 86,7586 84,0072 | 84.6225 |
Erzurum | Yakutiye | Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,6806 86,1896 84,2266 84,4349 | 83.6329 |
Erzurum | Yakutiye | Nenehatun Kız Anadolu Lisesi | 69,4204 57,2118 70,5706 78,1674 | 68.8426 |
Erzurum | Yakutiye | Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | 64,0463 71,1371 73,8898 75,7971 | 71.2176 |
Erzurum | Yakutiye | Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59,3079 58,51 62,2244 62,7782 | 60.7057 |
Erzurum | Yakutiye | Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,3686 67,0807 51,7451 52,5065 | 56.4252 |
Erzurum | Yakutiye | Yakutiye Anadolu Lisesi | 51,8563 79,6612 75,7455 76,6376 | 70.9752 |
Erzurum | Yakutiye | Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,4613 44,4741 60,0714 51,1353 | 50.7855 |
Erzurum | Yakutiye | Atatürk Anadolu Lisesi | 47,1167 65,2062 77,0907 56,7819 | 61.5489 |
Erzurum | Yakutiye | Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46,165 57,91 48,1567 54,5065 | 51.6857 |
Erzurum | Yakutiye | Hilalkent Anadolu Lisesi | 39,2337 77,9345 79,9289 78,1054 | 68.8006 |
Erzurum | Yakutiye | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 38,4209 63,0372 67,8045 83,1932 | 63.1140 |
Erzurum | Yakutiye | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 80,7712 75,9208 80,5466 | 79.0795 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM