2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Gaziantep Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Gaziantep Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 478,2803 | 1,19 | 0,01 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 468,9712 | 2,11 | 0,63 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 461,6092 | 2,92 | 1,24 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 454,3672 | 3,81 | 2,14 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 442,0359 | 5,5 | 2,65 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 435,4265 | 6,5 | 1,47 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 433,9509 | 6,72 | 3,84 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 428,2084 | 7,64 | 0,34 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 425,4563 | 8,09 | 2,6 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 414,4529 | 10,01 | 7,11 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 405,4705 | 11,74 | 5,65 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 404,3675 | 11,96 | 6,83 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 400,4777 | 12,77 | 7,12 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 392,7566 | 14,45 | 2,01 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 387,6187 | 15,63 | 7,73 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 377,1676 | 18,21 | 9,61 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 373,1433 | 19,29 | 4,03 |
GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 370,6786 | 19,97 | 10,65 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 363,9534 | 21,85 | 11,41 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 361,7869 | 22,49 | 1,88 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 150 | 353,8408 | 24,94 | 10,23 |
GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 346,9790 | 27,17 | 1,41 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 341,2507 | 29,11 | 14,07 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 336,2095 | 30,89 | 17,74 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 332,9752 | 32,04 | 20,04 |
GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 309,2250 | 41,25 | 17,32 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 304,3033 | 43,28 | 22,37 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,7350 | 45,66 | 27,6 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 296,5719 | 46,59 | 25,41 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,4027 | 47,09 | 21,02 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 284,9739 | 51,69 | 19,8 |
GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 280,5892 | 53,67 | 32,39 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 280,3474 | 53,79 | 26,31 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 277,4039 | 55,12 | 19,18 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 267,0893 | 59,91 | 23,88 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 266,8731 | 60,01 | 30,9 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 262,7733 | 61,93 | 19,55 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 258,0397 | 64,16 | 24,8 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 246,1465 | 69,83 | 30,43 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 239,0229 | 73,24 | 44,17 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 232,9220 | 76,21 | 31,2 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 225,1998 | 80 | 24,32 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
kabul ettim
Bende tobb fen lisesini istiyorum vehbi de olur ama .
Allah’ım inşallah tobb fene giderim amin