Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
İstanbul Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
İstanbul Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan İstanbul liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı | 169,5288 | 87,45 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 305,5053 | 30,13 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 338,3128 | 304,6691 | 22,36 | 30,35 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 361,6013 | 352,4749 | 17,59 | 19,41 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 424,5483 | 6,97 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 447,7095 | 3,95 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 354,7193 | 18,95 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 354,7718 | 18,94 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 376,0795 | 14,87 | ||
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 387,7934 | 12,79 | |||
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 461,5364 | 459,3937 | 2,45 | 2,66 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 323,7799 | 361,4963 | 25,63 | 17,61 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 360,3263 | 379,443 | 17,84 | 14,26 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 329,0317 | 323,6553 | 24,42 | 25,66 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 231,5362 | 171,8183 | 55,61 | 87,03 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 384,3017 | 13,4 | ||
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 422,1987 | 421,8538 | 7,29 | 7,34 | |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 373,4784 | 15,35 | ||
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 396,229 | 403,8075 | 11,37 | 10,12 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 415,9638 | 415,2415 | 8,21 | 8,32 | |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 182,174 | 174,0296 | 85,16 | 86,63 |
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 290,9136 | 295,2708 | 34 | 32,83 |
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 270,4043 | 257,9291 | 41,36 | 45,83 |
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 292,7839 | 273,3176 | 33,49 | 40,31 |
İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 339,8766 | 356,9765 | 22,03 | 18,5 |
İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 250,6104 | 209,1217 | 48,45 | 70,06 |
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 410,5642 | 410,378 | 9,04 | 9,07 | |
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 321,5571 | 302,063 | 26,14 | 31,04 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 288,4932 | 278,3433 | 34,87 | 38,51 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 191,8706 | 198,5325 | 81,35 | 76,99 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | 208,3785 | 173,2127 | 70,55 | 86,78 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 249,9551 | 247,2381 | 48,69 | 49,66 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 376,7324 | 376,6156 | 14,75 | 14,77 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yapay Zekâ | 417,2829 | 8,01 | ||
İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı | 444,7888 | 4,29 | ||
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 390,1086 | 388,7821 | 12,4 | 12,62 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 292,4161 | 369,3565 | 33,58 | 16,11 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 395,4484 | 394,2453 | 11,5 | 11,7 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 238,8761 | 386,943 | 52,66 | 12,94 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 452,1287 | 451,6505 | 3,44 | 3,5 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 398,107 | 11,06 | ||
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 412,0516 | 8,81 | ||
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 424,1757 | 411,0141 | 7,02 | 8,97 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 468,9111 | 475,9223 | 1,75 | 1,18 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 272,739 | 269,5281 | 40,52 | 41,67 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 459,3616 | 461,0687 | 2,66 | 2,49 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 464,554 | 475,9202 | 2,17 | 1,18 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gazetecilik Alanı (Sınavlı) | 176,6606 | 204,8911 | 86,16 | 72,83 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı | 220,6735 | 213,6281 | 62,5 | 67,11 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) | 264,7999 | 272,2448 | 43,37 | 40,7 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 200,6179 | 210,8802 | 75,62 | 68,91 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 274,464 | 210,9281 | 39,9 | 68,88 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 418,5977 | 416,4454 | 7,82 | 8,14 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 167,2872 | 202,8019 | 87,85 | 74,19 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | 214,7859 | 66,35 | ||
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 310,4507 | 220,6735 | 28,83 | 62,5 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 328,4148 | 348,2365 | 24,56 | 20,26 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 356,4543 | 351,5755 | 18,6 | 19,59 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 157,9119 | 209,3504 | 89,54 | 69,91 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 406,8443 | 406,5615 | 9,62 | 9,67 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 169,2322 | 147,6331 | 87,5 | 91,4 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 180,4985 | 163,8005 | 85,47 | 88,48 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | 193,6574 | 193,5863 | 80,18 | 80,22 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | 159,4838 | 168,9886 | 89,26 | 87,54 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 160,5258 | 172,3724 | 89,07 | 86,93 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 212,7951 | 233,0021 | 67,66 | 54,87 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 390,5739 | 12,32 | ||
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 398,347 | 395,8637 | 11,02 | 11,43 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,6934 | 427,9663 | 6,39 | 6,49 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 356,0367 | 362,4656 | 18,69 | 17,43 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 373,823 | 379,668 | 15,29 | 14,22 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 431,2032 | 428,5212 | 6,04 | 6,41 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 446,9122 | 446,2932 | 4,04 | 4,11 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 410,3753 | 410,0745 | 9,07 | 9,12 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 446,6716 | 447,6888 | 4,07 | 3,95 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 426,8799 | 6,64 | ||
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 434,2725 | 445,2578 | 5,62 | 4,23 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 450,0145 | 450,7614 | 3,69 | 3,6 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 419,1614 | 7,74 | |||
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 296,739 | 32,44 | ||
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 188,5015 | 83,72 | ||
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 248,4761 | 225,806 | 49,22 | 59,14 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 273,3758 | 279,7625 | 40,29 | 38 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 292,9001 | 318,5847 | 33,46 | 26,86 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 323,2956 | 353,324 | 25,74 | 19,24 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 459,4055 | 458,8927 | 2,66 | 2,71 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 460,7397 | 459,7211 | 2,53 | 2,62 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 462,9784 | 461,1941 | 2,32 | 2,48 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 470,2058 | 467,4725 | 1,63 | 1,88 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 401,57 | 402,7993 | 10,49 | 10,29 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 417,2117 | 8,02 | ||
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 437,7084 | 439,6312 | 5,17 | 4,92 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 336,7003 | 357,8134 | 22,72 | 18,34 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 363,9251 | 17,15 | ||
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 383,9813 | 373,2995 | 13,46 | 15,38 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 395,6211 | 383,3488 | 11,47 | 13,57 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 201,2171 | 228,3728 | 75,23 | 57,46 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 399,6901 | 399,5389 | 10,79 | 10,82 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 254,8769 | 280,9532 | 46,92 | 37,57 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 285,6987 | 290,1596 | 35,87 | 34,27 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) | 244,363 | 50,7 | ||
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 351,0014 | 253,3671 | 19,71 | 47,47 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 368,736 | 365,227 | 16,23 | 16,9 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 439,6346 | 439,2794 | 4,92 | 4,96 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Alanı | 242,1333 | 248,4137 | 51,5 | 49,24 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 342,6795 | 346,9321 | 21,43 | 20,54 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 384,4544 | 384,8444 | 13,38 | 13,31 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 438,1003 | 437,7903 | 5,12 | 5,16 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 189,3626 | 188,9786 | 83,1 | 83,38 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 478,3358 | 477,985 | 0,97 | 0,99 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | 462,2836 | 461,7865 | 2,38 | 2,43 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 380,3157 | 14,1 | ||
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 486,2211 | 485,0269 | 0,5 | 0,55 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 230,6389 | 223,9451 | 56,06 | 60,36 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 236,2518 | 327,4804 | 53,61 | 24,78 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 212,2203 | 178,7599 | 68,03 | 85,78 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 252,0928 | 277,4994 | 47,92 | 38,81 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 259,5418 | 286,1155 | 45,25 | 35,72 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 300,5052 | 295,8218 | 31,45 | 32,69 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 427,4733 | 426,4229 | 6,56 | 6,7 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 437,7903 | 436,5058 | 5,16 | 5,32 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 500 | 500 | 0,01 | 0,01 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 500 | 500 | 0,01 | 0,01 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı | 196,7226 | 171,4353 | 78,17 | 87,1 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 143,4162 | 92,16 | ||
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | 149,7687 | 151,6272 | 91,01 | 90,68 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik Ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) | 158,9125 | 155,5937 | 89,36 | 89,96 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 160,3945 | 167,3033 | 89,1 | 87,85 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) | 187,0691 | 284,4582 | 84,28 | 36,31 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 193,5141 | 80,27 | ||
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 216,444 | 65,27 | ||
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 269,8494 | 327,4846 | 41,55 | 24,77 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 440,4472 | 440,0899 | 4,82 | 4,86 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 204,8244 | 72,87 | ||
İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 248,2411 | 49,3 | ||
İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 150,3436 | 217,8998 | 90,91 | 64,32 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 410,6139 | 413,7 | 9,03 | 8,56 | |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 417,1382 | 416,1961 | 8,03 | 8,17 | |
İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 200,7812 | 75,52 | ||
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 226,3929 | 306,8575 | 58,76 | 29,78 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 194,0957 | 160,3466 | 79,89 | 89,1 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 221,6534 | 249,7297 | 61,86 | 48,77 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 241,0013 | 258,6014 | 51,9 | 45,59 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 436,42 | 436,1173 | 5,33 | 5,37 | |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 242,7046 | 241,2251 | 51,29 | 51,82 |
