2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
İstanbul Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
İstanbul sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 İstanbul OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
İstanbul Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
İstanbul | Adalar | Heybeliada Anadolu Lisesi | 64,9832 68,7671 71,19 81,3158 | 71.5640 |
İstanbul | Adalar | Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61,6587 76,7286 86,465 67,6527 | 73.1263 |
İstanbul | Adalar | Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,5027 45,1616 37,9801 44,0288 | 46.4183 |
İstanbul | Arnavutköy | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 79,5622 81,4576 81,9549 83,0633 | 81.5095 |
İstanbul | Arnavutköy | Taşoluk Anadolu Lisesi | 76,9887 81,324 81,095 84,7521 | 81.0400 |
İstanbul | Arnavutköy | Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,9538 60,21 61,8979 60,3478 | 64.3536 |
İstanbul | Arnavutköy | Hadımköy Anadolu Lisesi | 66,0933 85,5056 80,8447 87,7342 | 80.0445 |
İstanbul | Arnavutköy | Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | 66,0933 74,9108 70,3628 75,0303 | 71.5993 |
İstanbul | Arnavutköy | Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu Lisesi | 65,1981 | 65.1981 |
İstanbul | Arnavutköy | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,4232 78,4139 79,0198 79,7293 | 75.3966 |
İstanbul | Arnavutköy | Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,1319 65,7899 62,1144 60,8131 | 60.9623 |
İstanbul | Arnavutköy | Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50,1696 77,70 82,8987 75,0554 | 71.4570 |
İstanbul | Arnavutköy | Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,6094 56,64 57,1231 66,0517 | 56.6080 |
İstanbul | Arnavutköy | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46,0757 | 46.0757 |
İstanbul | Arnavutköy | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41,0914 | 41.0914 |
İstanbul | Arnavutköy | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 57,21 52,3651 | 54.7876 |
İstanbul | Arnavutköy | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 44,2893 52,0594 49,9456 | 48.7648 |
İstanbul | Arnavutköy | Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 70,8305 70,7179 | 70.7742 |
İstanbul | Arnavutköy | Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 73,2718 73,4439 70,2779 | 72.3312 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir 100. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 90,4613 93,655 91,4074 94,9157 | 92.6099 |
İstanbul | Ataşehir | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | 89,125 90,8672 84,6246 89,5216 | 88.5346 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi | 84,853 89,2678 87,6594 87,4158 | 87.2990 |
İstanbul | Ataşehir | Harezmi Anadolu Lisesi | 84,384 84,6222 79,6938 79,6938 | 82.0985 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 82,996 92,004 89,4236 89,756 | 88.5449 |
İstanbul | Ataşehir | Mehmet Rauf Anadolu Lisesi | 74,2583 75,1024 0 75,3778 | 74.9128 |
İstanbul | Ataşehir | Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 67,3406 | 67.3406 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir R. Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,0075 70,3178 68,4147 67,7794 | 65.6299 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir Remzi Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,0075 | 56.0075 |
İstanbul | Ataşehir | Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,0781 57,2617 51,3473 66,7915 | 55.6197 |
İstanbul | Ataşehir | Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,1344 | 42.1344 |
İstanbul | Avcılar | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | 90,141 90,4257 89,5804 89,9751 | 90.0306 |
İstanbul | Avcılar | Avcılar Anadolu Lisesi | 83,602 83,6979 82,6223 83,6471 | 83.3923 |
İstanbul | Avcılar | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | 83,466 84,2345 83,4792 83,2712 | 83.6127 |
İstanbul | Avcılar | Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81,1574 82,31 81,2246 81,2255 | 81.4796 |
İstanbul | Avcılar | Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,9881 78,95 79,3349 80,2453 | 79.1302 |
İstanbul | Avcılar | Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi | 74,511 73,3863 83,2309 83,7866 | 78.7287 |
İstanbul | Avcılar | Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,6966 65,0284 66,5096 75,0627 | 67.5743 |
İstanbul | Avcılar | İHKİB Avcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,5095 65,7268 66,8472 59,0433 | 63.5317 |
İstanbul | Avcılar | İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58,1939 74,9293 79,095 60,3014 | 68.1299 |
İstanbul | Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,2993 73,6155 60,174 41,6303 | 57.6798 |
İstanbul | Avcılar | Şehit Ramazan Sarıkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40,4155 44,7183 59,6761 57,9321 | 50.6855 |
İstanbul | Avcılar | Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 68,73 73,7672 0 | 71.2498 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 92,456 92,93 93,2858 94,3757 | 93.2619 |
İstanbul | Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 89,646 91,8759 92,7807 85,4615 | 89.9410 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 86,512 86,5397 85,7304 90,5715 | 87.3384 |
İstanbul | Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 80,225 86,1711 88,1414 86,9173 | 85.3637 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 78,684 80,5125 83,7413 80,433 | 80.8427 |
İstanbul | Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 78,57 82,5162 83,9276 80,8665 | 81.4701 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,1352 78,0858 83,6568 75,4188 | 77.8242 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,6087 59,9844 69,8456 67,527 | 67.2414 |
İstanbul | Bağcılar | Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,7442 66,7102 68,0132 58,7103 | 65.2945 |
İstanbul | Bağcılar | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | 65,729 73,9525 73,7712 70,8291 | 71.0705 |
İstanbul | Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 64,623 78,8764 78,6867 80,4404 | 75.6566 |
İstanbul | Bağcılar | Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,2233 67,8077 68,0779 65,5202 | 65.6573 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,3815 73,2501 78,2209 70,0388 | 70.2228 |
İstanbul | Bağcılar | Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,6717 57,36 57,1693 59,402 | 57.9009 |
İstanbul | Bağcılar | Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,1149 61,74 64,1193 63,2541 | 61.3082 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | 56,062 75,2949 80,9832 74,9524 | 71.8231 |
İstanbul | Bağcılar | Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,0702 66,1044 64,3019 50,9152 | 59.0979 |
İstanbul | Bağcılar | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50,4005 63,0523 63,8724 58,8395 | 59.0412 |
İstanbul | Bağcılar | Osmangazi Anadolu Lisesi | 50,249 80,0539 81,601 81,1357 | 73.2599 |
İstanbul | Bağcılar | Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40,4155 | 40.4155 |
İstanbul | Bağcılar | Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,5811 | 39.5811 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38,4693 | 38.4693 |
İstanbul | Bağcılar | Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 65,3935 69,9453 48,4074 | 61.2487 |
İstanbul | Bağcılar | Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 76,8062 76,3844 54,4109 | 69.2005 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 40,016 75,9089 80,3998 | 65.4416 |
İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 92,525 91,0215 90,0137 92,0493 | 91.4024 |
İstanbul | Bahçelievler | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 90,176 88,2221 88,2356 86,6419 | 88.3189 |
İstanbul | Bahçelievler | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | 86,762 92,5178 91,4749 90,594 | 90.3372 |
İstanbul | Bahçelievler | Piri Reis Anadolu Lisesi | 85,574 90,4785 89,2133 86,5315 | 87.9493 |
İstanbul | Bahçelievler | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi | 85,008 83,0914 83,3087 85,0602 | 84.1171 |
İstanbul | Bahçelievler | Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | 82,538 82,2096 83,2764 86,231 | 83.5638 |
İstanbul | Bahçelievler | Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,7966 84,54 83,487 82,5628 | 82.0970 |
İstanbul | Bahçelievler | Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,0759 | 74.0759 |
İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 72,4634 86,2283 84,5272 65,7129 | 77.2330 |
İstanbul | Bahçelievler | Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 70,1574 82,0101 54,1974 56,8365 | 65.8004 |
İstanbul | Bahçelievler | Yenibosna Anadolu Lisesi | 68,062 83,6611 80,4034 73,9119 | 76.5096 |
İstanbul | Bahçelievler | Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,544 60,3961 61,0999 59,8491 | 60.2223 |
İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,0548 52,6703 76,0678 66,8596 | 62.6631 |
İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,0873 60,1983 62,0247 61,0238 | 59.3335 |
İstanbul | Bahçelievler | Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,7682 65,73 70,2469 64,572 | 61.5808 |
İstanbul | Bahçelievler | Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40,1997 50,3243 63,7831 62,2634 | 54.1426 |
İstanbul | Bahçelievler | Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 36,8684 | 36.8684 |
İstanbul | Bahçelievler | Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 75,1041 63,3116 60,3357 | 66.2505 |
İstanbul | Bahçelievler | Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 65,059 55,4806 0 | 60.2698 |
İstanbul | Bahçelievler | Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 73,2412 75,2961 69,6804 | 72.7392 |
İstanbul | Bakırköy | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 91,346 96,171 96,6674 95,4326 | 94.9043 |
İstanbul | Bakırköy | Bakırköy Anadolu Lisesi | 90,647 92,4014 91,5202 92,9069 | 91.8689 |
İstanbul | Bakırköy | Ataköy Anadolu Lisesi | 87,162 91,71 89,4231 90,0692 | 89.5911 |
İstanbul | Bakırköy | Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi | 83,374 85,628 83,503 85,2529 | 84.4395 |
İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 73,3269 82,6084 77,2566 74,3404 | 76.8831 |
İstanbul | Bakırköy | Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,974 283,2878 0 249,947 | 201.7363 |
İstanbul | Bakırköy | Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | 56,639 85,4788 83,4732 88,0084 | 78.3999 |
İstanbul | Bakırköy | Bakırköy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,4573 76,1407 69,786 62,5234 | 65.9769 |
İstanbul | Başakşehir | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | 94,218 93,60 90,4957 90,1577 | 92.1189 |
İstanbul | Başakşehir | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 90,367 86,0219 89,5191 92,9475 | 89.7139 |
İstanbul | Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 87,805 88,6648 87,3262 89,1478 | 88.2360 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,8968 | 85.8968 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Anadolu Lisesi | 82,206 85,7514 84,7471 86,5989 | 84.8259 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 80,248 83,15 83,5356 84,6197 | 82.8889 |
İstanbul | Başakşehir | Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi | 78,274 50,204 69,5449 66,3662 | 66.0973 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 71,8225 70,4336 69,7291 69,4259 | 70.3528 |
İstanbul | Başakşehir | Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,5732 72,5374 75,7963 72,3027 | 72.0524 |
İstanbul | Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,9117 65,0913 64,5399 64,6258 | 65.2922 |
İstanbul | Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54,8973 68,6753 59,5363 0 | 61.0363 |
İstanbul | Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54,8973 | 54.8973 |
İstanbul | Başakşehir | TOKİ Ertuğrulgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38,0529 | 38.0529 |
İstanbul | Başakşehir | Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,9553 64,0615 66,0656 55,8306 | 55.4783 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 89,27 74,4728 0 | 81.8731 |
İstanbul | Başakşehir | Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 75,26 72,8761 68,9881 | 72.3768 |
İstanbul | Başakşehir | İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 89,2733 74,4728 56,0916 | 73.2792 |
İstanbul | Başakşehir | TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 73,3407 42,8286 53,5854 | 56.5849 |
İstanbul | Bayrampaşa | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 92,905 94,0548 92,9058 94,7709 | 93.6591 |
İstanbul | Bayrampaşa | Bayrampaşa Anadolu Lisesi | 83,739 83,4698 81,773 81,773 | 82.6887 |
İstanbul | Bayrampaşa | Tuna Anadolu Lisesi | 80,409 88,7378 88,816 87,4431 | 86.3515 |
İstanbul | Bayrampaşa | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,1063 82,9435 85,4642 87,014 | 82.8820 |
İstanbul | Bayrampaşa | Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59,6133 | 59.6133 |
İstanbul | Bayrampaşa | Sabit Büyükbayrak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,1263 76,7928 66,1405 62,0336 | 64.5233 |
İstanbul | Bayrampaşa | Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 0 0 213,074 | 213.0740 |
İstanbul | Bayrampaşa | Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 42,81 64,6098 71,2599 | 59.5606 |
İstanbul | Beşiktaş | Yenilevent Anadolu Lisesi | 90,862 92,9839 93,1915 92,6442 | 92.4204 |
İstanbul | Beşiktaş | Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 86,0132 89,11 88,4635 87,5233 | 87.7784 |
İstanbul | Beşiktaş | Bingül Erdem Anadolu Lisesi | 83,28 76,6699 77,4177 80,6001 | 79.4919 |
İstanbul | Beşiktaş | Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,7814 57,15 48,7734 55,7254 | 57.1079 |
İstanbul | Beşiktaş | Etiler Anadolu Lisesi | 56,616 56,846 82,2058 80,7956 | 69.1159 |
İstanbul | Beykoz | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 90,461 88,4299 88,8209 87,6437 | 88.8389 |
İstanbul | Beykoz | Celal Aras Anadolu Lisesi | 76,335 79,8497 82,6701 82,8487 | 80.4259 |
İstanbul | Beykoz | Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,1168 54,6457 56,2608 51,7776 | 59.4502 |
İstanbul | Beykoz | Beykoz Anadolu Lisesi | 67,745 76,1242 79,9448 80,1207 | 75.9837 |
İstanbul | Beykoz | Akbaba Anadolu Lisesi | 65,941 75,783 77,5966 75,5237 | 73.7111 |
İstanbul | Beykoz | Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,5104 70,14 53,3955 55,379 | 60.1067 |
İstanbul | Beykoz | Beykoz Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 61,506 0 59,5539 55,5323 | 58.8641 |
İstanbul | Beykoz | Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,1941 69,3131 65,7405 54,2009 | 61.8622 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 95,315 96,8485 94,6019 95,2858 | 95.5128 |
İstanbul | Beylikdüzü | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi | 92,741 92,2682 90,3081 91,4029 | 91.6801 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 90,242 92,221 90,8483 94,0833 | 91.8487 |
İstanbul | Beylikdüzü | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi | 88,316 89,68 86,4076 87,4316 | 87.9600 |
İstanbul | Beylikdüzü | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | 86,089 85,9282 83,4878 85,2786 | 85.1959 |
İstanbul | Beylikdüzü | Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi | 81,588 83,6103 77,1802 79,3292 | 80.4269 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,9708 78,0145 76,1536 79,0465 | 78.0464 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,089 74,9104 75,9223 64,1717 | 73.0234 |
İstanbul | Beylikdüzü | 75. Yıl Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,9935 60,5808 58,72 56,3586 | 58.6632 |
İstanbul | Beyoğlu | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 87,938 89,8547 91,5739 93,1533 | 90.6300 |
İstanbul | Beyoğlu | Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi | 85,662 87,63 88,5815 87,2321 | 87.2765 |
İstanbul | Beyoğlu | Kasımpaşa Anadolu Lisesi | 80,56 82,2368 79,3752 80,3861 | 80.6395 |
İstanbul | Beyoğlu | Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,6562 72,95 75,8801 77,8641 | 74.5877 |
İstanbul | Beyoğlu | Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,9056 39,4378 60,8651 58,4055 | 53.6535 |
İstanbul | Beyoğlu | Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49,8466 | 49.8466 |
İstanbul | Beyoğlu | Ayşe Ege Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 0 58,3136 60,1964 | 59.2550 |
İstanbul | Beyoğlu | Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 60,99 45,7307 49,9865 | 52.2386 |
İstanbul | Büyükçekmece | Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi | 94,118 95,0352 95,7768 95,3093 | 95.0598 |
İstanbul | Büyükçekmece | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | 86,061 88,8014 88,6958 89,9607 | 88.3797 |
İstanbul | Büyükçekmece | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 85,954 89,53 87,879 89,6227 | 88.2487 |
İstanbul | Büyükçekmece | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | 82,852 91,8958 90,1568 91,1599 | 89.0161 |
İstanbul | Büyükçekmece | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi | 80,766 83,5986 80,1856 86,4716 | 82.7555 |
İstanbul | Büyükçekmece | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 73,648 84,1485 81,2228 86,9292 | 81.4871 |
İstanbul | Büyükçekmece | Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,6323 0 39,0873 32,9425 | 48.2207 |
İstanbul | Büyükçekmece | Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,9486 78,2473 75,911 74,7679 | 75.2187 |
İstanbul | Büyükçekmece | Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 67,054 63,6625 59,9341 74,9794 | 66.4075 |
İstanbul | Büyükçekmece | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,179 72,2165 66,5355 64,2438 | 67.0437 |
İstanbul | Büyükçekmece | Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,6705 0 38,8775 53,4208 | 51.9896 |
İstanbul | Büyükçekmece | Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi | 43,013 68,2532 65,1753 28,8415 | 51.3208 |
İstanbul | Büyükçekmece | Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi | 42,966 68,2878 65,4128 69,2324 | 61.4748 |
İstanbul | Büyükçekmece | Ayşe Erkan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi | 0 41,8444 53,5425 81,9042 | 59.0970 |
İstanbul | Çatalca | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi | 86,5862 87,2238 84,7363 81,9578 | 85.1260 |
İstanbul | Çatalca | Çatalca Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65,2718 0 42,9303 59,3381 | 55.8467 |
İstanbul | Çatalca | Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,7834 62,4871 58,6697 51,6542 | 59.3986 |
İstanbul | Çatalca | Binkılıç Anadolu Lisesi | 47,0454 56,4656 58,2891 58,2891 | 55.0223 |
İstanbul | Çatalca | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40,0442 60,4915 43,6673 52,8953 | 49.2746 |
İstanbul | Çatalca | Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 72,9628 56,4981 69,5504 | 66.3371 |
İstanbul | Çekmeköy | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | 90,8496 92,6054 89,7336 91,6175 | 91.2015 |
İstanbul | Çekmeköy | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | 88,1673 90,0201 89,343 88,9528 | 89.1208 |
İstanbul | Çekmeköy | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 80,3226 85,956 84,9745 85,3867 | 84.1600 |
İstanbul | Çekmeköy | Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,8012 81,69 79,5544 80,7077 | 79.6905 |
İstanbul | Çekmeköy | Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,3883 | 75.3883 |
İstanbul | Çekmeköy | Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 70,875 56,4143 79,5544 48,3013 | 63.7863 |
İstanbul | Çekmeköy | TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,5768 64,3059 70,5655 72,7918 | 67.5600 |
İstanbul | Çekmeköy | Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,1686 60,2167 70,1171 66,0941 | 63.6491 |
İstanbul | Çekmeköy | Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,2211 60,6327 58,2832 73,4561 | 60.1483 |
İstanbul | Çekmeköy | Çekmeköy Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 62,7507 79,2418 71,482 | 71.1582 |
İstanbul | Çekmeköy | Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 69,1961 73,5685 70,3342 | 71.0329 |
İstanbul | Esenler | Esenler Menderes Anadolu Lisesi | 87,9174 89,4035 86,9048 83,3406 | 86.8916 |
İstanbul | Esenler | Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85,6358 | 85.6358 |
İstanbul | Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | 84,8046 87,7413 87,7753 86,6057 | 86.7317 |
İstanbul | Esenler | Esenler Atatürk Anadolu Lisesi | 81,257 83,953 82,7 82,1513 | 82.5153 |
İstanbul | Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 76,0328 79,95 80,9167 80,2405 | 79.2873 |
İstanbul | Esenler | İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,3778 78,5491 79,0909 76,9832 | 76.5003 |
İstanbul | Esenler | Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,9238 67,8837 73,8587 12,1482 | 54.4536 |
İstanbul | Esenler | Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60,9573 65,3017 61,8158 73,7218 | 65.4492 |
İstanbul | Esenler | Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 62,0161 64,7843 63,4573 | 63.4192 |
İstanbul | Esenler | Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 59,4306 43,1862 36,4408 | 46.3525 |
İstanbul | Esenler | Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 63,83 62,2051 89,235 | 71.7574 |
İstanbul | Esenyurt | Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi | 92,0054 91,0576 90,4016 93,6623 | 91.7817 |
İstanbul | Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 79,0507 89,8517 87,1395 92,9943 | 87.2591 |
İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Anadolu Lisesi | 76,9404 85,0979 83,9305 89,7363 | 83.9263 |
İstanbul | Esenyurt | /Esenyurt TOKİ Ali Duran Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,3445 0 0 0 | 71.3445 |
İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 62,6167 73,9388 67,1448 67,1448 | 67.7113 |
İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 62,4325 0 72,4155 72,8442 | 69.2307 |
