2026 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2026...
İstanbul Sınavsız Alan Liseler 2026 OBP Taban Puanları

İstanbul sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2026 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2026 İstanbul OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
İstanbul Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | İngilizce | 97,3407 |
İSTANBUL | MALTEPE | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,6412 |
İSTANBUL | PENDİK | Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,3204 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,0350 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,0016 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 95,9097 |
İSTANBUL | KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 95,8691 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | İngilizce | 95,0811 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | İngilizce | 95,0013 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,9526 |
İSTANBUL | KARTAL | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,8930 |
İSTANBUL | SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,8629 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,7791 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,6958 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,5596 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,1824 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,0602 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,9775 |
İSTANBUL | FATİH | Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,9687 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,9553 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,9291 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,9018 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,7310 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,7225 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,5085 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,4683 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,4543 |
İSTANBUL | ESENYURT | Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,2848 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,2253 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Halil İnalcık Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,1297 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Atakent Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,0263 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Cengizhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,9548 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,9452 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,9124 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,9045 |
İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,8174 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,7494 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Habibler Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,6930 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,5493 |
İSTANBUL | MALTEPE | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,5466 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,4844 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Yenilevent Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,4566 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,3253 |
İSTANBUL | SARIYER | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,0211 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,9711 |
İSTANBUL | AVCILAR | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,9669 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,9419 |
İSTANBUL | PENDİK | Kurtköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,8488 |
İSTANBUL | KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,7561 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,6664 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,5981 |
İSTANBUL | KARTAL | Yıldız-Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,1569 |
İSTANBUL | TUZLA | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,0413 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ataşehir 100. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,0162 |
İSTANBUL | MALTEPE | Atilla Uras Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,9549 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,9514 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,4241 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,2440 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Alibeyköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,2363 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Burhan Felek Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,1228 |
İSTANBUL | PENDİK | Alparslan Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,9996 |
İSTANBUL | ESENLER | Esenler Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,9932 |
İSTANBUL | KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,9646 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,9603 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,9095 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,8439 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,7569 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,6830 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,5624 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,5261 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Emlak Konut Çınarköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,5222 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,4696 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,3593 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,3431 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,2805 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,9537 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,9354 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,9055 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi | İngilizce | 88,8611 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,8210 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Sefaköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,8093 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,7636 |
İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 88,7541 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,5715 |
İSTANBUL | AVCILAR | Avcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,4687 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,4621 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,1736 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 88,1018 |
İSTANBUL | KARTAL | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,7773 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,7705 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,7442 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Orhan Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,5710 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,4850 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,4189 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,3870 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,2814 |
İSTANBUL | PENDİK | Tarık Buğra Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,2780 |
İSTANBUL | PENDİK | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 87,2095 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 87,0650 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,9608 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Sadabad Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,7442 |
İSTANBUL | PENDİK | Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,6036 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,5979 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,5691 |
İSTANBUL | MALTEPE | Halit Armay Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,5579 |
İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,4722 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,3265 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,3259 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,1619 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sarıgazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,0566 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,0097 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,8987 |
İSTANBUL | ESENLER | Atışalanı Anadolu lisesi | İngilizce | 85,8434 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,8148 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,7918 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Şair Abay Kunanbay Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,6678 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,5940 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Eşref Bitlis Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,4411 |
İSTANBUL | PENDİK | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,3786 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,3561 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Başakşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,3122 |
İSTANBUL | FATİH | Davutpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 85,0278 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,9829 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Silivri Anadolu lisesi | İngilizce | 84,8954 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Harezmi Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,8117 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,5549 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Kurtuluş Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,4902 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,4498 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,4306 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,3229 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,3116 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,2870 |
İSTANBUL | TUZLA | Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,2786 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,1775 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,0751 |
İSTANBUL | FATİH | Seyitömer Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,0321 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,0122 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,8335 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,7849 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,6988 |
İSTANBUL | MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,2507 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,1994 |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,1718 |
İSTANBUL | PENDİK | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,1646 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Orhanlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,1189 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,9388 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,8838 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,8761 |
İSTANBUL | TUZLA | İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,8670 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,3731 |
İSTANBUL | FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,3329 |
İSTANBUL | ESENYURT | Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,2825 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 81,7472 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 81,7292 |
İSTANBUL | AVCILAR | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 81,6432 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 81,0442 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 81,0032 |
İSTANBUL | PENDİK | Turgut Özal Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,9774 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,7174 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,6889 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,5344 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Kasımpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,5297 |
İSTANBUL | MALTEPE | TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,4813 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,3755 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,3407 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,2393 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Mehmetçik Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,1311 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,0337 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,8806 |
İSTANBUL | MALTEPE | Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 79,8379 |
İSTANBUL | ESENLER | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,6831 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,3470 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,3441 |
İSTANBUL | ESENLER | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,2985 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,1869 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,0366 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Taşoluk Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,0332 |
İSTANBUL | AVCILAR | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,0105 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,9630 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,8970 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,8262 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Celal Aras Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,6722 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,6069 |
İSTANBUL | TUZLA | TOKİ Yahya Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,5795 |
İSTANBUL | SARIYER | Ayazağa Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,5354 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,2151 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Plevne Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,1394 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,1233 |
İSTANBUL | PENDİK | Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,0920 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Arnavutköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,7723 |
İSTANBUL | PENDİK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,6466 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,6310 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,5449 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,5301 |
İSTANBUL | SARIYER | İstinye Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,4359 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,1081 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,0775 |
İSTANBUL | AVCILAR | Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,8026 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,7291 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,7153 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,6725 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,5995 |
İSTANBUL | AVCILAR | Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,5880 |
İSTANBUL | KARTAL | Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 76,5021 |
İSTANBUL | PENDİK | Rasim Özdenören Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,4938 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 76,4636 |
İSTANBUL | SARIYER | Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,4117 |
İSTANBUL | KARTAL | Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,3731 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,3192 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,2115 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Barbaros Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,1266 |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Aliya İzzet Begoviç Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,0643 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Etiler Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,0476 |
İSTANBUL | ESENLER | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,9673 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,8698 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,7417 |
İSTANBUL | AVCILAR | Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,3637 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Uluslararası Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 75,2265 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Mehmet Rauf Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,9827 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,9158 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,6893 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,6697 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 74,6138 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 74,5465 |
İSTANBUL | ADALAR | Heybeliada Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,4263 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 74,1799 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,1191 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,1066 |
İSTANBUL | ESENYURT | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,9545 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Sultangazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,8125 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,6348 |
İSTANBUL | MALTEPE | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,5445 |
İSTANBUL | SARIYER | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,4498 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 73,2480 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,2174 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Hadımköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,0675 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,0493 |
