Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
İzmir Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
İzmir Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan İzmir liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 260,2661 | 44,99 | ||
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet Alanı | 217,8593 | 223,741 | 64,34 | 60,49 |
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 406,6007 | 405,1882 | 9,66 | 9,89 | |
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 246,083 | 212,6026 | 50,08 | 67,78 |
İZMİR / ALİAĞA / Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 188,4773 | 264,8828 | 83,74 | 43,34 |
İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 319,5129 | 342,4771 | 26,64 | 21,48 |
İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 340,3268 | 355,1022 | 21,93 | 18,88 |
İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 362,2427 | 361,9537 | 17,47 | 17,53 |
İZMİR / BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | 419,9835 | 416,6084 | 7,62 | 8,11 | |
İZMİR / BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | 420,4342 | 417,0449 | 7,55 | 8,05 | |
İZMİR / BAYINDIR / Ülfet Onart Anadolu Lisesi | 308,2047 | 300,6309 | 29,42 | 31,42 | |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik Ve Fotoğraf Alanı | 167,5743 | 87,8 | ||
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 193,9526 | 244,6532 | 79,98 | 50,59 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 291,4374 | 305,9018 | 33,84 | 30,03 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 295,2346 | 366,8314 | 32,84 | 16,59 |
İZMİR / BERGAMA / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 258,665 | 245,5999 | 45,57 | 50,25 |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 424,5715 | 423,8323 | 6,97 | 7,07 |
İZMİR / BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 346,5719 | 20,61 | |||
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 437,8861 | 436,7471 | 5,15 | 5,29 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 476,4021 | 1,13 | |||
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 480,1748 | 476,4021 | 0,87 | 1,13 | |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 484,1567 | 479,3125 | 0,59 | 0,94 | |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 186,069 | 181,5571 | 84,46 | 85,27 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi Alanı | 347,8173 | 341,5806 | 20,35 | 21,67 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | 241,7408 | 242,282 | 51,64 | 51,44 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 215,5478 | 244,0141 | 65,85 | 50,82 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Alanı | 204,0905 | 236,8212 | 73,35 | 53,4 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 493,9643 | 493,9643 | 0,14 | 0,14 |
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 171,5793 | 265,099 | 87,08 | 43,26 |
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 161,8781 | 190,1482 | 88,83 | 82,53 |
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 190,2333 | 190,2333 | 82,47 | 82,47 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 447,7347 | 447,2184 | 3,95 | 4,01 | |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 453,9969 | 453,4143 | 3,23 | 3,3 | |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 458,4024 | 458,1974 | 2,77 | 2,79 | |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 475,6722 | 474,6788 | 1,21 | 1,27 |
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 141,3746 | 190,4598 | 92,53 | 82,3 |
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 406,7729 | 403,9033 | 9,63 | 10,1 | |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 144,32 | 178,8193 | 92 | 85,77 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 182,9995 | 185,605 | 85,01 | 84,54 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 184,7261 | 185,9901 | 84,7 | 84,47 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | 150,4837 | 90,89 | ||
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 166,2971 | 266,2285 | 88,03 | 42,85 |
İZMİR / ÇEŞME / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 345,2325 | 20,89 | |||
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 247,5136 | 277,7574 | 49,57 | 38,72 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 456,6927 | 455,5369 | 2,95 | 3,07 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 154,1687 | 236,5032 | 90,22 | 53,51 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 428,014 | 426,7719 | 6,48 | 6,66 | |
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 160,3794 | 191,0489 | 89,1 | 81,88 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 441,7594 | 439,6145 | 4,65 | 4,92 | |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 264,578 | 273,5591 | 43,44 | 40,22 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 339,3958 | 22,13 | ||
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 354,9057 | 18,92 | ||
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 441,7803 | 440,5847 | 4,65 | 4,81 | |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 173,2205 | 216,0981 | 86,78 | 65,49 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 313,5986 | 28,07 | ||
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 427,4635 | 426,1493 | 6,56 | 6,74 | |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 435,1297 | 434,2145 | 5,51 | 5,63 | |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 141,8076 | 215,1798 | 92,45 | 66,1 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 195,4278 | 247,6061 | 79,02 | 49,53 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 232,5519 | 314,7107 | 55,1 | 27,8 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 158,9128 | 89,36 | ||
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metalürji Teknolojisi Alanı | 172,6884 | 86,88 | ||
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 168,0096 | 207,117 | 87,72 | 71,37 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 207,5069 | 207,5574 | 71,12 | 71,08 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 212,1879 | 245,6761 | 68,05 | 50,22 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 152,5936 | 90,5 | ||
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Teknoloji Programı | 184,4587 | 223,0572 | 84,75 | 60,94 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 451,2875 | 448,9329 | 3,54 | 3,81 | |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 438,2429 | 437,1208 | 5,1 | 5,24 | |
İZMİR / KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 442,9446 | 442,5531 | 4,51 | 4,56 | |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 463,713 | 2,25 | |||
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 473,0484 | 462,9427 | 1,4 | 2,32 | |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 300,2131 | 329,7493 | 31,53 | 24,26 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 305,3765 | 329,7639 | 30,17 | 24,25 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 162,6651 | 188,1928 | 88,69 | 83,95 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 163,651 | 246,1579 | 88,51 | 50,05 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 247,373 | 274,7468 | 49,62 | 39,8 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 394,4386 | 380,6006 | 11,67 | 14,05 |
İZMİR / KONAK / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 226,7501 | 386,7413 | 58,53 | 12,97 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 484,0074 | 483,4013 | 0,6 | 0,62 | |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 484,6862 | 483,8266 | 0,57 | 0,61 | |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 493,9643 | 493,9643 | 0,14 | 0,14 | |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 468,1166 | 467,6258 | 1,8 | 1,87 | |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 474,8244 | 473,871 | 1,26 | 1,33 | |
İZMİR / KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 138,9003 | 92,98 | ||
İZMİR / KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama Ve Perakende Alanı (Sınavlı) | 168,9878 | 201,4129 | 87,54 | 75,1 |
İZMİR / KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 236,1335 | 234,3406 | 53,65 | 54,29 |
İZMİR / KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 244,3458 | 248,4344 | 50,7 | 49,24 |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 431,3758 | 428,1771 | 6,02 | 6,46 | |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | 151,3791 | 90,72 | ||
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 193,861 | 190,1862 | 80,04 | 82,5 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 232,0113 | 207,5005 | 55,37 | 71,12 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı | 247,4528 | 234,8022 | 49,59 | 54,13 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 296,6983 | 290,0765 | 32,46 | 34,3 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 291,5679 | 286,7791 | 33,81 | 35,48 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 252,1927 | 47,89 | ||
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 277,407 | 38,84 | ||
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 285,2866 | 241,3731 | 36,02 | 51,77 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 218,9355 | 248,7845 | 63,64 | 49,11 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı | 194,2105 | 177,9318 | 79,82 | 85,93 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 197,4875 | 222,5552 | 77,67 | 61,27 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 234,6791 | 295,1932 | 54,17 | 32,85 |
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 211,063 | 183,3448 | 68,79 | 84,95 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 146,3175 | 237,6271 | 91,64 | 53,11 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 194,0711 | 293,6053 | 79,91 | 33,27 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 288,2806 | 309,1886 | 34,94 | 29,16 |
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 415,5091 | 414,3179 | 8,28 | 8,46 | |
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 258,2986 | 235,9971 | 45,7 | 53,7 |
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 229,3569 | 193,8832 | 56,82 | 80,03 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 443,9958 | 443,4799 | 4,38 | 4,45 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 323,3175 | 25,74 | ||
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 354,4393 | 19,01 | ||
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 247,1152 | 320,8282 | 49,71 | 26,32 |
İZMİR / NARLIDERE / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 401,3086 | 400,0352 | 10,54 | 10,74 | |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 255,1421 | 358,8534 | 46,83 | 18,13 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 438,2213 | 442,0468 | 5,1 | 4,62 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 389,4529 | 388,9922 | 12,51 | 12,59 | |
İZMİR / SEFERİHİSAR / Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 330,6956 | 330,6465 | 24,04 | 24,05 | |
İZMİR / SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 196,9938 | 193,495 | 77,99 | 80,28 |
İZMİR / SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 302,0486 | 297,2998 | 31,04 | 32,3 | |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 156,7719 | 89,75 | ||
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 168,8398 | 187,6086 | 87,57 | 84,18 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 317,8827 | 327,4232 | 27,03 | 24,79 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 448,0901 | 475,8568 | 3,91 | 1,19 |
İZMİR / TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 383,8881 | 383,0549 | 13,48 | 13,62 | |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 339,8764 | 337,6257 | 22,03 | 22,51 | |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 359,4413 | 366,7736 | 18,01 | 16,6 | |
İZMİR / TORBALI / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 194,0084 | 202,5813 | 79,95 | 74,34 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 228,8266 | 57,17 | ||
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | 170,4552 | 176,7564 | 87,28 | 86,14 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 407,684 | 402,5368 | 9,49 | 10,33 | |
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 372,5484 | 369,6661 | 15,52 | 16,06 | |
İZMİR / URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 345,9577 | 344,0467 | 20,74 | 21,14 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM