2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Kayseri Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Kayseri Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 487,9667 | 0,46 | 0,01 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 480,4838 | 1,01 | 0,24 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 471,5807 | 1,84 | 0,46 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 465,0431 | 2,53 | 1,72 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 457,9621 | 3,36 | 1,91 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 449,0984 | 4,51 | 2,07 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 446,9889 | 4,79 | 3,36 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 442,2515 | 5,46 | 0,46 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 429,2308 | 7,47 | 3,61 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 428,2633 | 7,63 | 3,36 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 60 | 426,7496 | 7,87 | 0,06 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 422,8680 | 8,52 | 0,69 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 421,2043 | 8,81 | 1,55 |
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 420,8042 | 8,88 | 2,57 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 416,7316 | 9,6 | 3,77 |
KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 416,4966 | 9,64 | 3,46 |
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 413,8963 | 10,11 | 2,71 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 409,4116 | 10,96 | 5,46 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 388,4699 | 15,44 | 9,91 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 383,1008 | 16,72 | 8,83 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 379,1046 | 17,71 | 9,48 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,5913 | 21,95 | 12,03 |
KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 363,2483 | 22,05 | 6,16 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 331,6350 | 32,52 | 18,3 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,0083 | 35,38 | 18,29 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,6644 | 42,3 | 16,49 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,6546 | 42,3 | 18,16 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 306,0560 | 42,55 | 21,69 |
KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,4039 | 45,8 | 13,61 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 296,2801 | 46,72 | 31,26 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 267,8478 | 59,57 | 36,18 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 265,6751 | 60,56 | 7,56 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 227,2902 | 78,97 | 17,17 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 201,5399 | 90,94 | 39,04 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM