2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Kayseri Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Kayseri liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022 | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022 |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 483.62 488.70 478.04 | 0.50 0.41 0.54 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 476.98 483.33 470.12 | 1.02 0.88 1.03 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 0 | 467.57 476.64 0.00 | 1.93 1.95 0.00 |
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 464.10 474.58 461.91 | 2.35 2.25 1.68 |
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 457.08 469.62 452.69 | 3.19 3.00 2.55 |
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 452.32 466.41 446.16 | 3.91 3.56 3.25 |
Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 150 | 445.25 461.46 433.71 | 4.95 4.47 4.76 |
Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Fen Ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | — — — | 440,2377 — — | 5.72 — — |
Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 150 | 439.20 458.20 427.84 | 5.88 5.11 5.54 |
Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 430.74 449.88 420.74 | 7.27 6.52 6.57 |
Kayseri / Melikgazi / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 0 | 428.56 434.93 0.00 | 7.65 9.21 0.00 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 90 90 | 427.64 449.61 411.14 | 7.80 6.59 8.05 |
Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 427.37 446.57 408.48 | 7.84 7.13 8.49 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 90 | 426.09 438.90 414.54 | 8.06 8.50 7.53 |
Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 418.97 442.69 407.31 | 9.31 7.67 8.69 |
Kayseri / Kocasinan / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60 | 416.53 430.79 394.02 | 9.74 9.93 10.99 |
Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 120 | 413.78 421.55 398.85 | 10.24 11.51 10.13 |
Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 413.42 431.86 399.61 | 10.31 9.75 10.00 |
Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 328.50 315.77 286.63 | 29.51 34.78 41.70 |
Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 409.18 425.28 387.46 | 11.09 10.87 12.20 |
Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 407.69 415.46 387.72 | 11.37 12.58 12.15 |
Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 400.63 408.94 382.48 | 12.71 13.71 13.18 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 40 30 | 391.61 404.45 372.44 | 14.53 14.52 15.24 |
Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60 | 383.12 391.09 352.25 | 16.31 16.96 19.91 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 374.03 385.19 350.90 | 18.25 18.11 20.24 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 120 90 | 372.54 382.88 350.63 | 18.58 18.56 20.30 |
Kayseri / Kocasinan / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 40 30 | 372.17 384.34 350.05 | 18.67 18.28 20.45 |
Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 80 | 369.11 367.89 337.19 | 19.36 21.65 23.88 |
Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 30 | 365.97 376.06 346.73 | 20.08 19.94 21.31 |
Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 0 | 352.07 343.46 0.00 | 23.37 27.29 0.00 |
Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60 | 339.22 351.77 326.46 | 26.62 25.27 27.06 |
Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 326.70 331.64 315.98 | 30.00 30.39 30.47 |
Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 304.66 314.00 295.32 | 36.58 35.31 38.08 |
Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 293.65 297.40 277.46 | 40.25 40.77 45.84 |
Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 243.92 249.41 230.70 | 62.35 59.81 72.59 |
Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 269.45 282.56 273.10 | 49.67 45.69 47.91 |
Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 222.07 198.72 211.46 | 76.09 90.45 85.72 |
Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 261.29 199.57 235.23 | 53.35 89.85 69.51 |
Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 251.07 254.43 235.29 | 58.45 57.31 69.47 |
Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 40 40 40 | 239.33 189.48 218.57 | 65.02 94.71 80.94 |
Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 40 | 214.21 190.09 187.39 | 81.45 94.49 97.01 |
Kayseri / Develi / Muammer Kocatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 0 | 209.64 171.37 0.00 | 84.52 98.51 0.00 |
Kayseri / Kocasinan / Atatürk Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — — | 202,4258 — — | 89.14 — — |
Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 195.66 171.29 174.14 | 92.87 98.52 99.22 |
Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 40 40 40 | 189.33 211.51 251.88 | 95.56 82.47 59.16 |
Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 165.02 202.79 201.59 | 99.61 87.86 91.51 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM