Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Kocaeli Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Kocaeli Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Kocaeli liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Alan Adı | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Son Nakil Taban Puanı | İlk Yerleştirme Yüzdelik Dilimi | Son Nakil Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro Alanı | 149,6632 | 91,03 | ||
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 230,7898 | 55,99 | ||
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | 321,3041 | 304,35 | 26,2 | 30,44 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı (Sınavlı) | 310,6956 | 330,7946 | 28,77 | 24,02 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 367,2305 | 364,6608 | 16,51 | 17,01 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Kocaeli Anadolu Lisesi | 407,4087 | 406,6139 | 9,53 | 9,66 | |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 349,9901 | 364,1754 | 19,91 | 17,1 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 425,3033 | 425,0375 | 6,86 | 6,9 | |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 433,0421 | 439,9222 | 5,79 | 4,88 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | 400,6544 | 399,8195 | 10,64 | 10,77 | |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 174,4965 | 187,756 | 86,55 | 84,16 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 238,4134 | 52,83 | ||
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 183,0614 | 161,7263 | 85 | 88,86 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 192,3173 | 216,0812 | 81,05 | 65,51 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 442,6601 | 450,7684 | 4,55 | 3,6 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 307,0104 | 261,5737 | 29,74 | 44,52 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 326,9942 | 312,6018 | 24,89 | 28,31 |
KOCAELİ / DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 410,8303 | 413,8803 | 9 | 8,53 | |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 387,629 | 12,82 | ||
KOCAELİ / DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 183,9458 | 208,1809 | 84,84 | 70,68 |
KOCAELİ / DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 244,4493 | 289,7866 | 50,66 | 34,4 |
KOCAELİ / DERİNCE / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 248,9474 | 49,05 | ||
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 435,0144 | 432,8349 | 5,52 | 5,82 | |
KOCAELİ / DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 149,0665 | 150,2614 | 91,14 | 90,93 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 277,7606 | 271,8576 | 38,72 | 40,83 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 153,2093 | 200,6478 | 90,39 | 75,6 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama Ve Perakende Alanı | 139,72 | 92,83 | ||
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe Ve Finansman Alanı | 153,1761 | 169,0584 | 90,4 | 87,53 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 175,7615 | 205,1369 | 86,32 | 72,67 |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 167,3044 | 210,1753 | 87,85 | 69,37 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 153,5282 | 90,34 | ||
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı (Sınavlı) | 203,8926 | 217,4357 | 73,48 | 64,62 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 331,4175 | 333,1819 | 23,88 | 23,49 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 238,4807 | 189,7287 | 52,81 | 82,83 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 301,9774 | 191,927 | 31,06 | 81,31 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi Alanı | 203,8964 | 202,0347 | 73,48 | 74,7 |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | 377,1499 | 376,2151 | 14,68 | 14,85 | |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Siber Güvenlik Alanı | 346,0336 | 335,8877 | 20,72 | 22,9 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 367,9943 | 373,3983 | 16,37 | 15,36 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 373,0152 | 385,5341 | 15,43 | 13,18 |
KOCAELİ / GEBZE / Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 201,4016 | 191,681 | 75,11 | 81,47 |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi Alanı | 163,7988 | 192,8716 | 88,48 | 80,69 |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 416,3594 | 416,3495 | 8,15 | 8,15 | |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 456,1026 | 456,1105 | 3,01 | 3,01 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 151,8357 | 157,2325 | 90,64 | 89,67 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | 388,4315 | 385,6931 | 12,68 | 13,15 | |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 452,2277 | 451,23 | 3,43 | 3,55 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 173,3594 | 374,7286 | 86,75 | 15,12 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) | 209,499 | 69,81 | ||
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 214,3931 | 186,1214 | 66,61 | 84,45 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | 224,4215 | 241,1397 | 60,05 | 51,85 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 228,3767 | 247,0633 | 57,46 | 49,73 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 237,5644 | 306,5271 | 53,13 | 29,86 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 267,4534 | 317,9554 | 42,41 | 27,01 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 270,585 | 355,1798 | 41,29 | 18,86 |
KOCAELİ / İZMİT / 24 Kasım Anadolu Lisesi | 410,8857 | 407,3111 | 8,99 | 9,55 | |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 146,9787 | 91,52 | ||
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 200,8866 | 179,0224 | 75,45 | 85,73 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 187,6554 | 84,17 | ||
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program) | 293,7713 | 279,861 | 33,23 | 37,96 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 260,6188 | 200,8866 | 44,87 | 75,45 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 274,1213 | 239,6376 | 40,02 | 52,39 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 303,5583 | 293,5985 | 30,65 | 33,27 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 315,0549 | 278,8088 | 27,72 | 38,34 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 479,6299 | 478,6663 | 0,91 | 0,96 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 396,1708 | 11,38 | ||
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 415,3362 | 8,3 | ||
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 468,3102 | 466,83 | 1,79 | 1,94 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 389,2432 | 12,54 | ||
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 331,2865 | 326,4123 | 23,91 | 25,02 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 357,8293 | 357,113 | 18,34 | 18,47 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 462,841 | 461,8808 | 2,33 | 2,42 |
KOCAELİ / İZMİT / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 206,8189 | 222,7779 | 71,57 | 61,12 |
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 304,988 | 303,6621 | 30,27 | 30,62 | |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 305,1152 | 302,5326 | 30,24 | 30,92 |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Anadolu Lisesi | 328,1506 | 322,9879 | 24,62 | 25,81 | |
KOCAELİ / KARTEPE / Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 189,4236 | 156,401 | 83,05 | 89,82 |
KOCAELİ / KARTEPE / Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 217,8888 | 200,4284 | 64,32 | 75,75 |
KOCAELİ / KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 409,1027 | 413,8437 | 9,27 | 8,54 | |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 153,2004 | 90,39 | ||
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 381,8748 | 379,17 | 13,83 | 14,31 | |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 147,135 | 221,6753 | 91,49 | 61,85 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 162,0272 | 238,8072 | 88,8 | 52,69 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 183,0356 | 348,2447 | 85,01 | 20,26 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 443,2355 | 441,0936 | 4,48 | 4,75 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | 398,2163 | 397,6724 | 11,04 | 11,13 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM