Sevgili küçük şampiyonlar; Bu haftaki konumuz sizlerin hayal dünyaları, sınav...
Kocaeli Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)

2025 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla LGS kapsamında yapılan nakil işlemleri tamamlandı. Böylece okulların güncel taban puanlarını da belli oldu. Bundan sonra okullarda boş kontenjan olsa bile ancak bu taban puana eşit ya da yüksek öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.
Kocaeli Liseleri Nakiller Sonrası Lise Taban Puanları Ne Durumda? (2025 LGS)
Aşağıdaki tabloda 2025 LGS ile öğrenci alan Kocaeli liselerinin ilk yerleştirmelerdeki taban puanları ile 2. nakiller sonrası son taban puanlarını sizin için derledik. Bu tablo ile nakiller sonrası liselerin taban puanlardaki değişimi daha iyi analiz edebilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli ve Dili | İlk Yerleştirme Taban Puanı | Nakiller Sonrası Taban Puanı | Durum |
---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 149,6632 | – | |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 230,7898 | – | |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 321,3041 | 304,35 | Düştü |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 310,6956 | 330,7946 | Yükseldi |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 367,2305 | 364,6608 | Düştü |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 407,4087 | 406,6139 | Düştü |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 349,9901 | 364,1754 | Yükseldi |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 425,3033 | 425,0375 | Düştü |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 433,0421 | 439,9222 | Yükseldi |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 400,6544 | 399,8195 | Düştü |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 174,4965 | 187,756 | Yükseldi |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 238,4134 | – | |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 183,0614 | 161,7263 | Düştü |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 192,3173 | 216,0812 | Yükseldi |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 442,6601 | 450,7684 | Yükseldi |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 307,0104 | 261,5737 | Düştü |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 326,9942 | 312,6018 | Düştü |
KOCAELİ / DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 410,8303 | 413,8803 | Yükseldi |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 387,629 | – | |
KOCAELİ / DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 183,9458 | 208,1809 | Yükseldi |
KOCAELİ / DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 244,4493 | 289,7866 | Yükseldi |
KOCAELİ / DERİNCE / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 248,9474 | – | |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 435,0144 | 432,8349 | Düştü |
KOCAELİ / DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 149,0665 | 150,2614 | Yükseldi |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 277,7606 | 271,8576 | Düştü |
KOCAELİ / DİLOVASI / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 153,2093 | 200,6478 | Yükseldi |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 139,72 | – | |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 153,1761 | 169,0584 | Yükseldi |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 175,7615 | 205,1369 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 167,3044 | 210,1753 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 153,5282 | – | |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 203,8926 | 217,4357 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 331,4175 | 333,1819 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 238,4807 | 189,7287 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 301,9774 | 191,927 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 203,8964 | 202,0347 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 377,1499 | 376,2151 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 346,0336 | 335,8877 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 367,9943 | 373,3983 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 373,0152 | 385,5341 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 201,4016 | 191,681 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 163,7988 | 192,8716 | Yükseldi |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 416,3594 | 416,3495 | Düştü |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 456,1026 | 456,1105 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız İngilizce | 151,8357 | 157,2325 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 388,4315 | 385,6931 | Düştü |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 452,2277 | 451,23 | Düştü |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 173,3594 | 374,7286 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 209,499 | – | |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 214,3931 | 186,1214 | Düştü |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 224,4215 | 241,1397 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 228,3767 | 247,0633 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 237,5644 | 306,5271 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 267,4534 | 317,9554 | Yükseldi |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 270,585 | 355,1798 | Yükseldi |
KOCAELİ / İZMİT / 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 410,8857 | 407,3111 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 146,9787 | – | |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 200,8866 | 179,0224 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 187,6554 | – | |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 293,7713 | 279,861 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 260,6188 | 200,8866 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 274,1213 | 239,6376 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 303,5583 | 293,5985 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 315,0549 | 278,8088 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 479,6299 | 478,6663 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 396,1708 | – | |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız Arapça | 415,3362 | – | |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 468,3102 | 466,83 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek İngilizce | 389,2432 | – | |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 331,2865 | 326,4123 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 357,8293 | 357,113 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 462,841 | 461,8808 | Düştü |
KOCAELİ / İZMİT / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız İngilizce | 206,8189 | 222,7779 | Yükseldi |
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 304,988 | 303,6621 | Düştü |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 305,1152 | 302,5326 | Düştü |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 328,1506 | 322,9879 | Düştü |
KOCAELİ / KARTEPE / Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 189,4236 | 156,401 | Düştü |
KOCAELİ / KARTEPE / Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek İngilizce | 217,8888 | 200,4284 | Düştü |
KOCAELİ / KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 409,1027 | 413,8437 | Yükseldi |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 153,2004 | – | |
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 381,8748 | 379,17 | Düştü |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 147,135 | 221,6753 | Yükseldi |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 162,0272 | 238,8072 | Yükseldi |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek İngilizce | 183,0356 | 348,2447 | Yükseldi |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 443,2355 | 441,0936 | Düştü |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek İngilizce | 398,2163 | 397,6724 | Düştü |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM