2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Kocaeli Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Kocaeli liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022 | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 478.26 483.21 470.48 | 0.90 0.90 1.00 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 470.81 477.23 460.31 | 1.61 1.79 1.82 |
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 462.39 471.53 449.90 | 2.53 2.73 2.83 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 150 | 460.14 474.88 455.61 | 2.84 2.15 2.26 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 453.47 465.64 441.19 | 3.72 3.78 3.83 |
Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 448.05 459.15 431.87 | 4.53 4.93 5.01 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 447.51 463.53 439.44 | 4.61 4.13 4.04 |
Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 150 | 441.70 460.40 432.23 | 5.51 4.69 4.96 |
Kocaeli / Derince / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 438.51 448.91 419.24 | 6.00 6.73 6.80 |
Kocaeli / Başiskele / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 120 | 431.57 441.60 409.25 | 7.12 8.01 8.36 |
Kocaeli / Gebze / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 210 240 | 426.75 439.72 402.14 | 7.95 8.35 9.56 |
Kocaeli / İzmit / 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 425.25 438.33 406.59 | 8.21 8.60 8.81 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 407.36 436.05 415.68 | 11.43 9.01 7.35 |
Kocaeli / Darıca / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 420.93 433.99 388.96 | 8.96 9.36 11.92 |
Kocaeli / Başiskele / Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 417.21 428.50 400.25 | 9.62 10.32 9.88 |
Kocaeli / Kartepe / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 150 | 416.48 429.60 396.06 | 9.75 10.13 10.62 |
Kocaeli / Çayırova / Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 180 | 412.57 413.58 368.66 | 10.47 12.96 16.07 |
Kocaeli / Körfez / Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 410.63 414.60 379.57 | 10.82 12.72 13.77 |
Kocaeli / İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60 | 401.70 418.81 386.61 | 12.51 12.00 12.37 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 90 | 400.44 404.35 387.55 | 12.75 14.53 12.19 |
Kocaeli / Kartepe / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 397.15 402.53 380.32 | 13.41 14.84 13.62 |
Kocaeli / Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 397.02 402.82 384.02 | 13.44 14.79 12.88 |
Kocaeli / Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60 | 393.35 422.46 387.13 | 14.17 11.36 12.26 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 341.22 388.51 357.32 | 26.10 17.45 18.67 |
Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 336.35 329.86 304.71 | 27.38 30.81 34.48 |
Kocaeli / Gebze / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 90 90 90 | 366.71 362.26 332.46 | 19.91 22.88 25.25 |
Kocaeli / Başiskele / Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | — — — | 358,2697 — — | 21.87 — — |
Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 329.20 305.51 301.26 | 29.31 37.91 35.78 |
Kocaeli / İzmit / Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 349.12 352.86 341.56 | 24.10 25.01 22.67 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 90 | 271.09 354.76 320.78 | 48.95 24.56 28.89 |
Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 0 | 338.16 361.02 0.00 | 26.90 23.15 0.00 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 283.69 284.56 290.13 | 43.88 44.90 40.21 |
Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 90 | 332.08 320.08 250.47 | 28.52 33.52 59.98 |
Kocaeli / Kandıra / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 327.30 330.52 318.62 | 29.83 30.63 29.59 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 291.20 290.25 280.67 | 41.12 43.03 44.34 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 271.83 235.31 249.90 | 48.64 67.49 60.31 |
Kocaeli / İzmit / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60 | 310.69 335.17 316.25 | 34.69 29.41 30.38 |
Kocaeli / Dilovası / Gebkim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 60 60 60 | 303.09 304.71 301.71 | 37.09 38.16 35.60 |
Kocaeli / Gölcük / Şehit Volkan Tantürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 60 60 | 289.54 242.51 239.68 | 41.71 63.41 66.61 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 90 60 | 288.91 187.51 290.48 | 41.95 95.42 40.07 |
Kocaeli / Derince / Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 0 | 178.69 155.08 0.00 | 98.35 100.00 0.00 |
Kocaeli / Derince / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 280.15 259.01 250.44 | 45.25 55.22 60.00 |
Kocaeli / Çayırova / Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 0 | 277.93 220.30 0.00 | 46.14 76.99 0.00 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 255.66 265.10 288.73 | 56.11 52.58 40.81 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Stfa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 250.78 230.03 235.48 | 58.61 70.83 69.35 |
Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 199.67 197.55 236.19 | 90.74 91.37 68.89 |
Kocaeli / Kartepe / Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 0 | 175.50 182.86 0.00 | 98.79 96.32 0.00 |
Kocaeli / Gebze / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 240.90 235.08 266.39 | 64.10 67.64 51.27 |
Kocaeli / Gebze / Pagev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 232.08 213.85 219.58 | 69.48 81.03 80.25 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 60 60 | 211.31 200.69 175.91 | 83.41 89.16 99.04 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Aslan Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 226.27 214.48 223.55 | 73.28 80.64 77.47 |
Kocaeli / Çayırova / Gosb-Tadım Jale Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 224.98 177.76 185.70 | 74.14 97.29 97.42 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 90 90 | 217.62 187.75 259.16 | 79.12 95.34 55.07 |
Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 90 90 90 | 134.07 186.96 205.91 | 99.88 95.53 89.13 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 40 60 | 199.35 296.49 213.11 | 90.91 41.01 84.64 |
Kocaeli / Başiskele / Bahçecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 197.96 192.39 199.10 | 91.67 93.65 92.75 |
Kocaeli / Kartepe / Kartepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 194.93 158.48 198.15 | 93.22 100.00 93.18 |
Kocaeli / Çayırova / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 194.71 225.61 196.92 | 93.33 73.63 93.72 |
Kocaeli / Derince / Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 193.49 152.19 204.32 | 93.90 100.00 90.03 |
Kocaeli / Gölcük / Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — — | 184,5317 — — | 97.06 — — |
Kocaeli / Dilovası / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 40 40 40 | 178.75 160.49 257.63 | 98.34 100.00 55.91 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM