2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Manisa Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Manisa Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 483,3692 | 0,78 | 0,01 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 474,7173 | 1,55 | 0,33 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 470,8676 | 1,93 | 0,79 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 464,5656 | 2,58 | 0,01 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,1194 | 3,46 | 1,3 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 455,1674 | 3,71 | 0,09 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 442,2723 | 5,46 | 1,84 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 440,8437 | 5,67 | 2,78 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 432,7611 | 6,91 | 1,77 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 419,3389 | 9,14 | 5,68 |
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 397,5697 | 13,38 | 6,36 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 393,3881 | 14,31 | 7,66 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,3370 | 19,78 | 11,33 |
MANİSA / SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 352,6426 | 25,32 | 4,54 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 346,6837 | 27,26 | 0,54 |
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 336,3019 | 30,85 | 5,51 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 336,2209 | 30,88 | 8,07 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 311,5702 | 40,28 | 16,49 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 299,8838 | 45,16 | 6,67 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,3380 | 52,43 | 7,49 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,2488 | 55,64 | 14,19 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 269,4353 | 58,81 | 19,88 |
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,1533 | 61,28 | 12,34 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 257,3120 | 64,5 | 34,92 |
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 252,8464 | 66,62 | 44,45 |
MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 250,9932 | 67,52 | 27,2 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 245,5219 | 70,13 | 7,57 |
MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 239,6980 | 72,91 | 5,42 |
MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 233,0323 | 76,16 | 12,34 |
MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 228,8294 | 78,21 | 29,73 |
MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 208,4573 | 87,93 | 22,21 |
MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 178,8776 | 97,68 | 34,41 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM