2026 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2026...
Manisa Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

Manisa liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022  | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022  | 
| Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 90  | 475.26 482.86 471.37  | 1.20 1.04 0.95  | 
| Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 467.77 477.41 458.90  | 1.91 1.71 1.94  | 
| Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 463.90 472.20 451.31  | 2.37 2.53 2.69  | 
| Manisa / Yunusemre / Manisa Tobb Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 456.95 468.94 444.87  | 3.22 3.20 3.39  | 
| Manisa / Soma / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 450.70 463.50 433.03  | 4.13 4.14 4.85  | 
| Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 449.58 463.71 435.65  | 4.29 4.07 4.52  | 
| Manisa / Alaşehir / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 440.99 453.48 425.47  | 5.60 5.93 5.88  | 
| Manisa / Yunusemre / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 90  | 437.50 455.07 427.00  | 6.16 5.64 5.66  | 
| Manisa / Demirci / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 422.04 437.45 402.76  | 8.77 8.76 9.46  | 
| Manisa / Soma / Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 180  | 413.31 422.09 369.40  | 10.33 11.42 15.90  | 
| Manisa / Yunusemre / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 120  | 409.22 421.05 395.52  | 11.08 11.60 10.72  | 
| Manisa / Salihli / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 150  | 404.78 427.52 397.45  | 11.92 10.47 10.38  | 
| Manisa / Akhisar / Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 180  | 404.23 417.22 378.07  | 12.03 12.27 14.07  | 
| Manisa / Alaşehir / Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 400.01 399.67 353.07  | 12.83 15.37 19.71  | 
| Manisa / Turgutlu / Turgutlu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 210 240  | 379.37 381.45 328.26  | 17.10 18.84 26.51  | 
| Manisa / Soma / Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 374.50 376.19 323.69  | 18.15 19.91 27.95  | 
| Manisa / Salihli / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 372.70 380.29 358.18  | 18.55 19.08 18.47  | 
| Manisa / Kula / Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60  | 353.79 357.58 340.09  | 22.95 23.92 23.08  | 
| Manisa / Akhisar / Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30  | 349.53 342.10 338.45  | 24.00 27.63 23.53  | 
| Manisa / Demirci / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60  | 346.35 364.79 342.22  | 24.79 22.33 22.50  | 
| Manisa / Akhisar / Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30  | 344.48 358.13 307.09  | 25.27 23.80 33.60  | 
| Manisa / Yunusemre / Merkez Efendi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 339.53 358.33 344.63  | 26.53 23.75 21.86  | 
| Manisa / Saruhanlı / Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 60  | 327.29 322.69 344.77  | 29.83 32.78 21.82  | 
| Manisa / Salihli / Salihli Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 279.00 286.16 280.76  | 45.71 44.42 44.30  | 
| Manisa / Yunusemre / Çukurova Kimya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 315.96 308.99 292.03  | 33.11 36.81 39.42  | 
| Manisa / Selendi / Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 30  | 311.93 324.00 310.41  | 34.32 32.41 32.40  | 
| Manisa / Yunusemre / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90  | 311.68 316.51 287.06  | 34.40 34.55 41.52  | 
| Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 271.39 212.40 226.72  | 48.83 81.92 75.31  | 
| Manisa / Alaşehir / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 30  | 284.39 253.90 247.11  | 43.61 57.60 61.98  | 
| Manisa / Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 269.75 269.36 248.51  | 49.54 50.77 61.13  | 
| Manisa / Kırkağaç / Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60  | 272.22 277.26 251.33  | 48.48 47.62 59.48  | 
| Manisa / Şehzadeler / Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60  | 270.64 261.29 251.31  | 49.15 54.19 59.48  | 
| Manisa / Akhisar / Aliya İzzetbegoviç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 265.20 258.46 255.01  | 51.56 55.47 57.37  | 
| Manisa / Şehzadeler / Manisa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 254.62 251.71 249.28  | 56.63 58.68 60.67  | 
| Manisa / Salihli / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30  | 254.95 277.75 268.07  | 56.46 47.43 50.40  | 
| Manisa / Akhisar / Kayhan Ergun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 219.22 218.59 231.60  | 78.04 78.07 71.96  | 
| Manisa / Yunusemre / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60  | 203.98 191.42 211.96  | 88.20 94.00 85.39  | 
| Manisa / Turgutlu / Cahit Gönlübol Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — —  | 208,7336 — —  | 85.13 — —  | 
| Manisa / Demirci / Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 0  | 207.88 221.16 0.00  | 85.70 76.44 0.00  | 
| Manisa / Akhisar / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 30  | 199.70 201.65 238.47  | 90.72 88.56 67.39  | 
| Manisa / Salihli / Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 60  | 191.44 175.22 199.89  | 94.76 97.77 92.36  | 
| Manisa / Turgutlu / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60  | 179.35 181.23 173.46  | 98.23 96.63 99.28  | 
| Manisa / Kırkağaç / Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 30  | 176.52 258.88 248.38  | 98.67 55.28 61.21  | 
| Manisa / Soma / Soma Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 161.61 198.54 218.29  | 99.64 90.59 81.13  | 
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM




