2026 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2026...
Mardin Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

Mardin liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022  | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022  | 
| Mardin / Artuklu / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 452.04 464.01 437.00  | 3.95 4.01 4.35  | 
| Mardin / Midyat / Midyat Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 437.11 453.26 422.34  | 6.23 5.96 6.33  | 
| Mardin / Kızıltepe / Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 421.39 440.20 408.25  | 8.88 8.27 8.53  | 
| Mardin / Nusaybin / Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 0  | 419.09 431.98 0.00  | 9.30 9.73 0.00  | 
| Mardin / Artuklu / Mardin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 408.67 421.89 390.39  | 11.19 11.46 11.64  | 
| Mardin / Midyat / Midyat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 120  | 388.65 402.09 380.24  | 15.13 14.92 13.63  | 
| Mardin / Kızıltepe / Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 385.64 389.68 364.64  | 15.77 17.23 16.96  | 
| Mardin / Nusaybin / Nusaybin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 372.43 372.19 350.32  | 18.61 20.74 20.38  | 
| Mardin / Midyat / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 367.38 376.71 355.25  | 19.75 19.81 19.18  | 
| Mardin / Artuklu / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 30  | 339.15 352.30 352.79  | 26.64 25.15 19.78  | 
| Mardin / Artuklu / Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 361.10 371.76 352.88  | 21.21 20.82 19.76  | 
| Mardin / Kızıltepe / Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 180  | 356.37 357.34 332.70  | 22.32 23.98 25.18  | 
| Mardin / Artuklu / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 0  | 351.16 340.90 0.00  | 23.60 28.01 0.00  | 
| Mardin / Artuklu / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 90  | 332.33 322.30 318.30  | 28.46 32.89 29.70  | 
| Mardin / Nusaybin / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 90  | 332.10 327.54 329.44  | 28.52 31.43 26.15  | 
| Mardin / Derik / Derik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90  | 294.11 305.63 290.54  | 40.09 37.87 40.04  | 
| Mardin / Mazıdağı / Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 30  | 274.03 300.39 307.27  | 47.72 39.62 33.53  | 
| Mardin / Dargeçit / Dargeçit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 0  | 266.49 295.43 0.00  | 50.97 41.28 0.00  | 
| Mardin / Artuklu / Mardin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 244.61 248.53 257.58  | 61.97 60.26 55.94  | 
| Mardin / Kızıltepe / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 258.32 251.52 243.68  | 54.80 58.76 64.09  | 
| Mardin / Kızıltepe / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 120 90  | 245.49 269.48 272.39  | 61.47 50.72 48.25  | 
| Mardin / Dargeçit / Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60  | 232.76 260.07 270.44  | 69.04 54.74 49.21  | 
| Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 120 90  | 226.35 214.88 242.43  | 73.23 80.39 64.88  | 
| Mardin / Derik / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 30  | 206.34 220.76 249.41  | 86.71 76.70 60.60  | 
| Mardin / Savur / Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 30  | 190.59 181.97 226.41  | 95.09 96.48 75.51  | 
| Mardin / Artuklu / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 60 60 0  | 185.63 212.73 0.00  | 96.76 81.72 0.00  | 
| Mardin / Artuklu / Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 90 30  | 176.67 227.22 293.99  | 98.65 72.61 38.61  | 
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM




