2026 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2026...
Mersin Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

Mersin liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022  | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022  | 
| Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 480.45 486.18 476.72  | 0.77 0.68 0.60  | 
| Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 472.64 480.37 466.62  | 1.39 1.37 1.29  | 
| Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 463.61 472.21 454.31  | 2.41 2.53 2.38  | 
| Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 240  | 454.46 464.32 442.56  | 3.44 3.97 3.67  | 
| Mersin / Akdeniz / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 150  | 439.13 456.49 433.69  | 5.90 5.37 4.77  | 
| Mersin / Tarsus / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 437.45 453.60 426.87  | 6.17 5.91 5.68  | 
| Mersin / Mezitli / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 300  | 433.96 448.28 420.45  | 6.73 6.84 6.62  | 
| Mersin / Silifke / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 429.84 444.33 412.45  | 7.43 7.52 7.85  | 
| Mersin / Anamur / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 120  | 423.39 441.64 401.80  | 8.54 8.00 9.62  | 
| Mersin / Toroslar / Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 240  | 419.81 434.53 404.60  | 9.16 9.28 9.15  | 
| Mersin / Yenişehir / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 418.92 438.54 396.56  | 9.32 8.56 10.53  | 
| Mersin / Erdemli / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 417.98 439.06 412.28  | 9.48 8.47 7.87  | 
| Mersin / Tarsus / Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 0  | 414.84 427.32 0.00  | 10.04 10.51 0.00  | 
| Mersin / Akdeniz / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 120  | 407.70 415.85 391.65  | 11.36 12.51 11.41  | 
| Mersin / Silifke / Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 90  | 392.94 412.00 387.56  | 14.26 13.17 12.18  | 
| Mersin / Yenişehir / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 120  | 391.46 402.19 386.68  | 14.56 14.90 12.36  | 
| Mersin / Erdemli / Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150  | 382.72 402.16 374.60  | 16.40 14.91 14.79  | 
| Mersin / Anamur / Anamur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 0  | 382.70 400.44 0.00  | 16.40 15.23 0.00  | 
| Mersin / Mut / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120  | 379.57 378.85 349.41  | 17.06 19.38 20.61  | 
| Mersin / Yenişehir / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90  | 356.09 358.59 338.49  | 22.39 23.69 23.52  | 
| Mersin / Akdeniz / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 346.52 340.28 333.97  | 24.74 28.25 24.80  | 
| Mersin / Mut / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 40 40 40  | 331.34 301.23 291.02  | 28.72 39.26 39.84  | 
| Mersin / Akdeniz / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 90  | 320.80 329.31 320.32  | 31.67 30.96 29.04  | 
| Mersin / Erdemli / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30  | 314.63 320.39 320.27  | 33.51 33.43 29.05  | 
| Mersin / Silifke / Silifke Nükleer Enerji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 0  | 239.73 272.82 0.00  | 64.79 49.37 0.00  | 
| Mersin / Erdemli / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60  | 300.34 300.73 306.24  | 38.00 39.47 33.91  | 
| Mersin / Yenişehir / Yahya Günsür Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 0  | 279.96 260.17 0.00  | 45.32 54.69 0.00  | 
| Mersin / Akdeniz / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 220.39 210.17 219.00  | 77.24 83.30 80.64  | 
| Mersin / Erdemli / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 276.52 272.03 262.17  | 46.70 49.68 53.44  | 
| Mersin / Anamur / Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | — — —  | 276,1113 — —  | 46.86 — —  | 
| Mersin / Tarsus / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60  | 274.30 245.71 229.31  | 47.61 61.74 73.53  | 
| Mersin / Mezitli / Mezitli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 263.89 272.59 277.49  | 52.16 49.46 45.83  | 
| Mersin / Toroslar / Kadri Şaman Mtso Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 263.11 275.92 278.38  | 52.51 48.15 45.41  | 
| Mersin / Tarsus / Ticaret Ve Sanayi Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 260.55 240.94 189.58  | 53.70 64.23 96.40  | 
| Mersin / Mezitli / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 0  | 229.47 221.09 0.00  | 71.16 76.49 0.00  | 
| Mersin / Yenişehir / Evliya Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 230.63 247.75 244.98  | 70.42 60.67 63.30  | 
| Mersin / Silifke / Taşucu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 233.87 221.97 231.04  | 68.34 75.93 72.34  | 
| Mersin / Silifke / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 40 40 30  | 240.88 217.59 257.24  | 64.11 78.70 56.13  | 
| Mersin / Tarsus / Tarsus Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 224.79 212.75 186.06  | 74.26 81.71 97.34  | 
| Mersin / Akdeniz / Mersin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 233.54 222.23 235.51  | 68.55 75.76 69.33  | 
| Mersin / Mezitli / Fatma Aliye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 174.89 164.22 179.43  | 98.86 100.00 98.60  | 
| Mersin / Toroslar / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60  | 233.06 258.09 268.76  | 68.84 55.64 50.04  | 
| Mersin / Toroslar / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 212.86 181.69 187.74  | 82.36 96.54 96.92  | 
| Mersin / Yenişehir / Yenişehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | — — —  | 218,8796 — —  | 78.26 — —  | 
| Mersin / Tarsus / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 216.73 198.36 183.97  | 79.73 90.73 97.80  | 
| Mersin / Toroslar / Hafsa Sultan Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — —  | 213,0383 — —  | 82.24 — —  | 
| Mersin / Gülnar / Gülnar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | — — —  | 169,8637 — —  | 99.37 — —  | 
| Mersin / Mut / Mut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | — — —  | 158,9759 — —  | 99.66 — —  | 
| Mersin / Toroslar / Toroslar Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30  | 201.61 176.15 214.53  | 89.62 97.60 83.69  | 
| Mersin / Mut / Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | — — —  | 200,7746 — —  | 90.11 — —  | 
| Mersin / Akdeniz / Çamlıbel Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — —  | 199,4241 — —  | 90.87 — —  | 
| Mersin / Gülnar / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 24 24 30  | 198.18 184.17 208.23  | 91.55 96.06 87.74  | 
| Mersin / Mezitli / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30  | 192.15 233.26 240.56  | 94.47 68.79 66.06  | 
| Mersin / Silifke / Silifke Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | — — —  | 171,1740 — —  | 99.28 — —  | 
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM




