2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Şanlıurfa liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022 | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 456.80 471.44 444.47 | 3.25 2.76 3.44 |
Şanlıurfa / Haliliye / Tobb Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 443.39 459.58 425.78 | 5.24 4.86 5.84 |
Şanlıurfa / Haliliye / Çeaş Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 180 | 423.36 437.58 399.57 | 8.54 8.74 10.01 |
Şanlıurfa / Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 180 | 417.21 429.85 387.04 | 9.62 10.09 12.29 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 417.08 432.09 398.31 | 9.64 9.70 10.22 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 180 | 405.95 420.63 383.69 | 11.70 11.68 12.95 |
Şanlıurfa / Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 405.86 418.12 392.08 | 11.71 12.12 11.33 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 395.62 398.32 371.12 | 13.71 15.62 15.52 |
Şanlıurfa / Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 180 | 393.06 406.98 370.23 | 14.23 14.07 15.72 |
Şanlıurfa / Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210 210 210 | 381.16 389.10 352.70 | 16.72 17.34 19.80 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 375.40 362.77 340.87 | 17.95 22.77 22.86 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 210 | 363.76 379.49 353.13 | 20.59 19.24 19.69 |
Şanlıurfa / Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 240 | 362.47 363.36 338.51 | 20.89 22.64 23.51 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 120 120 90 | 362.25 371.35 351.44 | 20.94 20.91 20.11 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 180 | 358.83 355.66 327.63 | 21.74 24.36 26.70 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 180 | 347.62 347.22 325.34 | 24.47 26.37 27.43 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 345.50 344.13 326.86 | 25.02 27.13 26.93 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Tes-İş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 240 240 180 | 340.26 331.72 325.09 | 26.34 30.38 27.51 |
Şanlıurfa / Birecik / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 120 | 337.16 314.98 317.32 | 27.17 35.01 30.03 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 0 | 336.98 294.54 0.00 | 27.21 41.51 0.00 |
Şanlıurfa / Haliliye / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 120 120 120 | 332.62 337.21 314.01 | 28.38 28.88 31.15 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 180 180 180 | 330.27 319.98 318.91 | 29.02 33.55 29.50 |
Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 270 270 0 | 329.54 315.39 0.00 | 29.22 34.89 0.00 |
Şanlıurfa / Haliliye / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 60 60 | 327.57 323.42 313.71 | 29.76 32.58 31.25 |
Şanlıurfa / Suruç / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 210 210 210 | 323.46 328.19 326.90 | 30.91 31.26 26.92 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 90 90 90 | 317.22 316.66 304.36 | 32.74 34.51 34.61 |
Şanlıurfa / Hilvan / El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | — — — | 313,1649 — — | 33.95 — — |
Şanlıurfa / Karaköprü / İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — — | 307,4120 — — | 35.70 — — |
Şanlıurfa / Viranşehir / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 302.29 300.34 300.16 | 37.36 39.64 36.21 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 40 | 300.67 277.14 263.64 | 37.89 47.67 52.69 |
Şanlıurfa / Siverek / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 300.45 298.08 296.81 | 37.96 40.60 37.50 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 30 | 299.60 303.62 296.01 | 38.24 38.50 37.81 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 299.52 284.63 268.63 | 38.27 44.88 50.11 |
Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | — — — | 297,3659 — — | 38.97 — — |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 295.18 279.28 288.04 | 39.72 46.85 41.11 |
Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 263.01 267.84 262.50 | 52.56 51.42 53.27 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü Gap Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 278.44 284.95 271.06 | 45.93 44.76 48.89 |
Şanlıurfa / Suruç / Suruç Gap Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 276.78 282.07 281.26 | 46.60 45.94 44.08 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 40 30 | 276.39 296.72 295.48 | 46.75 40.95 38.01 |
Şanlıurfa / Harran / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 40 40 40 | 276.26 276.97 271.50 | 46.80 47.73 48.68 |
Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 267.64 263.40 257.85 | 50.46 53.29 55.79 |
Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 150 | 261.34 259.94 249.70 | 53.33 54.80 60.43 |
Şanlıurfa / Akçakale / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 150 | 251.89 225.47 234.44 | 58.04 73.71 70.04 |
Şanlıurfa / Bozova / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 239.26 223.37 259.86 | 65.07 75.05 54.69 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 30 | 239.15 241.52 264.47 | 65.13 63.93 52.25 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 239.08 239.65 243.24 | 65.18 64.90 64.37 |
Şanlıurfa / Siverek / El-Cabir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 236.47 231.66 253.08 | 66.75 69.80 58.47 |
Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 228.10 244.12 236.08 | 72.07 62.57 68.96 |
Şanlıurfa / Akçakale / Altınbaşak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 225.08 220.32 209.68 | 74.07 76.98 86.85 |
Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 224.97 230.96 217.13 | 74.14 70.25 81.92 |
Şanlıurfa / Bozova / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 150 150 210 | 224.00 222.95 212.27 | 74.79 75.31 85.19 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Gap Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — — | 215,9527 — — | 80.26 — — |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 197.78 211.34 215.50 | 91.77 82.57 83.03 |
Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 214.61 199.42 200.22 | 81.17 89.94 92.20 |
Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 214.60 195.36 217.91 | 81.18 92.56 81.40 |
Şanlıurfa / Siverek / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 40 | 202.09 237.65 255.72 | 89.34 66.01 56.98 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 200.95 230.10 225.54 | 90.01 70.79 76.11 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 185.85 164.11 194.30 | 96.70 100.00 94.80 |
Şanlıurfa / Haliliye / Süleymaniye Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — — | 184,2120 — — | 97.14 — — |
Şanlıurfa / Suruç / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 178.41 218.56 247.07 | 98.40 78.09 62.00 |
Şanlıurfa / Birecik / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 40 | 176.09 179.54 234.76 | 98.72 96.95 69.83 |
Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 40 40 40 | 165.08 199.75 231.48 | 99.61 89.74 72.05 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM