2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Tokat Liseleri Taban Puanları 2025 (Son 3 yıl) – Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Tokat liseleri taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki veriler son 3 yıla aittir ve tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Şekli | Kont. | Taban Puanı 2024 2023 2022 | Yüzdelik Dilim 2024 2023 2022 |
Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 120 | 465.33 475.13 453.41 | 2.20 2.10 2.47 |
Tokat / Merkez / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 120 120 120 | 439.98 458.16 422.23 | 5.77 5.12 6.34 |
Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 431.95 445.39 407.21 | 7.06 7.34 8.70 |
Tokat / Zile / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 416.63 436.05 396.59 | 9.73 9.01 10.53 |
Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 30 30 30 | 400.94 427.73 401.67 | 12.66 10.44 9.64 |
Tokat / Erbaa / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 404.06 401.20 363.38 | 12.06 15.09 17.25 |
Tokat / Turhal / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 402.77 416.01 368.80 | 12.31 12.48 16.03 |
Tokat / Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 60 | 399.69 404.99 359.87 | 12.90 14.42 18.07 |
Tokat / Niksar / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 90 90 90 | 399.09 410.79 380.32 | 13.02 13.37 13.62 |
Tokat / Merkez / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 90 90 90 | 356.50 380.83 345.83 | 22.28 18.97 21.55 |
Tokat / Reşadiye / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 352.12 371.80 343.29 | 23.36 20.82 22.21 |
Tokat / Merkez / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 60 60 30 | 335.11 332.97 326.30 | 27.71 30.19 27.11 |
Tokat / Turhal / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 30 30 30 | 315.48 320.76 278.55 | 33.25 33.33 45.32 |
Tokat / Erbaa / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 30 30 30 | 304.14 320.45 307.85 | 36.75 33.42 33.32 |
Tokat / Merkez / Tokat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 290.65 284.34 261.76 | 41.32 44.99 53.66 |
Tokat / Erbaa / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 60 60 60 | 259.41 266.95 259.01 | 54.25 51.79 55.15 |
Tokat / Merkez / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 60 | 255.33 312.40 283.85 | 56.27 35.78 42.92 |
Tokat / Merkez / Yeşilırmak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 60 60 60 | 209.73 250.84 242.74 | 84.46 59.06 64.68 |
Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 30 30 30 | 198.95 196.81 242.05 | 91.14 91.96 65.11 |
Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | — — — | 179,4986 — — | 98.20 — — |
Tokat / Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 40 | 173.63 221.63 255.45 | 99.01 76.14 57.13 |
Tokat / Artova / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 60 60 60 | 173.36 230.93 215.41 | 99.05 70.27 83.09 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM