2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Samsun Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Samsun sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Samsun OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Samsun Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Samsun | Alaçam | Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi | 63,9477 63,7416 62,1396 63,2381 | 63.2668 |
Samsun | Alaçam | Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,4428 81,656 59,2276 0 | 60.1088 |
Samsun | Alaçam | Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 27,909 54,7315 40,1476 46,435 | 42.3058 |
Samsun | Asarcık | Şehit Zafer Akkuş Anadolu Lisesi | 69,6426 57,6412 76,5072 73,0489 | 69.2100 |
Samsun | Asarcık | Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,5968 47,36 51,1059 62,8597 | 49.9816 |
Samsun | Atakum | Anafartalar Anadolu Lisesi | 94,8448 96,6309 92,2393 91,2088 | 93.7310 |
Samsun | Atakum | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 88,248 91,0787 83,1532 64,8443 | 81.8311 |
Samsun | Atakum | Atakum Anadolu Lisesi | 84,5075 85,8684 72,4202 64,8443 | 76.9101 |
Samsun | Atakum | Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,8473 50,70 47,7288 25,7871 | 46.5172 |
Samsun | Atakum | Huriye Süer Anadolu Lisesi | 48,4822 27,335 52,2334 58,3134 | 46.5910 |
Samsun | Ayvacık | Ayvacık Anadolu Lisesi | 72,8646 76,2642 80,1831 75,7138 | 76.2564 |
Samsun | Ayvacık | Mahmut Gökmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54,085 59,51 63,7603 58,996 | 59.0882 |
Samsun | Ayvacık | Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,6008 51,81 46,7854 53,3937 | 50.1495 |
Samsun | Bafra | Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi | 93,2594 94,6596 93,8123 94,0619 | 93.9483 |
Samsun | Bafra | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,5955 87,7585 84,7711 82,0164 | 84.7854 |
Samsun | Bafra | Bafra Atatürk Anadolu Lisesi | 84,512 86,0687 84,401 83,171 | 84.5382 |
Samsun | Bafra | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 81,2187 82,452 80,8788 83,9096 | 82.1148 |
Samsun | Bafra | Kızılırmak Anadolu Lisesi | 67,3463 76,1914 79,0231 84,6152 | 76.7940 |
Samsun | Bafra | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,2271 64,3256 64,7854 59,6071 | 61.2363 |
Samsun | Bafra | Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,2423 40,35 38,2346 37,5669 | 42.6008 |
Samsun | Bafra | Kolay Anadolu Lisesi | 51,3001 75,4007 52,5628 50,7482 | 57.5030 |
Samsun | Bafra | Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,9775 55,1734 57,4149 34,4191 | 49.2462 |
Samsun | Bafra | Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,2774 37,2082 40,0389 51,7973 | 43.0805 |
Samsun | Canik | Karşıyaka Anadolu Lisesi | 84,3455 81,1863 79,15 75,9564 | 80.1596 |
Samsun | Canik | Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,2606 66,86 65,8174 81,6732 | 71.1530 |
Samsun | Canik | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,4372 37,0575 53,6889 40,6986 | 50.2206 |
Samsun | Canik | Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi | 40,9022 42,4072 52,1146 0 | 45.1413 |
Samsun | Çarşamba | Çarşamba Anadolu Lisesi | 89,718 92,0415 91,9685 88,3831 | 90.5278 |
Samsun | Çarşamba | Bulutoğlu Anadolu Lisesi | 85,134 87,5642 86,5666 80,7659 | 85.0077 |
Samsun | Çarşamba | 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,2304 83,41 83,5852 82,5832 | 82.7030 |
Samsun | Çarşamba | Dikbıyık Anadolu Lisesi | 69,101 74,0296 75,9969 68,9537 | 72.0203 |
Samsun | Çarşamba | Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,0547 72,5483 68,1812 70,6961 | 69.6201 |
Samsun | Çarşamba | Ağcagüney Anadolu Lisesi | 57,7716 69,3189 73,0643 59,8258 | 64.9952 |
Samsun | Çarşamba | Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 33,168 59,2111 52,8479 54,8532 | 50.0201 |
Samsun | Havza | 25 Mayıs Anadolu lisesi | 71,7783 62,9888 70,3187 73,591 | 69.6692 |
Samsun | Havza | Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,3159 74,1721 73,961 71,6539 | 72.0257 |
Samsun | Havza | Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,3953 32,152 71,4234 54,7236 | 52.9236 |
Samsun | Havza | Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,6613 57,42 50,8259 53,1978 | 51.5275 |
Samsun | İlkadım | Atatürk Anadolu Lisesi | 95,5935 95,0316 95,1432 93,2315 | 94.7500 |
Samsun | İlkadım | Köksal Ersayın Anadolu Lisesi | 92,6596 92,6555 89,4188 90,154 | 91.2220 |
Samsun | İlkadım | Tülay Başaran Anadolu Lisesi | 89,7982 96,0081 96,35 94,4666 | 94.1557 |
Samsun | İlkadım | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 91,0622 90,9706 89,8163 89,873 | 90.4305 |
Samsun | İlkadım | Gazi Anadolu Lisesi | 87,8218 84,9813 75,3361 75,4526 | 80.8980 |
Samsun | İlkadım | İlkadım Anadolu Lisesi | 85,9979 88,0575 77,5126 0 | 83.8560 |
Samsun | İlkadım | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 78,7689 69,3835 40,6859 56,7893 | 61.4069 |
Samsun | İlkadım | 19 Mayıs Lisesi | 67,5792 67,6054 78,2987 76,7283 | 72.5529 |
Samsun | İlkadım | Mithatpaşa Anadolu Lisesi | 61,1372 68,7211 72,6159 69,2949 | 67.9423 |
Samsun | İlkadım | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41,1557 79,5543 46,9787 0 | 55.8962 |
Samsun | İlkadım | Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,8803 74,0122 50,9087 55 | 54.7003 |
Samsun | İlkadım | Şehit Ahmet Altunoğlu Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 17,0518 26,507 37,3429 60,8732 | 35.4437 |
Samsun | İlkadım | İlkadım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 26,26 43,7619 36,9747 | 35.6663 |
Samsun | Kavak | Kavak Anadolu Lisesi | 68,2629 54,5284 54,5107 71,0484 | 62.0876 |
Samsun | Kavak | Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50,8092 60,507 62,7805 67,0251 | 60.2805 |
Samsun | Kavak | Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,2644 50,1734 52,8569 54,7286 | 49.0058 |
Samsun | Ladik | Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi | 61,7575 68,9647 61,1084 57,7716 | 62.4006 |
Samsun | Ladik | Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60,6637 64,91 63,8678 78,1671 | 66.9040 |
Samsun | Ladik | Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60,2233 0 65,0889 0 | 62.6561 |
Samsun | Ladik | Akdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50,0787 52,08 61,3294 62,6108 | 56.5268 |
Samsun | Salıpazarı | Salıpazarı Anadolu Lisesi | 64,5723 80,5549 79,6002 76,1207 | 75.2120 |
Samsun | Salıpazarı | Salıpazarı Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,2495 0 31,395 0 | 41.3223 |
Samsun | Salıpazarı | Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40,5808 64,1809 55,7614 0 | 53.5077 |
Samsun | Tekkeköy | Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi | 87,2654 86,9888 85,983 86,4638 | 86.6753 |
Samsun | Tekkeköy | Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,683 74,2645 75,1945 57,1875 | 71.0824 |
Samsun | Tekkeköy | Cemal Yeşilyurt Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,5288 81,6973 81,9377 53,528 | 73.1730 |
Samsun | Tekkeköy | Büyüklü Anadolu Lisesi | 67,3322 57,3579 65,4962 54,326 | 61.1281 |
Samsun | Tekkeköy | Tekkeköy Ali-Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,6569 41,9437 30,2121 52,4505 | 44.5658 |
Samsun | Tekkeköy | Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi | 42,8068 53,469 42,9523 40,769 | 44.9993 |
Samsun | Terme | Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi | 90,8365 92,3415 88,3756 91,1873 | 90.6852 |
Samsun | Terme | Fatih Anadolu Lisesi | 82,8693 82,8837 67,6333 78,6713 | 78.0144 |
Samsun | Terme | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 68,5108 65,4496 76,9715 65,7423 | 69.1686 |
Samsun | Terme | Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,8463 69,23 58,6306 48,5976 | 57.5769 |
Samsun | Terme | Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,3072 37,98 57,2899 63,0165 | 50.6505 |
Samsun | Vezirköprü | Köprülüler Anadolu Lisesi | 82,4017 91,3639 90,2282 90,5665 | 88.6401 |
Samsun | Vezirköprü | Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | 77,2452 59,6213 79,3772 77,4544 | 73.4245 |
Samsun | Vezirköprü | Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,0436 76,51 73,2196 69,6792 | 73.3634 |
Samsun | Vezirköprü | Vezirköprü Anadolu Lisesi | 57,8024 88,1953 85,7223 84,616 | 79.0840 |
Samsun | Vezirköprü | Göl Adeka Çok Programlı Anadolu Lises | 52,1114 59,62 55,5694 56,897 | 56.0498 |
Samsun | Vezirköprü | Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,5979 58,47 52,1493 75,3651 | 59.3973 |
Samsun | Vezirköprü | Sarıdibek Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51,1639 | 51.1639 |
Samsun | Vezirköprü | Ahmet Faik Edis Kız Anadolu Lisesi | 43,255 60,44 72,4012 54,8714 | 57.7437 |
Samsun | Yakakent | Yakakent Anadolu İmam Hatip Lisesi | 66,4185 61,9382 66,7629 0 | 65.0399 |
Samsun | Yakakent | Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57,8024 64,4296 63,5759 59,2685 | 61.2691 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM