2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Samsun Sınavsız Alan Liseler 2027 OBP Taban Puanları

Samsun sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2027 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2027 Samsun OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Samsun Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2027 Taban Puanları
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2026 LGS) |
| SAMSUN | ATAKUM | Anafartalar Anadolu Lisesi | İngilizce | 97,0393 |
| SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,4213 |
| SAMSUN | BAFRA | Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,2649 |
| SAMSUN | İLKADIM | Tülay Başaran Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,1764 |
| SAMSUN | İLKADIM | Tülay Başaran Anadolu Lisesi | Almanca | 95,5409 |
| SAMSUN | ATAKUM | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 94,5275 |
| SAMSUN | TERME | Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,8761 |
| SAMSUN | İLKADIM | Köksal Ersayın Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,3260 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,6141 |
| SAMSUN | İLKADIM | Yeşilkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,2291 |
| SAMSUN | BAFRA | Bafra Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,8190 |
| SAMSUN | İLKADIM | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 91,5027 |
| SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,6132 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Köprülüler Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,1024 |
| SAMSUN | BAFRA | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,7521 |
| SAMSUN | İLKADIM | İlkadım Anadolu Lisesi | İngilizce | 89,3883 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,7811 |
| SAMSUN | TERME | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,0072 |
| SAMSUN | CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) | İngilizce | 87,8722 |
| SAMSUN | ALAÇAM | Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 87,4419 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Bulutoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,9425 |
| SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 86,5852 |
| SAMSUN | CANİK | Karşıyaka Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,3026 |
| SAMSUN | İLKADIM | Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 83,6712 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,1852 |
| SAMSUN | HAVZA | 25 Mayıs Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,2201 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Büyüklü Anadolu Lisesi | İngilizce | 81,2613 |
| SAMSUN | İLKADIM | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 79,9651 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,3430 |
| SAMSUN | ALAÇAM | Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,8127 |
| SAMSUN | İLKADIM | 19 Mayıs Lisesi | İngilizce | 77,2078 |
| SAMSUN | HAVZA | Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,8337 |
| SAMSUN | İLKADIM | İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,3118 |
| SAMSUN | BAFRA | Kızılırmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 75,6046 |
| SAMSUN | KAVAK | Kavak Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,8263 |
| SAMSUN | İLKADIM | Namık Kemal Anadolu Lisesi | İngilizce | 74,4871 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,4237 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Dikbıyık Anadolu Lisesi | İngilizce | 70,7173 |
| SAMSUN | TERME | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 69,2704 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 69,1535 |
| SAMSUN | CANİK | Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 67,8045 |
| SAMSUN | LADİK | Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 67,0471 |
| SAMSUN | LADİK | Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 65,3012 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 65,2869 |
| SAMSUN | 19 MAYIS | Ondokuzmayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 64,5122 |
| SAMSUN | ALAÇAM | Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 63,2691 |
| SAMSUN | BAFRA | Şehit Erkut Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 62,5223 |
| SAMSUN | İLKADIM | Mithatpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 62,1107 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Göl Adeka Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,9013 |
| SAMSUN | KAVAK | Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 61,7404 |
| SAMSUN | LADİK | Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,0531 |
| SAMSUN | YAKAKENT | Yakakent Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 59,9617 |
| SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 59,2032 |
| SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 58,5755 |
| SAMSUN | CANİK | Türk Telekom Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 56,1790 |
| SAMSUN | AYVACIK | Ayvacık Anadolu Lisesi | İngilizce | 54,9532 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Tekkeköy Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 54,4877 |
| SAMSUN | SALIPAZARI | Salıpazarı Anadolu Lisesi | İngilizce | 54,4146 |
| SAMSUN | YAKAKENT | Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 54,3485 |
| SAMSUN | YAKAKENT | Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 53,6579 |
| SAMSUN | ASARCIK | Şehit Zafer Akkuş Anadolu Lisesi | İngilizce | 53,0632 |
| SAMSUN | LADİK | Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 52,7101 |
| SAMSUN | ATAKUM | Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 52,5828 |
| SAMSUN | ASARCIK | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 52,1121 |
| SAMSUN | 19 MAYIS | Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 51,9493 |
| SAMSUN | TERME | Karadeniz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 51,1564 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 50,9846 |
| SAMSUN | ATAKUM | Huriye Süer Anadolu Lisesi | İngilizce | 50,4595 |
| SAMSUN | AYVACIK | Mahmut Gökmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 50,2811 |
| SAMSUN | SALIPAZARI | Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 50,1773 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) | İngilizce | 49,4101 |
| SAMSUN | İLKADIM | Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 48,9542 |
| SAMSUN | LADİK | Akdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 48,5991 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Göl Adeka Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 48,2964 |
| SAMSUN | SALIPAZARI | Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 47,5540 |
| SAMSUN | 19 MAYIS | Ondokuzmayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 47,0608 |
| SAMSUN | 19 MAYIS | Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi | İngilizce | 46,8663 |
| SAMSUN | ALAÇAM | Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 46,5126 |
| SAMSUN | HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 46,1676 |
| SAMSUN | ATAKUM | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 45,7276 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Ağcagüney Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,4825 |
| SAMSUN | AYVACIK | Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,4675 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Sarıdibek Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,0246 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Cemal Yeşilyurt Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,0026 |
| SAMSUN | HAVZA | Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 42,9492 |
| SAMSUN | ASARCIK | Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 42,6213 |
| SAMSUN | BAFRA | Kolay Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,7143 |
| SAMSUN | TERME | Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,3695 |
| SAMSUN | HAVZA | Şehit Recep Şahin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,1113 |
| SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 38,7493 |
| SAMSUN | İLKADIM | Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 37,6932 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 36,1347 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 36,0185 |
| SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) | İngilizce | 35,8021 |
| SAMSUN | KAVAK | Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 35,6564 |
| SAMSUN | BAFRA | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 35,1394 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Yıldıray Çınar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 34,9320 |
| SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 34,6972 |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 32,0610 |
| SAMSUN | BAFRA | Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 31,0920 |
| SAMSUN | CANİK | Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi | İngilizce | 28,9167 |
| SAMSUN | BAFRA | Bafra Dedeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 27,7624 |
| SAMSUN | TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 23,4718 |
| SAMSUN | TEKKEKÖY | Tekkeköy Ali-Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 18,9173 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM




