2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Adıyaman Liseleri 2027 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

2027 LGS Adıyaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı 2026 2025 | Yüzdelik Dilim 2026 2025 |
| MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 448,9355 446,6730 | %3,18 %4,07 |
| MERKEZ / Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 410,5844 407,2943 | %8,32 %9,55 |
| MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 398,8201 393,8190 | %10,29 %11,77 |
| MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 389,0458 379,5443 | %12,08 %14,24 |
| BESNİ / Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 378,2039 379,7695 | %14,25 %14,20 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 375,8312 373,0312 | %14,74 %15,43 |
| KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 375,6366 379,3764 | %14,79 %14,27 |
| MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 372,9849 376,9554 | %15,34 %14,71 |
| ÇELİKHAN / Çelikhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 347,9794 334,6158 | %21,18 %23,18 |
| KAHTA / Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 345,2732 332,0323 | %22,07 %23,75 |
| MERKEZ / Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 331,5274 335,7638 | %28,48 %22,92 |
| KAHTA / Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 324,5239 303,9363 | %29,31 %30,55 |
| KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 312,8134 303,4424 | %31,35 %30,68 |
| GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 270,3967 204,1010 | %46,43 %73,34 |
| MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 232,4881 213,7286 | %64,46 %67,05 |
| MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 221,5389 201,6558 | %70,34 %74,94 |
| BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 191,9326 171,9548 | %86,23 %87,01 |
| MERKEZ / Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 177,8187 171,8924 | %93,80 %87,02 |
| MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 172,2417 162,2908 | %96,80 %88,75 |
| MERKEZ / Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 166,5323 152,7487 | %98,68 %90,48 |
| MERKEZ / Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 165,5075 164,1807 | %98,68 %88,41 |
| MERKEZ / Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 162,1702 151,1904 | %98,68 %90,76 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM



