2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Bursa Liseleri 2027 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

2027 LGS Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı 2026 2025 | Yüzdelik Dilim 2026 2025 |
| NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 487,5172 489,3815 | %0,31 %0,30 |
| NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 478,5732 483,2808 | %0,73 %0,63 |
| OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 468,4525 473,2768 | %1,40 %1,39 |
| OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 465,9551 470,2058 | %1,59 %1,63 |
| NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 459,0390 459,8095 | %2,18 %2,61 |
| OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 453,4022 454,6260 | %2,72 %3,16 |
| İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 445,5800 448,5416 | %3,56 %3,86 |
| OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 445,2450 446,8371 | %3,59 %4,05 |
| YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 440,0974 447,5715 | %4,18 %3,97 |
| OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 437,0879 438,9979 | %4,55 %5,00 |
| NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 435,0155 437,1103 | %4,80 %5,25 |
| NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 428,5521 426,0436 | %5,65 %6,76 |
| YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 427,0352 433,3908 | %5,85 %5,74 |
| MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 426,8969 427,8041 | %5,86 %6,51 |
| OSMANGAZİ / Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 424,4581 – | %6,20 – |
| YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 419,9532 – | %6,85 – |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 418,9477 424,1232 | %7,00 %7,03 |
| KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 418,5000 424,8191 | %7,07 %6,93 |
| GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 417,5350 421,5701 | %7,22 %7,38 |
| YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 416,7154 415,4845 | %7,35 %8,28 |
| NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 415,5665 404,6851 | %7,52 %9,97 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 412,7661 411,0650 | %7,97 %8,96 |
| YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 411,7912 – | %8,12 – |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 409,3914 405,5204 | %8,51 %9,84 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 407,9252 412,1431 | %8,75 %8,80 |
| OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 405,1355 410,7073 | %9,21 %9,02 |
| YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 404,9475 409,2037 | %9,24 %9,25 |
| İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 404,6444 402,3460 | %9,29 %10,36 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 403,9708 400,8195 | %9,41 %10,62 |
| ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 403,0298 402,8146 | %9,57 %10,28 |
| YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 402,9622 404,7951 | %9,58 %9,96 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 398,9302 393,4426 | %10,27 %11,83 |
| OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 397,7389 397,2816 | %10,48 %11,19 |
| OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 396,9129 394,5806 | %10,62 %11,64 |
| OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 393,7104 393,6632 | %11,20 %11,80 |
| OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 392,7397 393,4884 | %11,38 %11,82 |
| İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 389,5311 383,1414 | %11,99 %13,61 |
| YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 389,3564 385,6151 | %12,02 %13,17 |
| GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 386,3971 387,6466 | %12,58 %12,81 |
| OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 385,4951 386,6595 | %12,75 %12,99 |
| NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 384,0835 385,4218 | %13,03 %13,20 |
| NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 381,3610 382,7456 | %13,59 %13,68 |
| NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 380,6410 377,9048 | %13,74 %14,54 |
| GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 379,9239 372,7605 | %13,89 %15,48 |
| OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 376,2345 372,4353 | %14,66 %15,54 |
| OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 376,0313 371,1176 | %14,70 %15,79 |
| İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 366,0589 361,4048 | %16,85 %17,63 |
| OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 365,4312 358,9027 | %16,99 %18,12 |
| OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 363,0515 351,1134 | %17,53 %19,69 |
| İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 360,2649 343,4316 | %18,16 %21,27 |
| KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 359,8540 351,2405 | %18,25 %19,66 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 358,6755 353,7670 | %18,53 %19,15 |
| NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 356,6507 351,1063 | %19,03 %19,69 |
| KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 356,3318 341,3994 | %19,11 %21,70 |
| OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 351,9197 342,4797 | %20,21 %21,48 |
| OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 349,2474 343,4165 | %20,87 %21,28 |
| OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 344,6599 326,3204 | %22,38 %25,04 |
| OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 340,8243 329,1927 | %24,31 %24,38 |
| OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 339,5201 333,0586 | %24,96 %23,52 |
| OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 336,0794 – | %26,69 – |
| YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 332,1442 320,2104 | %28,41 %26,47 |
| OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 327,3999 – | %28,97 – |
| NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 325,2522 317,1564 | %29,23 %27,21 |
| OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 323,8035 316,3472 | %29,40 %27,40 |
| OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 321,7150 305,4998 | %29,65 %30,14 |
| OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 308,7748 318,1787 | %32,38 %26,96 |
| OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 299,0689 291,2956 | %35,86 %33,88 |
| NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 291,0845 267,6338 | %38,80 %42,35 |
| OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 286,7704 275,1279 | %40,39 %39,66 |
| NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 286,1077 274,7985 | %40,64 %39,78 |
| NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 277,9949 261,0280 | %43,63 %44,72 |
| OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 276,9892 256,0918 | %44,00 %46,49 |
| OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 276,9576 263,0476 | %44,01 %43,99 |
| OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 274,9899 275,9279 | %44,73 %39,37 |
| YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 265,9526 261,7396 | %48,07 %44,46 |
| KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 264,7680 255,3040 | %48,50 %46,77 |
| GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 262,8096 230,1088 | %49,28 %56,33 |
| OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 261,7153 249,9659 | %49,82 %48,69 |
| GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 257,4035 254,1077 | %51,92 %47,20 |
| OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 250,6468 221,3840 | %55,23 %62,04 |
| OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 249,8953 249,0484 | %55,59 %49,02 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 249,6429 307,7849 | %55,72 %29,53 |
| OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 249,0543 243,5653 | %56,00 %50,98 |
| NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 248,5671 246,0562 | %56,24 %50,09 |
| OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 248,2691 235,9935 | %56,39 %53,70 |
| ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 243,7288 216,3965 | %58,61 %65,30 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 242,4116 235,9548 | %59,25 %53,71 |
| YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 242,3575 229,4366 | %59,28 %56,77 |
| YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 241,8714 211,0233 | %59,51 %68,82 |
| OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 239,6666 208,0546 | %60,61 %70,76 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 238,5987 236,7234 | %61,18 %53,44 |
| OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 237,4709 226,9668 | %61,79 %58,38 |
| GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 236,5840 226,3652 | %62,26 %58,78 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 233,4793 211,7101 | %63,93 %68,37 |
| İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 230,6020 186,1318 | %65,47 %84,45 |
| OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 226,9044 207,8582 | %67,46 %70,89 |
| KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 224,3733 217,2470 | %68,82 %64,74 |
| KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 219,1464 217,1237 | %71,62 %64,82 |
| OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 214,6466 194,0952 | %74,04 %79,89 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 214,3131 170,4920 | %74,22 %87,27 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 208,0335 170,3675 | %77,59 %87,29 |
| KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 204,3480 186,1757 | %79,57 %84,44 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 203,8628 162,7153 | %79,83 %88,68 |
| YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 196,6159 189,5944 | %83,72 %82,93 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 187,2621 167,8224 | %88,74 %87,75 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 177,7097 160,0456 | %93,86 %89,16 |
| İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 177,4581 158,2987 | %94,00 %89,47 |
| ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 176,8351 182,4214 | %94,33 %85,12 |
| MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 168,4073 176,6649 | %98,68 %86,16 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM



