2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Diyarbakır Liseleri 2027 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

2027 LGS Diyarbakır liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı 2026 2025 | Yüzdelik Dilim 2026 2025 |
| YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 472,7471 474,7767 | %1,09 %1,26 |
| BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 458,6972 462,2280 | %2,21 %2,39 |
| SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 445,1177 448,4931 | %3,61 %3,86 |
| YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 435,7421 438,9219 | %4,71 %5,01 |
| KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 430,6785 433,7297 | %5,36 %5,70 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 421,0261 424,7827 | %6,69 %6,94 |
| YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 410,2935 412,5426 | %8,36 %8,74 |
| YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 407,0705 408,9421 | %8,89 %9,29 |
| ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 402,0848 396,6268 | %9,72 %11,30 |
| YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 396,1811 398,0132 | %10,74 %11,07 |
| KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 392,7054 395,4304 | %11,39 %11,50 |
| KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 388,7974 390,8963 | %12,13 %12,26 |
| BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 384,8613 386,7273 | %12,87 %12,97 |
| BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 379,6116 377,6738 | %13,96 %14,58 |
| KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 370,1782 364,8910 | %15,92 %16,96 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 364,2883 351,2720 | %17,25 %19,65 |
| BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 361,3313 356,6713 | %17,92 %18,56 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 358,4707 356,8376 | %18,58 %18,53 |
| ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 353,8238 351,1305 | %19,73 %19,68 |
| ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 350,7163 343,9687 | %20,50 %21,16 |
| BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 348,7584 332,0403 | %20,99 %23,74 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 343,3738 341,6238 | %23,03 %21,66 |
| SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 343,1946 339,3342 | %23,12 %22,14 |
| YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 334,8380 323,7868 | %27,31 %25,63 |
| KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 332,8674 317,7854 | %28,30 %27,05 |
| BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 322,5712 314,8829 | %29,54 %27,76 |
| KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 307,5545 291,5547 | %32,77 %33,81 |
| ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 306,8682 304,1794 | %32,99 %30,48 |
| SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 281,0239 252,0113 | %42,51 %47,95 |
| SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 268,8326 248,9688 | %47,01 %49,04 |
| KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 253,0830 225,9433 | %54,04 %59,05 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 244,1704 249,1791 | %58,39 %48,97 |
| KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 227,0194 211,1025 | %67,40 %68,76 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 226,9815 197,3836 | %67,42 %77,74 |
| KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 217,7992 193,4205 | %72,35 %80,33 |
| BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 211,2212 162,8638 | %75,88 %88,65 |
| BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 206,8896 200,5690 | %78,20 %75,66 |
| KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 197,9945 179,3289 | %82,98 %85,68 |
| ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 192,6134 185,6006 | %85,86 %84,54 |
| BAĞLAR / Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 175,8124 159,1912 | %94,88 %89,31 |
| KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 175,0088 132,6531 | %95,31 %94,10 |
| SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 171,7839 161,5073 | %97,04 %88,89 |
| DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 171,2689 143,9278 | %97,32 %92,07 |
| BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 171,1356 149,3887 | %97,39 %91,08 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 169,7470 165,6638 | %98,14 %88,14 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 167,2364 137,4375 | %98,68 %93,24 |
| YENİŞEHİR / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 160,6347 152,0935 | %98,68 %90,59 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 160,4090 152,6419 | %98,68 %90,50 |
| YENİŞEHİR / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 146,7525 156,1837 | %98,68 %89,86 |
| BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 143,3818 161,3034 | %98,68 %88,93 |
| ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | – 190,7664 | – %82,08 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM



