2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Giresun Sınavsız Alan Liseler 2027 OBP Taban Puanları

Giresun sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2027 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2027 Giresun OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Giresun Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2027 Taban Puanları
| İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2026 LGS) |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İngilizce | 96,19 |
| GİRESUN | MERKEZ | Aksu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 93,1231 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Anadolu Lisesi | İngilizce | 92,7358 |
| GİRESUN | GÖRELE | Halil Gürel Anadolu Lisesi | İngilizce | 90,4334 |
| GİRESUN | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 88,1624 |
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 86,5671 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 84,2828 |
| GİRESUN | DERELİ | Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,9361 |
| GİRESUN | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 83,1789 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 82,6610 |
| GİRESUN | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi | İngilizce | 80,8541 |
| GİRESUN | GÖRELE | Görele Anadolu Lisesi | İngilizce | 78,1340 |
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Anadolu Lisesi | İngilizce | 77,6274 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bahçelievler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesi | İngilizce | 76,0527 |
| GİRESUN | TİREBOLU | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 75,4471 |
| GİRESUN | MERKEZ | Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,9811 |
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 73,3707 |
| GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 69,7729 |
| GİRESUN | GÖRELE | Görele Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 69,5836 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Hurşit Bozbağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 67,5231 |
| GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 64,6470 |
| GİRESUN | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 63,7525 |
| GİRESUN | ESPİYE | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 63,0757 |
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz Anadolu Lisesi | İngilizce | 62,7905 |
| GİRESUN | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,4963 |
| GİRESUN | GÜCE | Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 61,2742 |
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 60,6265 |
| GİRESUN | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 60,2567 |
| GİRESUN | EYNESİL | Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 59,5374 |
| GİRESUN | DERELİ | Dereli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 58,6011 |
| GİRESUN | GÜCE | Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 58,5515 |
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi | İngilizce | 57,8346 |
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 57,7870 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Akşemsettin Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 56,8933 |
| GİRESUN | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 56,2721 |
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu Anadolu Lisesi | İngilizce | 55,1345 |
| GİRESUN | ÇANAKÇI | Kayserili Hacı Seyit Burhan TÜRKMEN Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 55,0628 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Lisesi | İngilizce | 55,0145 |
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 53,8728 |
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu Lisesi | İngilizce | 53,4225 |
| GİRESUN | GÖRELE | Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 51,5365 |
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 51,2816 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 50,5454 |
| GİRESUN | EYNESİL | Eynesil Anadolu Lisesi | İngilizce | 49,8923 |
| GİRESUN | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 49,7478 |
| GİRESUN | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 49,4791 |
| GİRESUN | DOĞANKENT | Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 48,5487 |
| GİRESUN | ESPİYE | Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 48,3306 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 47,6740 |
| GİRESUN | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 46,6747 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 46,5898 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 46,0128 |
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 45,3947 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,3736 |
| GİRESUN | GÖRELE | Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 45,0056 |
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 43,9124 |
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 42,7923 |
| GİRESUN | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 42,6922 |
| GİRESUN | GÜCE | Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 42,6124 |
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 42,0229 |
| GİRESUN | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 41,1489 |
| GİRESUN | TİREBOLU | Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 40,4915 |
| GİRESUN | ALUCRA | Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40,2370 |
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 39,4824 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 38,5326 |
| GİRESUN | PİRAZİZ | Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 37,9669 |
| GİRESUN | ESPİYE | Espiye Ş. Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 36,2265 |
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Hasan ve Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 34,8736 |
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Şehit İsmail Kefal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | |
| GİRESUN | YAĞLIDERE | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM




