2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Şanlıurfa Liseleri 2023 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Şanlıurfa Liseleri 2023 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
25 TEMMUZ 2022 tarihinde yayınlanan Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Şanlıurfa Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,47 | 3,44 |
Şanlıurfa / Haliliye / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425,78 | 5,84 |
Şanlıurfa / Haliliye / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,57 | 10,01 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 398,31 | 10,22 |
Şanlıurfa / Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 392,08 | 11,33 |
Şanlıurfa / Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 387,04 | 12,29 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,69 | 12,95 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 371,12 | 15,52 |
Şanlıurfa / Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,23 | 15,72 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 353,13 | 19,69 |
Şanlıurfa / Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 352,70 | 19,8 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351,44 | 20,11 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 340,87 | 22,86 |
Şanlıurfa / Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,51 | 23,51 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,62 | 26,7 |
Şanlıurfa / Suruç / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 326,90 | 26,92 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,86 | 26,93 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 325,34 | 27,43 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,09 | 27,51 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,91 | 29,5 |
Şanlıurfa / Birecik / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317,32 | 30,03 |
Şanlıurfa / Haliliye / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 314,01 | 31,15 |
Şanlıurfa / Haliliye / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 313,71 | 31,25 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 304,36 | 34,61 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300,16 | 36,21 |
Şanlıurfa / Siverek / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296,81 | 37,5 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296,01 | 37,81 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,48 | 38,01 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 288,04 | 41,11 |
Şanlıurfa / Karaköprü / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 282,21 | 43,65 |
Şanlıurfa / Suruç / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 281,26 | 44,08 |
Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 275,50 | 46,77 |
Şanlıurfa / Harran / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 271,50 | 48,68 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,07 | 48,89 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 268,63 | 50,11 |
Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,09 | 51,42 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 264,47 | 52,25 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263,64 | 52,69 |
Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262,50 | 53,27 |
Şanlıurfa / Bozova / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,86 | 54,69 |
Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 257,85 | 55,79 |
Şanlıurfa / Siverek / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255,72 | 56,98 |
Şanlıurfa / Siverek / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 253,08 | 58,47 |
Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 249,70 | 60,43 |
Şanlıurfa / Suruç / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 247,07 | 62 |
Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243,24 | 64,37 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,77 | 64,66 |
Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 236,08 | 68,96 |
Şanlıurfa / Birecik / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 234,76 | 69,83 |
Şanlıurfa / Akçakale / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 234,44 | 70,04 |
Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231,48 | 72,05 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225,54 | 76,11 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 222,26 | 78,37 |
Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,91 | 81,4 |
Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,13 | 81,92 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215,50 | 83,03 |
Şanlıurfa / Eyyübiye / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 212,80 | 84,85 |
Şanlıurfa / Bozova / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 212,27 | 85,19 |
Şanlıurfa / Akçakale / Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 209,68 | 86,85 |
Şanlıurfa / Haliliye / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 202,44 | 91,06 |
Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200,22 | 92,2 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,30 | 94,8 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 188,49 | 96,71 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Lgs sınavım kötü geçti belki puansız liseye gidebilirim