2022 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2022...
Şırnak Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

Şırnak Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Şırnak Liseleri Taban Puanları ve Şırnak Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 368,2228 | 10,65 | 1,39 |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 342,5628 | 15,81 | 0,53 |
ŞIRNAK / SİLOPİ / Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 303,9392 | 25,9 | 7,1 |
ŞIRNAK / CİZRE / Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 297,8939 | 27,84 | 10,81 |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 293,8839 | 29,22 | 16,3 |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 278,9731 | 34,83 | 24,65 |
ŞIRNAK / CİZRE / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 278,2408 | 35,13 | 11,68 |
ŞIRNAK / SİLOPİ / Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 273,5715 | 37,13 | 11,94 |
ŞIRNAK / İDİL / İdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 272,4523 | 37,62 | 10,67 |
ŞIRNAK / SİLOPİ / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 264,7921 | 41,27 | 22,61 |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 252,8718 | 47,88 | 29,57 |
ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 246,2238 | 52,13 | 24,44 |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,7926 | 54,48 | 35,98 |
ŞIRNAK / İDİL / İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 238,4246 | 57,68 | 18,91 |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,3102 | 62,45 | 38,24 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM