2027 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2027...
Şanlıurfa Liseleri 2027 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)

2027 LGS Şanlıurfa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı 2026 2025 | Yüzdelik Dilim 2026 2025 |
| HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 455,4778 455,7099 | %2,51 %3,05 |
| HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 432,4298 434,0186 | %5,13 %5,66 |
| HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 413,5865 415,7617 | %7,84 %8,24 |
| KARAKÖPRÜ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 405,5957 409,4460 | %9,13 %9,22 |
| BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 394,8600 397,4593 | %10,98 %11,16 |
| SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 393,6512 407,7282 | %11,21 %9,48 |
| HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 393,6085 397,2504 | %11,22 %11,20 |
| VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 386,1029 386,6149 | %12,64 %12,99 |
| HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 381,8993 385,5095 | %13,48 %13,19 |
| HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 370,8360 372,8827 | %15,78 %15,46 |
| CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 357,7745 344,9445 | %18,75 %20,95 |
| SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 355,1410 355,4995 | %19,41 %18,80 |
| KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 354,3906 351,8761 | %19,59 %19,53 |
| EYYÜBİYE / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 354,3313 350,7786 | %19,61 %19,75 |
| VİRANŞEHİR / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 352,4888 352,3360 | %20,06 %19,44 |
| KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 351,5893 349,2570 | %20,29 %20,06 |
| KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 338,7740 331,5210 | %25,33 %23,86 |
| HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 336,8994 335,3066 | %26,27 %23,03 |
| EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 333,0955 326,5578 | %28,18 %24,99 |
| SİVEREK / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 330,8344 322,4904 | %28,56 %25,93 |
| HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 328,9057 320,7859 | %28,79 %26,33 |
| BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 327,3420 312,8749 | %28,98 %28,24 |
| VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 321,9410 310,7992 | %29,62 %28,75 |
| HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 321,2529 313,2920 | %29,70 %28,14 |
| SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 318,5551 309,2179 | %30,02 %29,15 |
| HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 314,8695 301,8188 | %30,86 %31,11 |
| AKÇAKALE / Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 307,2487 293,5332 | %32,87 %33,29 |
| EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 306,5314 288,9427 | %33,11 %34,71 |
| VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 305,0563 284,2426 | %33,65 %36,39 |
| SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 303,3553 282,0369 | %34,28 %37,18 |
| HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 300,5089 283,7514 | %35,33 %36,57 |
| VİRANŞEHİR / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 292,0052 276,3852 | %38,46 %39,21 |
| KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 291,5541 290,0603 | %38,63 %34,30 |
| SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 279,4843 252,5765 | %43,08 %47,75 |
| HİLVAN / El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 277,0473 251,9773 | %43,98 %47,96 |
| HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 275,5399 276,0428 | %44,53 %39,33 |
| CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 265,5543 240,4155 | %48,21 %52,11 |
| HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 264,4954 232,2338 | %48,60 %55,26 |
| HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 262,2623 257,5255 | %49,55 %45,97 |
| AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 255,7378 236,4073 | %52,74 %53,55 |
| CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 255,4278 206,2097 | %52,89 %71,96 |
| HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 251,9812 234,7018 | %54,57 %54,16 |
| HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 249,7728 246,2834 | %55,65 %50,01 |
| AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 241,7742 217,6879 | %59,56 %64,45 |
| KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 239,2419 253,1623 | %60,84 %47,54 |
| HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 238,7181 225,0189 | %61,12 %59,66 |
| VİRANŞEHİR / Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 224,9781 214,5372 | %68,49 %66,52 |
| VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 222,0786 210,5456 | %70,05 %69,13 |
| HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 221,0224 197,2347 | %70,62 %77,84 |
| AKÇAKALE / Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 215,5450 198,5343 | %73,56 %76,99 |
| SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 213,0344 167,5840 | %74,90 %87,80 |
| BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 210,5674 198,2075 | %76,23 %77,20 |
| SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 207,5665 201,5806 | %77,84 %74,99 |
| AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 205,2779 192,3862 | %79,07 %81,01 |
| EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 202,0241 195,5018 | %80,81 %78,97 |
| CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 196,9984 180,2444 | %83,51 %85,51 |
| BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 188,1540 165,4565 | %88,26 %88,18 |
| HALFETİ / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 185,9914 177,6856 | %89,42 %85,97 |
| EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 183,2202 178,2635 | %90,91 %85,87 |
| CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 182,5282 182,8360 | %91,28 %85,04 |
| EYYÜBİYE / GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 177,1099 196,9738 | %94,18 %78,01 |
| SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 175,3487 154,4930 | %95,13 %90,16 |
| SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 173,3211 152,1214 | %96,22 %90,59 |
| EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 173,2499 160,7677 | %96,26 %89,03 |
| BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 172,4790 197,0130 | %96,67 %77,98 |
| EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 170,7452 180,6162 | %97,60 %85,44 |
| HALİLİYE / Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 165,1345 153,7244 | %98,68 %90,30 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM



