2025 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2025...
Şanlıurfa Sınavsız Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Şanlıurfa sınavsız OBP ile öğrenci alan liselerin 2025 taban puanlarını sizin için derledik. Merkezi sınava (LGS) girmeye gerek kalmadan, yerel yerleştirme ile sınavsız alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar geçen seneki LGS yerel yerleştirme verilerine göre hazırladığımız 2025 Şanlıurfa OBP ile alan liselerin taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilir. Tablodaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanan resmi ve güncel verilerdir.
Şanlıurfa Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2025 Taban Puanları
İl | İlçe | Okul Adı | 2024 2023 2022 2021 | OBP Ort. |
Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,8682 29,54 57,7203 32,3986 | 45.6335 |
Şanlıurfa | Akçakale | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 49,2921 54,507 34,3973 51,4082 | 47.4012 |
Şanlıurfa | Akçakale | Nusretiye Anadolu Lisesi | 36,0834 52,3439 46,8097 47,4654 | 45.6756 |
Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 29,0385 36,6446 48,4755 35,7334 | 37.4730 |
Şanlıurfa | Akçakale | Pekmezli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 24,7528 41,9342 41,0776 44,6593 | 38.1060 |
Şanlıurfa | Akçakale | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 23,8373 38,704 31,6497 40,7558 | 33.7367 |
Şanlıurfa | Akçakale | Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 15,9437 38,9934 31,7783 37,6548 | 31.0926 |
Şanlıurfa | Birecik | Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,9056 84,11 88,1997 88,6407 | 86.2146 |
Şanlıurfa | Birecik | Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | 81,531 82,6982 82,6991 84,823 | 82.9378 |
Şanlıurfa | Birecik | Ali Karaata Anadolu Lisesi | 74,3285 76,4626 76,225 79,7106 | 76.6817 |
Şanlıurfa | Birecik | Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi | 59,9077 54,6926 68,3982 71,4248 | 63.6058 |
Şanlıurfa | Birecik | Birecik Anadolu Lisesi | 59,6926 48,3142 48,7826 61,6782 | 54.6169 |
Şanlıurfa | Birecik | Ayran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55,8323 61,1326 48,6675 61,3918 | 56.7561 |
Şanlıurfa | Birecik | Atatürk Anadolu Lisesi | 50,255 73,2363 73,6534 72,1517 | 67.3241 |
Şanlıurfa | Birecik | Hacı Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,822 0 60,3257 50,589 | 52.2456 |
Şanlıurfa | Birecik | Mezra Anadolu Lisesi | 33,0771 42,2188 31,4489 28,3732 | 33.7795 |
Şanlıurfa | Birecik | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 24,5555 41,9017 64,1087 41,5657 | 43.0329 |
Şanlıurfa | Birecik | Ayşe-Faruk Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | 21,8094 40,5154 40,0237 42,4829 | 36.2079 |
Şanlıurfa | Birecik | Birecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 41,47 48,7833 56,2487 | 48.8348 |
Şanlıurfa | Bozova | Yaslıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63,0518 49,5188 49,7018 33,999 | 49.0679 |
Şanlıurfa | Bozova | Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54,9529 44,05 37,2728 35,3142 | 42.8980 |
Şanlıurfa | Bozova | Yaylak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44,6233 51,4892 46,2636 45,343 | 46.9298 |
Şanlıurfa | Bozova | 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,7194 46,29 38,0556 42,2259 | 40.3228 |
Şanlıurfa | Bozova | Bozova Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 16,6938 75,2501 43,8209 38,6783 | 43.6108 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Ceylanpınar Anadolu Lisesi | 84,4152 85,757 85,3924 85,7602 | 85.3312 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Şehit Nurcan Karakaya Anadolu Lisesi | 78,6282 80,6682 78,0208 78,437 | 78.9386 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 71,8751 76,8581 75,0991 76,2017 | 75.0085 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,2797 66,75 61,0089 54,5055 | 60.8875 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,5989 49,84 48,3726 57,204 | 52.0054 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51,0657 53,609 53,244 51,2194 | 52.2845 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 39,9527 49,532 20,4427 44,7962 | 38.6809 |
Şanlıurfa | Ceylanpınarı | Şehit Cuma İbiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,2863 41,3733 41,47 42,6746 | 40.2011 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Atatürk Anadolu Lisesi | 80,2292 80,2649 66,0594 67,2259 | 73.4449 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Gazi Anadolu Lisesi | 74,484 74,3618 73,5402 64,7901 | 71.7940 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Hüseyin Koroç Anadolu Lisesi | 66,8298 74,6252 76,7583 76,2068 | 73.6050 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Akabe Toki Anadolu Lisesi | 66,0686 67,9099 66,1174 68,2643 | 67.0901 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Buhara Anadolu Lisesi | 63,4634 67,3835 60,5221 51,0303 | 60.5998 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Milli İrade Anadolu Lisesi | 57,231 | 57.2310 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,1999 51,155 35,9205 36,1673 | 44.3607 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,146 55,5199 37,6567 36,3575 | 43.1700 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,0463 55,5199 60,2649 61,3303 | 54.7904 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34,3668 71,2273 45,8909 27,8735 | 44.8396 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 28,9545 60,36 76,634 61,0539 | 56.7517 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Anadolu Lisesi | 26,536 67,5603 54,6104 37,2123 | 46.4798 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 26,536 | 26.5360 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 24,485 42,049 42,0548 40,2091 | 37.1995 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyubiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 66,33 57,8026 26,0681 | 50.0681 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Şanlıurfa Kız Anadolu Lisesi | 0 78,3706 78,7247 77,91 | 78.3351 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 52,51 45,1689 0 | 48.8416 |
Şanlıurfa | Halfeti | Yukarıgöklü Anadolu Lisesi | 60,8577 63,0337 62,2085 57,6648 | 60.9412 |
Şanlıurfa | Halfeti | Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52,7969 67,6411 66,5542 44,3638 | 57.8390 |
Şanlıurfa | Halfeti | Yukarıgöklü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | 43,6188 29,347 75,3551 28,1038 | 44.1062 |
Şanlıurfa | Halfeti | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 32,9249 48,9429 46,8579 0 | 42.9086 |
Şanlıurfa | Halfeti | Ümmü Gülsüm Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 38,285 33,1643 47,7548 | 39.7347 |
Şanlıurfa | Haliliye | Urfa Anadolu Lisesi | 83,2255 83,4209 80,44 72,7052 | 79.9479 |
Şanlıurfa | Haliliye | Göbeklitepe Anadolu Lisesi | 81,5683 83,4009 69,7317 88,6821 | 80.8458 |
Şanlıurfa | Haliliye | H.Sebiha Özlek Anadolu Lisesi | 76,9212 78,9029 79,7114 76,6414 | 78.0442 |
Şanlıurfa | Haliliye | Halliye Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,8021 77,8789 59,8422 64,8704 | 69.8484 |
Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 63,4039 76,2047 75,6966 75,7898 | 72.7738 |
Şanlıurfa | Haliliye | Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi | 63,0321 64,39 65,7499 57,8483 | 62.7557 |
Şanlıurfa | Haliliye | Osmangazi Anadolu Lisesi | 61,9847 55,4133 70,8976 28,5824 | 54.2195 |
Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu Anadolu Lisesi | 60,3864 65,67 58,4547 54,7617 | 59.8202 |
Şanlıurfa | Haliliye | Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,9204 59,7361 44,5022 0 | 52.3862 |
Şanlıurfa | Haliliye | Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,3034 43,9295 47,8106 60,5026 | 50.3865 |
Şanlıurfa | Haliliye | 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anadolu Lisesi | 47,6845 62,7838 62,8753 65,2764 | 59.6550 |
Şanlıurfa | Haliliye | Merkez Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40,1938 51,58 57,9379 43,2613 | 48.2443 |
Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32,7919 44,7356 32,4414 45,1756 | 38.7861 |
Şanlıurfa | Haliliye | Konuklu Anadolu Lisesi | 30,5437 0 49,3893 44,6077 | 41.5136 |
Şanlıurfa | Haliliye | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 65,7168 58,277 83,9673 | 69.3204 |
Şanlıurfa | Haliliye | Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 66,59 68,8375 0 | 67.7140 |
Şanlıurfa | Haliliye | Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 75,7343 0 | 75.7343 |
Şanlıurfa | Haliliye | Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 74,64 70,6577 75,8634 | 73.7211 |
Şanlıurfa | Harran | Harran Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 53,1612 66,396 60,1061 62,4977 | 60.5403 |
Şanlıurfa | Harran | Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 35,9095 36,3985 19,1762 39,7114 | 32.7989 |
Şanlıurfa | Harran | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32,6131 51,13 48,6589 48,7659 | 45.2928 |
Şanlıurfa | Harran | Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 31,1344 55,80 27,9271 35,6723 | 37.6357 |
Şanlıurfa | Harran | Harran Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 0 43,2142 0 | 43.2142 |
Şanlıurfa | Harran | Selahaddin Eyyubi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 67,3119 50,2827 0 | 58.7973 |
Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,4663 79,5655 73,9682 73,7238 | 75.6810 |
Şanlıurfa | Hilvan | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60,5273 45,0222 25,1266 37,1141 | 41.9476 |
Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Anadolu Lisesi | 45,8536 25,8037 37,6419 65,4995 | 43.6997 |
Şanlıurfa | Karaköprü | GAP Anadolu Lisesi | 85,189 82,9363 82,4841 81,8463 | 83.1139 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Emine Göncü Anadolu Lisesi | 82,8174 84,1155 79,5756 83,2459 | 82.4386 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,2795 77,19 73,9284 72,0414 | 74.8622 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi | 75,8256 73,8077 71,4006 75,622 | 74.1640 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi | 75,3897 79,0151 77,6747 80,3495 | 78.1073 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,5634 74,622 64,0715 70,9735 | 70.3076 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Şanlıurfa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 69,7694 65,7074 68,1093 70,4074 | 68.4984 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,0573 62,46 63,2249 54,0252 | 59.6936 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 51,7309 57,0549 62,6033 57,3535 | 57.1857 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 56,258 58,3693 62,073 | 58.9001 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Ayşe Hümeyra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 62,5522 56,0668 0 | 59.3095 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Nesibe Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 69,0772 59,7449 55,4184 | 61.4135 |
Şanlıurfa | Siverek | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 85,3542 81,9173 84,472 84,7855 | 84.1323 |
Şanlıurfa | Siverek | Siverek Kız Anadolu Lisesi | 81,9032 80,8991 80,1754 81,4862 | 81.1160 |
Şanlıurfa | Siverek | Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,0419 76,69 75,2874 73,652 | 75.4180 |
Şanlıurfa | Siverek | Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | 74,7528 76,05 77,0887 79,1956 | 76.7723 |
Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 69,5863 71,4915 67,047 70,5461 | 69.6677 |
Şanlıurfa | Siverek | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 58,6855 28,8639 11,4216 48,0916 | 36.7657 |
Şanlıurfa | Siverek | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 49,0548 60,363 59,5492 60,982 | 57.4873 |
Şanlıurfa | Siverek | Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi | 43,8553 52,4955 62,3907 59,3817 | 54.5308 |
Şanlıurfa | Siverek | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 43,4278 46,9844 39,1339 40,4702 | 42.5041 |
Şanlıurfa | Siverek | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,4094 41,6056 43,6252 45,3148 | 43.4888 |
Şanlıurfa | Siverek | Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 16,8002 33,9153 28,4575 30,0187 | 27.2979 |
Şanlıurfa | Siverek | Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 50,4581 57,8198 70,4923 | 59.5901 |
Şanlıurfa | Siverek | Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 36,33 18,0284 0 | 27.1793 |
Şanlıurfa | Suruç | Abdurrahman Şimşek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,6048 72,3679 68,9777 71,9318 | 70.9706 |
Şanlıurfa | Suruç | Suruç Anadolu Lisesi | 69,4651 75,1263 74,3961 80,5491 | 74.8842 |
Şanlıurfa | Suruç | Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi | 59,5217 65,2275 59,5954 70,8615 | 63.8015 |
Şanlıurfa | Suruç | Mürşitpınar Anadolu Lisesi | 47,5909 43,0564 44,4152 35,8868 | 42.7373 |
Şanlıurfa | Suruç | 11 Nisan Kemal Kılıç Anadolu Lisesi | 35,6903 41,0798 45,1427 44,2965 | 41.5523 |
Şanlıurfa | Suruç | Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,3966 39,7451 39,6327 29,4397 | 35.8035 |
Şanlıurfa | Suruç | Suruç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,737 43,26 46,1761 39,5085 | 40.1727 |
Şanlıurfa | Suruç | Hacı Mahmut Yavuz Anadolu Lisesi | 30,1936 39,9199 41,4274 56,5145 | 42.0139 |
Şanlıurfa | Suruç | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 17,9747 46,5954 40,2203 53,3614 | 39.5380 |
Şanlıurfa | Suruç | Suruç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 49,26 40,1506 58,5359 | 49.3180 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | 78,7603 77,2281 75,3883 79,7327 | 77.7774 |
Şanlıurfa | Viranşehir | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,4159 78,5372 76,7084 71,6137 | 76.0688 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 62,9795 67,5602 67,3348 71,2037 | 67.2696 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Eyyüpnebi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,8647 58,2993 34,2232 23,9325 | 40.8299 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Gazi Anadolu Lisesi | 37,6242 48,769 41,7596 54,5434 | 45.6741 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,0104 41,6181 38,6541 66,4784 | 45.9403 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | 35,2109 41,6754 45,1309 59,7662 | 45.4459 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Şehit Enes Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 27,4516 36,4481 62,4988 59,0172 | 46.3539 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 26,5032 29,9281 41,1415 0 | 32.5243 |
Şanlıurfa | Viranşehir | Halime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 37,5504 58,5264 64,0669 | 53.3812 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM