TUS’ta En çok Tercih Edilen Bölümler 2021

04.09.2021
A+
A-
TUS’ta En çok Tercih Edilen Bölümler 2021

TUS’ta en çok tercih edilen bölümler deyince aklımıza Cildiye, FTR, Radyoloji gibi yüksek puanla alan bölümler gelir. Yüksek puanlarla tercih ediliyor olması her zaman en çok tercih edilen olduğu anlamına gelmiyor. ÖSYM her yıl 2 kere düzenlediği TUS’un ardından her iki sınavı kapsayan değerlendirme raporu yayımlamaktadır. Şu an 2021 Mart sınavına dair istatistikler, 2021 Eylül TUS’undan sonra ikisi beraber olacak şekilde yayınlanacaktır.

Bu değerlendirme raporları içerisinde TUS’ta en yüksek puanla alan bölümler, TUS’ta en çok zorlanılan sorular, TUS’a giren aday sayısı, TUS’ta en çok tercih edilen bölümler ve buna benzer daha birçok veri yer almaktadır.

2020 de yapılan iki tane TUS için yayınlanan raporu inceleyerek sizler için en çok tercih edilen bölümleri belirledik. Bu değerlendirmemizde adayların tercih listesinde en çok yer verdiği bölümleri sıraladık. Dahiliye, aile hekimliği, göz hastalıkları ilk sıralarda yer alırken birkaç kişilik kontenjan açılan bölümleri saymazsak göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, çocuk cerrahisi en az tercih edilen bölümler oldu.

Bununla birlikte yerleşme oranlarına baktığımızda kadınların çoğunlukta olduğu bölümler çocuk psikiyatri, tıbbi patoloji, histoloji-emriyoloji olurken erkeklerin daha fazla olduğu bölümler ortopedi, üroloji, plastik cerrahi olmuştur. Ayrıca açılan kontenjanların en çok boş kaldığı bölümler aşağıdaki gibidir.

Bölüm Kontenjan Yerleşen Yerleşme
Oranı
Göğüs Cerrahisi 135 52 %39
Acil Tıp 1165 615 %53
Çocuk Cerrahisi 138 74 %54
Beyin ve Sinir Cerrahisi 249 148 %59
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1497 900 %60
Kalp ve Damar Cerrahisi 172 107 %62
Kadın Hastalıkları ve Doğum 908 562 %65
Genel Cerrahi 503 331 %66

TUS’ta açılan kontenjanlardan bağımsız olarak en çok tercih edilen yani tercih listesinde en çok yer verilen bölüm dahiliye olurken onu aile hekimliği, göz hastalıkları, anestezi takip ediyor TUS’ta en az tercih edilen bölüm ise göğüs cerrahisi olurken onu çocuk cerrahisi ve kalp damar cerrahisi takip ediyor Bu bölümler TUS Taban Puanlarına bakıldığı zamanda en düşük bölümler arasında yer alıyorlar Taban puanları standart sapmaya göre her sene değişse bile TUS Puan Hesaplama araçları farklı sene ve sınavlara ait katsayılar ile hesap yapmaktadır

TUS’ta En Çok Tercih Edilen Bölümler

 

Sıra Uzmanlık Alanı 2020  Şubat Kont. 2020 Şubat Tercih 2020 Eylül Kont. 2020 Eylül Tercih 2020 Toplam Kont. 2020 Toplam Tercih
1 İç Hastalıkları 777 1.882 771 1.942 1548 3824
2 Aile Hekimliği 611 1.802 471 1.795 1082 3597
3 Göz Hastalıkları 128 1.408 128 1.447 256 2855
4 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 311 1.408 389 1.246 700 2654
5 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 146 1.307 145 1.287 291 2594
6 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 98 1.254 98 1.305 196 2559
7 Radyoloji 127 1.154 125 1.349 252 2503
8 Deri ve Zührevi Hastalıkları 87 1.204 84 1.238 171 2442
9 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 751 1.137 746 1.160 1497 2297
10 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 101 1.081 100 1.104 201 2185
11 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 104 1.047 95 1.037 199 2084
12 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 63 908 112 912 175 1820
13 Tıbbi Biyokimya 47 885 47 787 94 1672
14 Acil Tıp 510 725 655 893 1165 1618
15 Kardiyoloji 101 766 100 820 201 1586
16 Kadın Hastalıkları ve Doğum 586 746 322 707 908 1453
17 Tıbbi Mikrobiyoloji 56 789 56 652 112 1441
18 Halk Sağlığı 82 661 87 702 169 1363
19 Tıbbi Patoloji 71 672 73 654 144 1326
20 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 69 660 68 666 137 1326
21 Göğüs Hastalıkları 89 594 133 713 222 1307
22 Ortopedi ve Travmatoloji 164 633 154 640 318 1273
23 Nükleer Tıp 29 558 29 581 58 1139
24 Üroloji 85 537 85 588 170 1125
25 Radyasyon Onkolojisi 30 539 30 571 60 1110
26 Tıbbi Genetik 24 559 25 447 49 1006
27 Genel Cerrahi 253 466 250 475 503 941
28 Tıbbi Farmakoloji 29 425 28 379 57 804
29 Adli Tıp 98 344 98 407 196 751
30 Fizyoloji 23 364 23 377 46 741
31 Histoloji ve Embriyoloji 22 377 22 361 44 738
32 Nöroloji 90 707 90 707
33 Anatomi 29 310 29 287 58 597
34 Beyin ve Sinir Cerrahisi 125 205 124 280 249 485
35 Kalp ve Damar Cerrahisi 87 189 85 225 172 414
36 Spor Hekimliği 7 203 7 210 14 413
37 Çocuk Cerrahisi 69 152 69 158 138 310
38 Göğüs Cerrahisi 68 114 67 119 135 233
39 Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 4 49 4 72 8 121
40 Hava ve Uzay Hekimliği 3 53 3 53

TUS’ta En Az Tercih Edilen Bölümler

Sıra Uzmanlık Alanı 2020  Şubat Kont. 2020 Şubat Tercih 2020 Eylül Kont. 2020 Eylül Tercih 2020 Toplam Kont. 2020 Toplam Tercih
1 Hava ve Uzay Hekimliği 3 53 3 53
2 Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 4 49 4 72 8 121
3 Göğüs Cerrahisi 68 114 67 119 135 233
4 Çocuk Cerrahisi 69 152 69 158 138 310
5 Spor Hekimliği 7 203 7 210 14 413
6 Kalp ve Damar Cerrahisi 87 189 85 225 172 414
7 Beyin ve Sinir Cerrahisi 125 205 124 280 249 485

Yazımıza son verirken puan hesaplama modülümüz ile geçmiş sınavlara ait katsayılar ile puanlarınızı hesaplayabilirsiniz

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.